Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 232 3 68 152 44.7000 21 86 24.4000 89 238 37.4000 33 58 56.9000 65 99 164 54 62 51 42 30 13 1.2900 0.7100 268 175
BATCAR 154 2 46 118 39.0000 19 63 30.2000 65 181 35.9000 5 11 45.5000 57 72 129 39 20 24 26 18 1 1.5000 0.6900 189 275
MENCZESTER JUNAJTED 197 3 64 152 42.1000 12 65 18.5000 76 217 35.0000 33 67 49.3000 49 92 141 39 52 62 44 27 6 0.8900 0.6100 171 -175
JUŻ MI NIE PODAWAJ 161 3 46 147 31.3000 11 38 28.9000 57 185 30.8000 36 84 42.9000 66 114 180 32 52 59 61 24 10 0.5200 0.3900 159 65
ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 148 3 37 104 35.6000 18 92 19.6000 55 196 28.1000 20 45 44.4000 33 85 118 37 60 51 40 37 18 0.9300 0.9300 141 -65
MAJAMI HIT I 102 2 29 89 32.6000 9 47 19.1000 38 136 27.9000 17 32 53.1000 39 67 106 25 29 26 27 16 3 0.9300 0.5900 99 60
HARD BOYS 99 2 31 80 38.8000 10 50 20.0000 41 130 31.5000 7 16 43.8000 17 59 76 28 24 20 26 14 6 1.0800 0.5400 95 -275
EBRO 90 2 27 61 44.3000 8 58 13.8000 35 119 29.4000 12 23 52.2000 21 62 83 22 26 29 31 18 3 0.7100 0.5800 83 -60

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska