Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 139 9.93 371 26.50
2. Mateusz Błoszyk BATCAR 14 257 18.36 317 22.64
3. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 14 229 16.36 281 20.07
4. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 14 -29 -2.07 276 19.71
5. Sergiusz Bator BATCAR 13 221 17.00 262 20.15
6. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 105 8.75 244 20.33
7. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 13 178 13.69 241 18.54
8. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 -115 -8.21 221 15.79
9. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 12 31 2.58 207 17.25
10. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 -235 -26.11 200 22.22
11. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 -32 -2.46 196 15.08
12. Grzegorz Adamczewski DEVILS 13 23 1.77 193 14.85
13. Michał Lubas HARD BOYS 7 67 9.57 192 27.43
14. Artur Ciesielski BATCAR 12 180 15.00 192 16.00
15. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 12 79 6.58 186 15.50
16. Cezary Wieczorek EBRO 12 57 4.75 176 14.67
17. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 138 11.50 170 14.17
18. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 60 5.00 165 13.75
19. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 0 0.00 165 13.75
20. Bartosz Tomiak HARD BOYS 13 14 1.08 158 12.15
21. Hubert Książkiewicz EBRO 14 25 1.79 155 11.07
22. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 11 114 10.36 155 14.09
23. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 -126 -9.00 153 10.93
24. Karol Dobrzyński EBRO 13 -9 -0.69 149 11.46
25. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 12 0.92 148 11.38
26. Wojciech Gliński DEVILS 13 -13 -1.00 145 11.15
27. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 12 79 6.58 145 12.08
28. Jakub Stelmasik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 46 5.75 143 17.88
29. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 13 -1 -0.08 139 10.69
30. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 13 200 15.38 138 10.62
31. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 10 42 4.20 137 13.70
32. Mateusz Winiarski MAJAMI HIT I 7 159 22.71 134 19.14
33. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 -290 -20.71 132 9.43
34. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 12 150 12.50 130 10.83
35. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 13 68 5.23 128 9.85
36. Roger Grubecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 43 3.58 127 10.58
37. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 13 0.93 126 9.00
38. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 40 3.33 125 10.42
39. Ryszard Biczyk DEVILS 13 -19 -1.46 125 9.62
40. Kacper Matuszewski BATCAR 11 158 14.36 118 10.73
41. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 13 114 8.77 118 9.08
42. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 -186 -20.67 118 13.11
43. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 1 0.10 113 11.30
44. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 29 2.42 113 9.42
45. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 126 9.00 113 8.07
46. Bartosz Stefański KAWON AVE-GTI 12 17 1.42 113 9.42
47. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 15 1.67 110 12.22
48. Adam Łysy MAJAMI HIT I 11 154 14.00 109 9.91
49. Adam Mordel KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 -4 -0.33 101 8.42
50. Kamil Kamiński BATCAR 11 107 9.73 99 9.00
51. Radosław Maruda BATCAR 12 171 14.25 96 8.00
52. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 14 169 12.07 96 6.86
53. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 101 8.42 95 7.92
54. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 13 94 7.23 94 7.23
55. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 10 57 5.70 93 9.30
56. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 13 -8 -0.62 92 7.08
57. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 -77 -5.92 92 7.08
58. Rafał Kurek HARD BOYS 14 -27 -1.93 90 6.43
59. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 109 9.08 88 7.33
60. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 12 67 5.58 88 7.33
61. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 24 2.40 85 8.50
62. Michał Czarnowski HARD BOYS 12 35 2.92 82 6.83
63. Michał Dąbrowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 43 6.14 80 11.43
64. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 -273 -24.82 76 6.91
65. Tomasz Puchan EBRO 12 4 0.33 75 6.25
66. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT I 9 70 7.78 70 7.78
67. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 -85 -8.50 70 7.00
68. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 -20 -1.54 69 5.31
69. Maciej Jurasek EBRO 13 1 0.08 69 5.31
70. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 76 7.60 68 6.80
71. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 -48 -4.36 67 6.09
72. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 8 98 12.25 67 8.38
73. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 11 -159 -14.45 67 6.09
74. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 74 6.17 64 5.33
75. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 13 -33 -2.54 64 4.92
76. Marek Krzyna EBRO 11 18 1.64 63 5.73
77. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 -11 -0.92 63 5.25
78. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 7 115 16.43 61 8.71
79. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 10 38 3.80 61 6.10
80. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 11 -49 -4.45 58 5.27
81. Wojciech Adamski BATCAR 14 143 10.21 57 4.07
82. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 -40 -3.08 57 4.38
83. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ 13 -214 -16.46 57 4.38
84. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 92 7.08 54 4.15
85. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 11 -40 -3.64 53 4.82
86. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 55 6.88 53 6.63
87. Sebastian Grochowiak DEVILS 12 -40 -3.33 52 4.33
88. Konrad Krukowski DEVILS 8 -46 -5.75 50 6.25
89. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 7 -18 -2.57 49 7.00
90. Marcin Wujaszek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 7 -33 -4.71 48 6.86
91. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 66 6.00 48 4.36
92. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 -25 -1.92 46 3.54
93. Piotr Kostyło DEVILS 12 -46 -3.83 44 3.67
94. Łukasz Drzymała EBRO 12 5 0.42 42 3.50
95. Rafał Winnicki MAJAMI HIT I 11 69 6.27 42 3.82
96. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 45 3.21 41 2.93
97. Hubert Matan PERCEPTUS 13 -70 -5.38 41 3.15
98. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 11 34 3.09 40 3.64
99. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ 12 -230 -19.17 40 3.33
100. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ 7 -175 -25.00 40 5.71
101. Artur Konieczny HARD BOYS 11 -45 -4.09 36 3.27
102. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 -63 -4.85 34 2.62
103. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 10 -2 -0.20 33 3.30
104. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 27 2.70 29 2.90
105. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 14 52 3.71 28 2.00
106. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 11 -243 -22.09 28 2.55
107. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 9 22 2.44 27 3.00
108. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 -41 -4.56 27 3.00
109. Karol Cieśliński DEVILS 8 -1 -0.13 27 3.38
110. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 6 -4 -0.67 26 4.33
111. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 -72 -7.20 24 2.40
112. Rafał Kolasiński BATCAR 12 93 7.75 22 1.83
113. Szymon Kulwanowski MAJAMI HIT I 7 76 10.86 22 3.14
114. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 9 93 10.33 22 2.44
115. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 -204 -25.50 21 2.63
116. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 -128 -10.67 19 1.58
117. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 -90 -9.00 18 1.80
118. Łukasz Lipski KAWON AVE-GTI 6 5 0.83 17 2.83
119. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 1 0.08 16 1.33
120. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 -4 -0.33 15 1.25
121. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 -79 -7.18 15 1.36
122. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 -75 -5.36 15 1.07
123. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 -9 -1.00 14 1.56
124. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 -235 -26.11 14 1.56
125. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 -73 -5.62 11 0.85
126. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 8 -20 -2.50 8 1.00
127. Andrzej Pytel MENCZESTER JUNAJTED 8 -3 -0.38 8 1.00
128. Marcin Rusnarczyk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 -79 -7.90 6 0.60
129. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ 10 -175 -17.50 6 0.60
130. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 9 -115 -12.78 6 0.67
131. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 21 2.10 4 0.40
132. Paweł Butowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 -18 -2.57 2 0.29
133. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ 9 -106 -11.78 2 0.22
134. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 7 -42 -6.00 1 0.14
135. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 -314 -28.55 0 0.00
136. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 5 0.50 -9 -0.90
137. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 -71 -5.46 -10 -0.77
138. Aleksander Rybarczyk KAWON AVE-GTI 8 -29 -3.63 -11 -1.38

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska