Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 76 5.43 211 15.07 287 20.50
2. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 73 5.21 133 9.50 206 14.71
3. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 13 28 2.15 118 9.08 146 11.23
4. Sergiusz Bator BATCAR 13 53 4.08 112 8.62 165 12.69
5. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 14 41 2.93 112 8.00 153 10.93
6. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 41 4.56 109 12.11 150 16.67
7. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 12 35 2.92 105 8.75 140 11.67
8. Cezary Wieczorek EBRO 12 17 1.42 99 8.25 116 9.67
9. Grzegorz Adamczewski DEVILS 13 71 5.46 97 7.46 168 12.92
10. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 12 29 2.42 91 7.58 120 10.00
11. Mateusz Błoszyk BATCAR 14 19 1.36 89 6.36 108 7.71
12. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 14 38 2.71 86 6.14 124 8.86
13. Michał Lubas HARD BOYS 7 34 4.86 83 11.86 117 16.71
14. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 42 3.50 78 6.50 120 10.00
15. Artur Ciesielski BATCAR 12 48 4.00 76 6.33 124 10.33
16. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 46 3.83 74 6.17 120 10.00
17. Hubert Książkiewicz EBRO 14 6 0.43 72 5.14 78 5.57
18. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 31 2.38 72 5.54 103 7.92
19. Wojciech Gliński DEVILS 13 52 4.00 71 5.46 123 9.46
20. Karol Dobrzyński EBRO 13 43 3.31 70 5.38 113 8.69
21. Ryszard Biczyk DEVILS 13 30 2.31 70 5.38 100 7.69
22. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 32 2.67 68 5.67 100 8.33
23. Bartosz Tomiak HARD BOYS 13 18 1.38 68 5.23 86 6.62
24. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 28 2.00 68 4.86 96 6.86
25. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 10 27 2.70 67 6.70 94 9.40
26. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 29 2.42 64 5.33 93 7.75
27. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 10 19 1.90 63 6.30 82 8.20
28. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 12 15 1.25 62 5.17 77 6.42
29. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 25 1.92 59 4.54 84 6.46
30. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 11 12 1.09 55 5.00 67 6.09
31. Adam Mordel KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 32 2.67 55 4.58 87 7.25
32. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 11 0.79 54 3.86 65 4.64
33. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 13 1.30 51 5.10 64 6.40
34. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 13 7 0.54 51 3.92 58 4.46
35. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 17 1.70 51 5.10 68 6.80
36. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 12 10 0.83 50 4.17 60 5.00
37. Adam Łysy MAJAMI HIT I 11 22 2.00 50 4.55 72 6.55
38. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 9 33 3.67 49 5.44 82 9.11
39. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 73 5.21 48 3.43 121 8.64
40. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 19 1.58 47 3.92 66 5.50
41. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 17 1.42 47 3.92 64 5.33
42. Jakub Stelmasik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 8 39 4.88 46 5.75 85 10.63
43. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 12 0.92 46 3.54 58 4.46
44. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 13 17 1.31 46 3.54 63 4.85
45. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 31 3.10 45 4.50 76 7.60
46. Roger Grubecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 23 1.92 45 3.75 68 5.67
47. Maciej Jurasek EBRO 13 15 1.15 45 3.46 60 4.62
48. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 13 9 0.69 44 3.38 53 4.08
49. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 29 2.23 44 3.38 73 5.62
50. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ 12 26 2.17 44 3.67 70 5.83
51. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 11 2 0.18 43 3.91 45 4.09
52. Michał Dąbrowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 7 27 3.86 41 5.86 68 9.71
53. Bartosz Stefański KAWON AVE-GTI 12 12 1.00 41 3.42 53 4.42
54. Artur Konieczny HARD BOYS 11 14 1.27 40 3.64 54 4.91
55. Tomasz Puchan EBRO 12 24 2.00 40 3.33 64 5.33
56. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 25 1.79 39 2.79 64 4.57
57. Sebastian Grochowiak DEVILS 12 15 1.25 39 3.25 54 4.50
58. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 14 14 1.00 39 2.79 53 3.79
59. Kamil Kamiński BATCAR 11 34 3.09 39 3.55 73 6.64
60. Michał Czarnowski HARD BOYS 12 19 1.58 38 3.17 57 4.75
61. Wojciech Adamski BATCAR 14 19 1.36 37 2.64 56 4.00
62. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 22 1.83 37 3.08 59 4.92
63. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 12 1.00 36 3.00 48 4.00
64. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 14 1.27 36 3.27 50 4.55
65. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 11 12 1.09 36 3.27 48 4.36
66. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 8 14 1.75 36 4.50 50 6.25
67. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 17 1.42 36 3.00 53 4.42
68. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 25 2.50 36 3.60 61 6.10
69. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 7 0.64 35 3.18 42 3.82
70. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 11 14 1.27 34 3.09 48 4.36
71. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 8 0.57 34 2.43 42 3.00
72. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 17 1.31 34 2.62 51 3.92
73. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 18 2.25 34 4.25 52 6.50
74. Radosław Maruda BATCAR 12 18 1.50 33 2.75 51 4.25
75. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 13 13 1.00 33 2.54 46 3.54
76. Konrad Krukowski DEVILS 8 12 1.50 32 4.00 44 5.50
77. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 13 30 2.31 32 2.46 62 4.77
78. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT I 9 17 1.89 32 3.56 49 5.44
79. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 13 23 1.77 31 2.38 54 4.15
80. Rafał Winnicki MAJAMI HIT I 11 14 1.27 30 2.73 44 4.00
81. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ 10 8 0.80 30 3.00 38 3.80
82. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 14 7 0.50 29 2.07 36 2.57
83. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 7 9 1.29 28 4.00 37 5.29
84. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 12 1.33 28 3.11 40 4.44
85. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 11 4 0.36 27 2.45 31 2.82
86. Rafał Kurek HARD BOYS 14 22 1.57 27 1.93 49 3.50
87. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 13 16 1.23 26 2.00 42 3.23
88. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 9 17 1.89 26 2.89 43 4.78
89. Karol Cieśliński DEVILS 8 12 1.50 26 3.25 38 4.75
90. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 11 27 2.45 26 2.36 53 4.82
91. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 15 1.15 25 1.92 40 3.08
92. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ 13 24 1.85 25 1.92 49 3.77
93. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 12 6 0.50 24 2.00 30 2.50
94. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ 7 8 1.14 24 3.43 32 4.57
95. Marcin Wujaszek ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 7 6 0.86 23 3.29 29 4.14
96. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 18 1.50 23 1.92 41 3.42
97. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 4 0.36 23 2.09 27 2.45
98. Hubert Matan PERCEPTUS 13 12 0.92 23 1.77 35 2.69
99. Piotr Kostyło DEVILS 12 10 0.83 23 1.92 33 2.75
100. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 10 16 1.60 23 2.30 39 3.90
101. Łukasz Drzymała EBRO 12 1 0.08 23 1.92 24 2.00
102. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 7 0.64 22 2.00 29 2.64
103. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 4 0.44 22 2.44 26 2.89
104. Marek Krzyna EBRO 11 15 1.36 22 2.00 37 3.36
105. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 17 1.70 22 2.20 39 3.90
106. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 13 1.00 21 1.62 34 2.62
107. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 22 2.44 21 2.33 43 4.78
108. Kacper Matuszewski BATCAR 11 17 1.55 20 1.82 37 3.36
109. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 10 10 1.00 20 2.00 30 3.00
110. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 9 2 0.22 20 2.22 22 2.44
111. Mateusz Winiarski MAJAMI HIT I 7 3 0.43 19 2.71 22 3.14
112. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 11 1.10 19 1.90 30 3.00
113. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 3 0.25 18 1.50 21 1.75
114. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 10 0.77 18 1.38 28 2.15
115. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 16 1.60 18 1.80 34 3.40
116. Maksymilian Błaszczykiewicz DEVILS 7 5 0.71 18 2.57 23 3.29
117. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 18 1.29 18 1.29 36 2.57
118. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 6 8 1.33 17 2.83 25 4.17
119. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ 9 5 0.56 17 1.89 22 2.44
120. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 12 1.00 16 1.33 28 2.33
121. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 9 9 1.00 16 1.78 25 2.78
122. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 3 0.33 15 1.67 18 2.00
123. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 7 0.54 15 1.15 22 1.69
124. Łukasz Lipski KAWON AVE-GTI 6 8 1.33 15 2.50 23 3.83
125. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 5 0.63 14 1.75 19 2.38
126. Rafał Kolasiński BATCAR 12 9 0.75 12 1.00 21 1.75
127. Szymon Kulwanowski MAJAMI HIT I 7 7 1.00 12 1.71 19 2.71
128. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 5 0.38 12 0.92 17 1.31
129. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 10 5 0.50 11 1.10 16 1.60
130. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 8 6 0.75 11 1.38 17 2.13
131. Marcin Rusnarczyk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 9 0.90 11 1.10 20 2.00
132. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 7 2 0.29 11 1.57 13 1.86
133. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 12 5 0.42 10 0.83 15 1.25
134. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 11 11 1.00 8 0.73 19 1.73
135. Andrzej Pytel MENCZESTER JUNAJTED 8 0 0.00 7 0.88 7 0.88
136. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 2 0.20 6 0.60 8 0.80
137. Aleksander Rybarczyk KAWON AVE-GTI 8 7 0.88 6 0.75 13 1.63
138. Paweł Butowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 7 1 0.14 3 0.43 4 0.57

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska