Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 2 11 5.50 40 20.00 27.5
2. Jakub Stelmasik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 1 9 9.00 16 16.00 56.3
3. Grzegorz Adamczewski DEVILS 2 10 5.00 26 13.00 38.5
4. Dawid Bąk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 13 6.50 25 12.50 52
5. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 6 3.00 24 12.00 25
6. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 17 8.50 23 11.50 73.9
7. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 3 1.50 23 11.50 13
8. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 2 12 6.00 21 10.50 57.1
9. Igor Stanisławczyk DEVILS 2 9 4.50 21 10.50 42.9
10. Michał Dąbrowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 11 5.50 20 10.00 55
11. Michał Lubas HARD BOYS 2 10 5.00 20 10.00 50
12. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 10 5.00 19 9.50 52.6
13. Karol Cieśliński DEVILS 2 4 2.00 18 9.00 22.2
14. Patryk Kibała EBRO 2 9 4.50 16 8.00 56.3
15. Bartosz Tomiak HARD BOYS 2 4 2.00 15 7.50 26.7
16. Daniel Bobin HARD BOYS 2 3 1.50 15 7.50 20
17. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 7 3.50 15 7.50 46.7
18. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 1 4 4.00 7 7.00 57.1
19. Norbert Sługocki DEVILS 2 4 2.00 14 7.00 28.6
20. Łukasz Drzymała EBRO 2 6 3.00 14 7.00 42.9
21. Tomasz Puchan EBRO 2 6 3.00 14 7.00 42.9
22. Artur Konieczny HARD BOYS 2 6 3.00 14 7.00 42.9
23. Karol Dobrzyński EBRO 2 9 4.50 13 6.50 69.2
24. Maciej Jurasek EBRO 2 5 2.50 13 6.50 38.5
25. Michał Czarnowski HARD BOYS 2 4 2.00 13 6.50 30.8
26. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 1 1 1.00 6 6.00 16.7
27. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 1 1 1.00 6 6.00 16.7
28. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 2 1.00 12 6.00 16.7
29. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 5 2.50 12 6.00 41.7
30. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 2 2 1.00 12 6.00 16.7
31. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 9 4.50 11 5.50 81.8
32. Hubert Książkiewicz EBRO 2 7 3.50 11 5.50 63.6
33. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 2 5 2.50 11 5.50 45.5
34. Marek Krzyna EBRO 2 4 2.00 10 5.00 40
35. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 6 3.00 10 5.00 60
36. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 2 3 1.50 10 5.00 30
37. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 3 1.50 9 4.50 33.3
38. Sebastian Grochowiak DEVILS 2 3 1.50 9 4.50 33.3
39. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 2 4 2.00 9 4.50 44.4
40. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 5 2.50 8 4.00 62.5
41. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 2 3 1.50 8 4.00 37.5
42. Paweł Olejniczak HARD BOYS 2 1 0.50 8 4.00 12.5
43. Ryszard Biczyk DEVILS 2 4 2.00 8 4.00 50
44. Piotr Kostyło DEVILS 2 4 2.00 8 4.00 50
45. Patryk Maćkowiak PERCEPTUS 2 3 1.50 8 4.00 37.5
46. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 5 2.50 8 4.00 62.5
47. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 2 1.00 7 3.50 28.6
48. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 2 1.00 7 3.50 28.6
49. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 1 0.50 7 3.50 14.3
50. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 2 4 2.00 6 3.00 66.7
51. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 2 2 1.00 6 3.00 33.3
52. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 3 1.50 6 3.00 50
53. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 2 2 1.00 6 3.00 33.3
54. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 2 1.00 6 3.00 33.3
55. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 1 0.50 5 2.50 20
56. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 2 2 1.00 5 2.50 40
57. Piotr Krupiński PERCEPTUS 2 1 0.50 4 2.00 25

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska