Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Michał Lubas HARD BOYS 2 14 7.00 28 14.00 42 21.00
2. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 7 3.50 22 11.00 29 14.50
3. Maciej Jurasek EBRO 2 2 1.00 21 10.50 23 11.50
4. Michał Dąbrowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 8 4.00 21 10.50 29 14.50
5. Grzegorz Adamczewski DEVILS 2 9 4.50 17 8.50 26 13.00
6. Dawid Bąk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 6 3.00 16 8.00 22 11.00
7. Karol Dobrzyński EBRO 2 4 2.00 15 7.50 19 9.50
8. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 2 3 1.50 14 7.00 17 8.50
9. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 2 3 1.50 13 6.50 16 8.00
10. Karol Cieśliński DEVILS 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
11. Piotr Krupiński PERCEPTUS 2 2 1.00 12 6.00 14 7.00
12. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
13. Łukasz Drzymała EBRO 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
14. Hubert Książkiewicz EBRO 2 3 1.50 11 5.50 14 7.00
15. Daniel Bobin HARD BOYS 2 6 3.00 10 5.00 16 8.00
16. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 6 3.00 10 5.00 16 8.00
17. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 4 2.00 10 5.00 14 7.00
18. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
19. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 2 6 3.00 9 4.50 15 7.50
20. Sebastian Grochowiak DEVILS 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
21. Patryk Maćkowiak PERCEPTUS 2 1 0.50 9 4.50 10 5.00
22. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 4 2.00 9 4.50 13 6.50
23. Michał Czarnowski HARD BOYS 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
24. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 1 2 2.00 8 8.00 10 10.00
25. Tomasz Puchan EBRO 2 4 2.00 8 4.00 12 6.00
26. Marek Krzyna EBRO 2 2 1.00 8 4.00 10 5.00
27. Artur Konieczny HARD BOYS 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
28. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 3 1.50 8 4.00 11 5.50
29. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
30. Paweł Olejniczak HARD BOYS 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
31. Ryszard Biczyk DEVILS 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
32. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 2 1.00 7 3.50 9 4.50
33. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 2 0 0.00 7 3.50 7 3.50
34. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 1 1 1.00 6 6.00 7 7.00
35. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
36. Igor Stanisławczyk DEVILS 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
37. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
38. Bartosz Tomiak HARD BOYS 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
39. Jakub Stelmasik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 1 6 6.00 4 4.00 10 10.00
40. Piotr Kostyło DEVILS 2 8 4.00 4 2.00 12 6.00
41. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
42. Patryk Kibała EBRO 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
43. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
44. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 10 5.00 4 2.00 14 7.00
45. Jakub Fronczyk KAWON AVE-GTI 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
46. Zbigniew Dobija FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 9 4.50 4 2.00 13 6.50
47. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
48. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
49. Dariusz Bednarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
50. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
51. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 4 2.00 3 1.50 7 3.50
52. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 2 0 0.00 3 1.50 3 1.50
53. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 2 1.00 3 1.50 5 2.50
54. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 2 1.00 2 1.00 4 2.00
55. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
56. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
57. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
58. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
59. Wojciech Gliński DEVILS 1 5 5.00 2 2.00 7 7.00
60. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 1 0 0.00 2 2.00 2 2.00
61. Piotr Szymkowiak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
62. Roger Grubecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 1 1 1.00 2 2.00 3 3.00
63. Marcin Rusnarczyk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
64. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 1 0.50 1 0.50 2 1.00
65. Norbert Sługocki DEVILS 2 2 1.00 1 0.50 3 1.50
66. Kacper Piwoński KAWON AVE-GTI 2 2 1.00 0 0.00 2 1.00
67. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 1 1 1.00 0 0.00 1 1.00
68. Paweł Butowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
69. Krystian Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska