Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Alan Starovoitov SKY HIGH 18 177 9.83 418 23.22 42.3
2. Antoni Abramowicz INNI NIŻ WSZYSCY 18 146 8.11 353 19.61 41.4
3. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 122 9.38 251 19.31 48.6
4. Marek Urbański INNI NIŻ WSZYSCY 18 139 7.72 338 18.78 41.1
5. Radosław Piotrowski HARD BOYS 15 98 6.53 264 17.60 37.1
6. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 18 83 4.61 308 17.11 26.9
7. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 18 92 5.11 303 16.83 30.4
8. Łukasz Drzymała EBRO 19 90 4.74 319 16.79 28.2
9. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 20 131 6.55 331 16.55 39.6
10. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 20 143 7.15 318 15.90 45
11. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 85 5.00 263 15.47 32.3
12. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 79 4.39 265 14.72 29.8
13. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 72 6.00 175 14.58 41.1
14. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 113 5.95 263 13.84 43
15. Michał Król JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 52 3.71 185 13.21 28.1
16. Jakub Gadomski FILLESTAR 11 49 4.45 140 12.73 35
17. Krzysztof Kozłowski FILLESTAR 14 60 4.29 174 12.43 34.5
18. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 93 5.81 198 12.38 47
19. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 58 3.87 182 12.13 31.9
20. Patryk Maćkowiak INNI NIŻ WSZYSCY 14 80 5.71 161 11.50 49.7
21. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 80 4.21 218 11.47 36.7
22. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 79 5.27 172 11.47 45.9
23. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 50 5.00 114 11.40 43.9
24. Rafał Kurek HARD BOYS 17 77 4.53 193 11.35 39.9
25. Maciej Jurasek EBRO 15 85 5.67 167 11.13 50.9
26. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 73 4.06 197 10.94 37.1
27. Paweł Kancelarczyk INNI NIŻ WSZYSCY 17 69 4.06 184 10.82 37.5
28. Krzysztof Masłowski SKY HIGH 14 65 4.64 150 10.71 43.3
29. Filip Rybińczuk SKY HIGH 17 57 3.35 182 10.71 31.3
30. Filip Jęczmyk FILLESTAR 16 30 1.88 167 10.44 18
31. Artur Konieczny HARD BOYS 18 62 3.44 185 10.28 33.5
32. Michał Walochnik EBRO 11 63 5.73 112 10.18 56.3
33. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 48 3.20 152 10.13 31.6
34. Karol Dobrzyński EBRO 18 54 3.00 179 9.94 30.2
35. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 47 3.36 137 9.79 34.3
36. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 14 54 3.86 132 9.43 40.9
37. Krzysztof Świec JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 37 2.47 139 9.27 26.6
38. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 14 35 2.50 127 9.07 27.6
39. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 53 3.12 154 9.06 34.4
40. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 18 50 2.78 162 9.00 30.9
41. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 71 3.74 165 8.68 43
42. Jakub Zając SKY HIGH 14 62 4.43 118 8.43 52.5
43. Maciej Korcz FILLESTAR 12 24 2.00 100 8.33 24
44. Patryk Zalewski FILLESTAR 12 28 2.33 100 8.33 28
45. Marcin Skonieczny HARD BOYS 18 59 3.28 145 8.06 40.7
46. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 56 3.11 143 7.94 39.2
47. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 33 3.30 78 7.80 42.3
48. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 51 2.83 140 7.78 36.4
49. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 46 2.42 146 7.68 31.5
50. Amadeusz Borowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 34 2.83 91 7.58 37.4
51. Paweł Górski FILLESTAR 17 25 1.47 127 7.47 19.7
52. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 43 3.07 103 7.36 41.7
53. Patryk Cierebiej SKY HIGH 20 46 2.30 143 7.15 32.2
54. Oliver Dworak INNI NIŻ WSZYSCY 16 35 2.19 114 7.13 30.7
55. Cyprian Łątka INNI NIŻ WSZYSCY 16 28 1.75 112 7.00 25
56. Michał Szaj SKY HIGH 18 50 2.78 126 7.00 39.7
57. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 17 56 3.29 118 6.94 47.5
58. Daniel Hossa EBRO 14 28 2.00 97 6.93 28.9
59. Mikołaj Monczak FILLESTAR 12 28 2.33 82 6.83 34.1
60. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 22 1.57 95 6.79 23.2
61. Marek Krzyna EBRO 17 41 2.41 115 6.76 35.7
62. Jakub Murawicki MAJAMI HIT II 16 18 1.13 107 6.69 16.8
63. Jakub Skonieczny HARD BOYS 16 36 2.25 106 6.63 34
64. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 32 1.88 111 6.53 28.8
65. Łukasz Wypych FILLESTAR 16 25 1.56 100 6.25 25
66. Maciej Kęsicki INNI NIŻ WSZYSCY 16 42 2.63 98 6.13 42.9
67. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 17 38 2.24 100 5.88 38
68. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 18 1.20 86 5.73 20.9
69. Bartosz Tomiak HARD BOYS 17 35 2.06 95 5.59 36.8
70. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 36 1.89 106 5.58 34
71. Jakub Dziok JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 10 0.77 71 5.46 14.1
72. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 34 2.13 86 5.38 39.5
73. Dariusz Madaj ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 23 1.64 73 5.21 31.5
74. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 24 1.50 82 5.13 29.3
75. Grzegorz Lubik FILLESTAR 15 14 0.93 75 5.00 18.7
76. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 25 1.25 95 4.75 26.3
77. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 26 1.37 85 4.47 30.6
78. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 21 1.40 67 4.47 31.3
79. Michał Czarnowski HARD BOYS 16 19 1.19 67 4.19 28.4
80. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 8 0.80 40 4.00 20
81. Maciej Zawadzki MAJAMI HIT II 16 13 0.81 62 3.88 21
82. Krzysztof Kwiecień MAJAMI HIT II 18 22 1.22 66 3.67 33.3
83. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 11 0.92 43 3.58 25.6
84. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 14 13 0.93 49 3.50 26.5
85. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 13 1.08 41 3.42 31.7
86. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 17 20 1.18 58 3.41 34.5
87. Piotr Kostyło HARD BOYS 13 15 1.15 44 3.38 34.1
88. Jakub Wójcik SKY HIGH 13 24 1.85 42 3.23 57.1
89. Bartosz Fiłaciuk EBRO 14 15 1.07 44 3.14 34.1
90. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 17 1.13 47 3.13 36.2
91. Hubert Matan EBRO 16 17 1.06 50 3.13 34
92. Sebastian Nabożny SKY HIGH 15 12 0.80 45 3.00 26.7

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska