Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Alan Starovoitov SKY HIGH 18 138 7.67 256 14.22 53.9
2. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 20 128 6.40 254 12.70 50.4
3. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 18 85 4.72 251 13.94 33.9
4. Radosław Piotrowski HARD BOYS 15 95 6.33 250 16.67 38
5. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 105 5.53 230 12.11 45.7
6. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 113 8.69 217 16.69 52.1
7. Antoni Abramowicz INNI NIŻ WSZYSCY 18 111 6.17 207 11.50 53.6
8. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 92 5.75 193 12.06 47.7
9. Marek Urbański INNI NIŻ WSZYSCY 18 93 5.17 183 10.17 50.8
10. Paweł Kancelarczyk INNI NIŻ WSZYSCY 17 67 3.94 176 10.35 38.1
11. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 18 61 3.39 176 9.78 34.7
12. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 20 83 4.15 173 8.65 48
13. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 61 3.59 153 9.00 39.9
14. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 49 2.72 151 8.39 32.5
15. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 69 3.63 151 7.95 45.7
16. Maciej Jurasek EBRO 15 79 5.27 150 10.00 52.7
17. Marcin Skonieczny HARD BOYS 18 59 3.28 144 8.00 41
18. Karol Dobrzyński EBRO 18 50 2.78 139 7.72 36
19. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 50 2.94 132 7.76 37.9
20. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 14 53 3.79 131 9.36 40.5
21. Krzysztof Kozłowski FILLESTAR 14 48 3.43 128 9.14 37.5
22. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 56 3.11 127 7.06 44.1
23. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 69 4.60 126 8.40 54.8
24. Filip Rybińczuk SKY HIGH 17 45 2.65 125 7.35 36
25. Jakub Zając SKY HIGH 14 61 4.36 116 8.29 52.6
26. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 55 4.58 114 9.50 48.2
27. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 14 39 2.79 113 8.07 34.5
28. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 40 2.67 113 7.53 35.4
29. Krzysztof Świec JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 36 2.40 112 7.47 32.1
30. Michał Walochnik EBRO 11 62 5.64 109 9.91 56.9
31. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 50 5.00 108 10.80 46.3
32. Patryk Maćkowiak INNI NIŻ WSZYSCY 14 63 4.50 108 7.71 58.3
33. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 14 34 2.43 107 7.64 31.8
34. Łukasz Drzymała EBRO 19 36 1.89 106 5.58 34
35. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 18 47 2.61 104 5.78 45.2
36. Marek Krzyna EBRO 17 37 2.18 101 5.94 36.6
37. Michał Szaj SKY HIGH 18 48 2.67 100 5.56 48
38. Łukasz Wypych FILLESTAR 16 24 1.50 95 5.94 25.3
39. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 35 1.84 93 4.89 37.6
40. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 17 36 2.12 91 5.35 39.6
41. Michał Król JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 32 2.29 90 6.43 35.6
42. Artur Konieczny HARD BOYS 18 38 2.11 90 5.00 42.2
43. Rafał Kurek HARD BOYS 17 51 3.00 90 5.29 56.7
44. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 34 1.79 90 4.74 37.8
45. Jakub Gadomski FILLESTAR 11 37 3.36 89 8.09 41.6
46. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 29 1.71 88 5.18 33
47. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 40 2.22 86 4.78 46.5
48. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 40 2.11 84 4.42 47.6
49. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 17 47 2.76 84 4.94 56
50. Patryk Cierebiej SKY HIGH 20 29 1.45 84 4.20 34.5
51. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 14 38 2.71 83 5.93 45.8
52. Paweł Górski FILLESTAR 17 19 1.12 80 4.71 23.8
53. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 18 32 1.78 78 4.33 41
54. Maciej Kęsicki INNI NIŻ WSZYSCY 16 39 2.44 77 4.81 50.6
55. Mikołaj Monczak FILLESTAR 12 26 2.17 73 6.08 35.6
56. Krzysztof Masłowski SKY HIGH 14 42 3.00 72 5.14 58.3
57. Patryk Zalewski FILLESTAR 12 24 2.00 72 6.00 33.3
58. Oliver Dworak INNI NIŻ WSZYSCY 16 32 2.00 72 4.50 44.4
59. Jakub Skonieczny HARD BOYS 16 31 1.94 72 4.50 43.1
60. Jakub Murawicki MAJAMI HIT II 16 14 0.88 71 4.44 19.7
61. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 26 1.73 68 4.53 38.2
62. Michał Czarnowski HARD BOYS 16 19 1.19 66 4.13 28.8
63. Daniel Hossa EBRO 14 25 1.79 65 4.64 38.5
64. Cyprian Łątka INNI NIŻ WSZYSCY 16 20 1.25 64 4.00 31.3
65. Krzysztof Kwiecień MAJAMI HIT II 18 20 1.11 58 3.22 34.5
66. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 14 1.00 58 4.14 24.1
67. Bartosz Tomiak HARD BOYS 17 25 1.47 58 3.41 43.1
68. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 19 1.00 57 3.00 33.3
69. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 19 1.27 56 3.73 33.9
70. Amadeusz Borowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 24 2.00 55 4.58 43.6
71. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 10 26 2.60 53 5.30 49.1
72. Maciej Korcz FILLESTAR 12 13 1.08 51 4.25 25.5
73. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 29 1.81 51 3.19 56.9
74. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 20 1.25 51 3.19 39.2
75. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 14 0.93 45 3.00 31.1
76. Bartosz Fiłaciuk EBRO 14 15 1.07 43 3.07 34.9
77. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 13 1.08 41 3.42 31.7
78. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 15 1.00 40 2.67 37.5

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska