Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 12 28489 20374.08
2. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 22883 20288.30
3. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 28593 20199.46
4. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 23502 20136.55
5. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 25269 20105.75
6. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 12 25253 20104.42
7. Łukasz Drzymała EBRO 13 27143 20087.92
8. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 11 22692 20062.91
9. Marek Krzyna EBRO 10 20404 20040.40
10. Paweł Szymański EGON IE 13 26116 20008.92
11. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 11 22087 20007.91
12. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 13 25712 10977.85
13. Patryk Malus EGON IE 13 25700 10976.92
14. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 12 23621 10968.42
15. Michał Lipczyński DENTICUS MŁODE WILKI 12 23433 10952.75
16. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 11 21300 10936.36
17. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 21268 10933.45
18. Szymon Banaś CASTO SQUAD 10 18908 10890.80
19. Grzegorz Adamczewski EGON IE 13 24562 10889.38
20. Patryk Derkowski EGON IE 9 16907 10878.56
21. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 24329 10871.46
22. Karol Dobrzyński EBRO 13 24291 10868.54
23. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 16563 10840.33
24. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 18361 10836.10
25. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 21934 10827.83
26. Daniel Klonowski F Team 11 19900 10809.09
27. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 18006 10800.60
28. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 21574 10797.83
29. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 19736 10794.18
30. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 23070 10774.62
31. Rafał Kurek HARD BOYS 10 17627 10762.70
32. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 22830 10756.15
33. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 11 19220 10747.27
34. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 19119 10738.09
35. Jakub Pieróg F Team 12 20464 10705.33
36. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 18739 10703.55
37. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 22089 10699.15
38. Michał Szaj SKY HIGH 12 20345 10695.42
39. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 20312 10692.67
40. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 20261 10688.42
41. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 15191 10687.89
42. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 18282 10662.00
43. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 19821 10651.75
44. Andrei Pletnev F Team 7 11375 10625.00
45. Bartosz Szymczak F Team 9 14541 10615.67
46. Patryk Cierebiej SKY HIGH 10 16085 10608.50
47. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 13 20627 10586.69
48. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 17425 10584.09
49. Maciej Daniszewski EGON IE 11 17390 10580.91
50. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 20546 10580.46
51. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 18811 10567.58
52. Amadeusz Borowski DENTICUS MŁODE WILKI 10 15636 10563.60
53. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 15549 10554.90
54. Artur Konieczny HARD BOYS 10 15521 10552.10
55. Przemysław Lis F Team 11 17014 10546.73
56. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 13 19960 10535.38
57. Mateusz Balcerzak EGON IE 13 19954 10534.92
58. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 12 18350 10529.17
59. Maciej Jurasek EBRO 7 10702 10528.86
60. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 9 13704 10522.67
61. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 11 16705 10518.64
62. Tomasz Kwaśniak CASTO SQUAD 8 12084 10510.50
63. Jakub Guzenda EBRO 9 13579 10508.78
64. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 13 19421 10493.92
65. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 14894 10489.40
66. Jakub Żurkan EGON IE 9 13215 10468.33
67. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 8 11739 10467.38
68. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 13023 10447.00
69. Marek Hercik CASTO SQUAD 7 10125 10446.43
70. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 10 14357 10435.70
71. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 10 14279 10427.90
72. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 11 15504 10409.45
73. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 13 18296 10407.38
74. Mateusz Tur F Team 9 12544 10393.78
75. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 10 13930 10393.00
76. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 18079 10390.69
77. Maciej Korcz FILLESTAR 8 11051 10381.38
78. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 11 14980 10361.82
79. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 12059 10339.89
80. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 10 13311 10331.10
81. Cezary Lubik FILLESTAR 10 13246 10324.60
82. Piotr Kostyło HARD BOYS 10 13162 10316.20
83. Łukasz Lis F Team 7 9082 10297.43
84. Radosław Hibner F Team 12 15335 10277.92
85. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 9 11466 10274.00
86. Grzegorz Mentel SKY HIGH 8 10105 10263.13
87. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 13877 10261.55
88. Michał Czarnowski HARD BOYS 8 10005 10250.63
89. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 9 10996 10221.78
90. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 8460 10208.57
91. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 8 9517 10189.63
92. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 11 12859 10169.00
93. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 8085 10155.00
94. Sebastian Nabożny FILLESTAR 8 9148 10143.50
95. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 10 11117 10111.70
96. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 10 11004 10100.40
97. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 9799 10088.78
98. Mariusz Hazeński FILLESTAR 9 9783 10087.00
99. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 12 13040 10086.67
100. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 10 10652 10065.20
101. Arkadiusz Strzelczyk DENTICUS MŁODE WILKI 8 8393 10049.13
102. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 9 9378 10042.00
103. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 13288 10022.15
104. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 7 7152 10021.71
105. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 13 13128 10009.85
106. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 7 7029 10004.14
107. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 11859 988.25
108. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 10789 980.82
109. Grzegorz Lubik FILLESTAR 11 10747 977.00
110. Mateusz Poborski DENTICUS MŁODE WILKI 9 8789 976.56
111. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 8751 972.33
112. Hubert Matan EBRO 9 8603 955.89
113. Amadeusz Franczak CASTO SQUAD 7 6657 951.00
114. Paweł Górski FILLESTAR 10 9446 944.60
115. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 9289 928.90
116. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 10064 914.91
117. Maciej Jutrzenka F Team 11 9702 882.00
118. Mirosław Myszkowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 8720 872.00
119. Kamil Nowicki F Team 8 6894 861.75
120. Michał Hałas SKY HIGH 10 8530 853.00
121. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 7555 839.44
122. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 8 6025 753.13
123. Robert Achrem SKY HIGH 7 5257 751.00
124. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 9 5890 654.44
125. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 10 6094 609.40
126. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 3869 483.63
127. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 4461 446.10
128. Gracjan Djabułek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 3347 371.89

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska