Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Patryk Derkowski EGON IE 9 4 0.44 0 0.00
2. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 10 5 0.50 0 0.00
3. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 12 11 0.92 0 0.00
4. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 13 5 0.38 0 0.00
5. Grzegorz Adamczewski EGON IE 13 3 0.23 0 0.00
6. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 10 0.83 0 0.00
7. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 2 0.18 0 0.00
8. Michał Król MŁODE WILKI 11 0 0.00 0 0.00
9. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 0 0.00 0 0.00
10. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 19 1.58 0 0.00
11. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 13 1.00 0 0.00
12. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 1 0.08 0 0.00
13. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 0 0.00 0 0.00
14. Maciej Daniszewski EGON IE 11 1 0.09 0 0.00
15. Patryk Malus EGON IE 13 0 0.00 0 0.00
16. Paweł Szymański EGON IE 13 7 0.54 0 0.00
17. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 9 0.75 0 0.00
18. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 2 0.20 0 0.00
19. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 0 0.00 0 0.00
20. Michał Czarnowski HARD BOYS 8 3 0.38 0 0.00
21. Rafał Kurek HARD BOYS 10 0 0.00 0 0.00
22. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 0 0.00 0 0.00
23. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 0 0.00 0 0.00
24. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 16 1.45 0 0.00
25. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 0 0.00 0 0.00
26. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 4 0.31 0 0.00
27. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 3 0.27 0 0.00
28. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 1 0.14 0 0.00
29. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 0 0.00 0 0.00
30. Mateusz Tur F Team 9 3 0.33 0 0.00
31. Karol Dobrzyński EBRO 13 3 0.23 0 0.00
32. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 11 1 0.09 0 0.00
33. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 0 0.00 0 0.00
34. Kacper Świec MŁODE WILKI 12 0 0.00 0 0.00
35. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 1 0.10 0 0.00
36. Hubert Matan EBRO 9 0 0.00 0 0.00
37. Artur Konieczny HARD BOYS 10 3 0.30 0 0.00
38. Marek Krzyna EBRO 10 0 0.00 0 0.00
39. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 10 1 0.10 0 0.00
40. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 2 0.18 0 0.00
41. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 0 0.00 0 0.00
42. Bartosz Szymczak F Team 9 2 0.22 0 0.00
43. Łukasz Lis F Team 7 0 0.00 0 0.00
44. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 0 0.00 0 0.00
45. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 0 0.00 0 0.00
46. Michał Hałas SKY HIGH 10 0 0.00 0 0.00
47. Maciej Jurasek EBRO 7 0 0.00 0 0.00
48. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 13 4 0.31 0 0.00
49. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 6 0.50 0 0.00
50. Łukasz Drzymała EBRO 13 0 0.00 0 0.00
51. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 9 2 0.22 0 0.00
52. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 8 0 0.00 0 0.00
53. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 0 0.00 0 0.00
54. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 1 0.11 0 0.00
55. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 7 0.78 0 0.00
56. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 11 0 0.00 0 0.00
57. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 13 4 0.31 0 0.00
58. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 13 1 0.08 0 0.00
59. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 10 1 0.10 0 0.00
60. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 0 0.00 0 0.00
61. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 4 0.36 0 0.00
62. Michał Szaj SKY HIGH 12 3 0.25 0 0.00
63. Robert Achrem SKY HIGH 7 0 0.00 0 0.00
64. Patryk Cierebiej SKY HIGH 10 4 0.40 0 0.00
65. Sebastian Nabożny FILLESTAR 8 0 0.00 0 0.00
66. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 9 0 0.00 0 0.00
67. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 11 4 0.36 0 0.00
68. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 10 0 0.00 0 0.00
69. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 0 0.00 0 0.00
70. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 0 0.00 0 0.00
71. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 2 0.29 0 0.00
72. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 2 0.20 0 0.00
73. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 1 0.09 0 0.00
74. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 5 0.50 0 0.00
75. Mariusz Hazeński FILLESTAR 9 0 0.00 0 0.00
76. Maciej Korcz FILLESTAR 8 0 0.00 0 0.00
77. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 0 0.00 0 0.00
78. Paweł Górski FILLESTAR 10 0 0.00 0 0.00
79. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 1 0.09 0 0.00
80. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 12 25 2.08 0 0.00
81. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 12 0 0.00 0 0.00
82. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 0 0.00 0 0.00
83. Daniel Klonowski F Team 11 7 0.64 0 0.00
84. Grzegorz Lubik FILLESTAR 11 0 0.00 0 0.00
85. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 1 0.11 0 0.00
86. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 13 0 0.00 0 0.00
87. Jakub Guzenda EBRO 9 9 1.00 0 0.00
88. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 10 6 0.60 0 0.00
89. Jakub Żurkan EGON IE 9 0 0.00 0 0.00
90. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 8 0 0.00 0 0.00
91. Vitalii Ihnatchenko EBRO 12 8 0.67 0 0.00
92. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 9 0.69 0 0.00
93. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 9 0 0.00 0 0.00
94. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 8 0 0.00 0 0.00
95. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 10 0 0.00 0 0.00
96. Piotr Kostyło HARD BOYS 10 1 0.10 0 0.00
97. Mateusz Balcerzak EGON IE 13 0 0.00 0 0.00
98. Maciej Jutrzenka F Team 11 0 0.00 0 0.00
99. Jakub Pieróg F Team 12 13 1.08 0 0.00
100. Przemysław Lis F Team 11 0 0.00 0 0.00
101. Kamil Nowicki F Team 8 1 0.13 0 0.00
102. Radosław Hibner F Team 12 1 0.08 0 0.00
103. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 11 13 1.18 0 0.00
104. Szymon Banaś CASTO SQUAD 10 1 0.10 0 0.00
105. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 0 0.00 0 0.00
106. Amadeusz Franczak CASTO SQUAD 7 0 0.00 0 0.00
107. Tomasz Kwaśniak CASTO SQUAD 8 0 0.00 0 0.00
108. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 11 4 0.36 0 0.00
109. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 11 0 0.00 0 0.00
110. Marek Hercik CASTO SQUAD 7 0 0.00 0 0.00
111. Mirosław Myszkowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 2 0.20 0 0.00
112. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 9 2 0.22 0 0.00
113. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 12 5 0.42 0 0.00
114. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 10 3 0.30 0 0.00
115. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 7 0 0.00 0 0.00
116. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 11 18 1.64 0 0.00
117. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 10 4 0.40 0 0.00
118. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 13 1 0.08 0 0.00
119. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 7 0 0.00 0 0.00
120. Gracjan Djabułek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 0 0.00 0 0.00
121. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 4 0.36 0 0.00
122. Cezary Lubik FILLESTAR 10 0 0.00 0 0.00
123. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 9 2 0.22 0 0.00
124. Andrei Pletnev F Team 7 2 0.29 0 0.00
125. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 10 1 0.10 0 0.00
126. Grzegorz Mentel SKY HIGH 8 0 0.00 0 0.00
127. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 8 0 0.00 0 0.00
128. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 9 0 0.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska