Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 12 241 20.08 383 31.92 62.9
2. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 133 11.08 254 21.17 52.4
3. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 105 10.50 245 24.50 42.9
4. Łukasz Drzymała EBRO 13 90 6.92 226 17.38 39.8
5. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 11 57 5.18 214 19.45 26.6
6. Paweł Szymański EGON IE 13 99 7.62 200 15.38 49.5
7. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 11 77 7.00 198 18.00 38.9
8. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 12 97 8.08 194 16.17 50
9. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 79 6.08 192 14.77 41.1
10. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 11 89 8.09 187 17.00 47.6
11. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 13 64 4.92 186 14.31 34.4
12. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 59 5.36 183 16.64 32.2
13. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 69 5.75 174 14.50 39.7
14. Grzegorz Adamczewski EGON IE 13 106 8.15 167 12.85 63.5
15. Jakub Pieróg F Team 12 71 5.92 165 13.75 43
16. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 13 60 4.62 159 12.23 37.7
17. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 53 5.30 155 15.50 34.2
18. Kacper Świec MŁODE WILKI 12 46 3.83 153 12.75 30.1
19. Michał Król MŁODE WILKI 11 61 5.55 152 13.82 40.1
20. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 65 5.00 149 11.46 43.6
21. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 13 65 5.00 146 11.23 44.5
22. Michał Szaj SKY HIGH 12 75 6.25 144 12.00 52.1
23. Patryk Derkowski EGON IE 9 58 6.44 143 15.89 40.6
24. Daniel Klonowski F Team 11 73 6.64 143 13.00 51
25. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 63 4.85 142 10.92 44.4
26. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 12 74 6.17 142 11.83 52.1
27. Patryk Malus EGON IE 13 61 4.69 141 10.85 43.3
28. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 10 54 5.40 140 14.00 38.6
29. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 13 58 4.46 140 10.77 41.4
30. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 53 4.42 139 11.58 38.1
31. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 45 3.46 137 10.54 32.8
32. Rafał Kurek HARD BOYS 10 40 4.00 136 13.60 29.4
33. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 51 4.64 136 12.36 37.5
34. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 52 4.33 133 11.08 39.1
35. Szymon Banaś CASTO SQUAD 10 43 4.30 133 13.30 32.3
36. Bartosz Szymczak F Team 9 39 4.33 132 14.67 29.5
37. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 52 4.33 131 10.92 39.7
38. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 41 3.15 130 10.00 31.5
39. Mateusz Balcerzak EGON IE 13 56 4.31 130 10.00 43.1
40. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 65 5.91 127 11.55 51.2
41. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 13 41 3.15 127 9.77 32.3
42. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 12 54 4.50 126 10.50 42.9
43. Maciej Daniszewski EGON IE 11 38 3.45 118 10.73 32.2
44. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 43 3.58 118 9.83 36.4
45. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 34 3.09 116 10.55 29.3
46. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 51 4.64 116 10.55 44
47. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 62 4.77 115 8.85 53.9
48. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 48 4.36 114 10.36 42.1
49. Patryk Cierebiej SKY HIGH 10 32 3.20 111 11.10 28.8
50. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 58 5.27 107 9.73 54.2
51. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 11 38 3.45 107 9.73 35.5
52. Karol Dobrzyński EBRO 13 47 3.62 106 8.15 44.3
53. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 51 5.67 105 11.67 48.6
54. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 11 45 4.09 101 9.18 44.6
55. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 54 5.40 99 9.90 54.5
56. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 12 22 1.83 99 8.25 22.2
57. Andrei Pletnev F Team 7 33 4.71 99 14.14 33.3
58. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 11 23 2.09 98 8.91 23.5
59. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 10 25 2.50 95 9.50 26.3
60. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 37 3.08 90 7.50 41.1
61. Marek Hercik CASTO SQUAD 7 17 2.43 90 12.86 18.9
62. Artur Konieczny HARD BOYS 10 27 2.70 89 8.90 30.3
63. Radosław Hibner F Team 12 23 1.92 87 7.25 26.4
64. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 9 16 1.78 80 8.89 20
65. Przemysław Lis F Team 11 22 2.00 77 7.00 28.6
66. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 12 1.20 75 7.50 16
67. Marek Krzyna EBRO 10 28 2.80 73 7.30 38.4
68. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 19 1.73 72 6.55 26.4
69. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 28 3.11 71 7.89 39.4
70. Jakub Żurkan EGON IE 9 34 3.78 71 7.89 47.9
71. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 8 32 4.00 70 8.75 45.7
72. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 19 1.90 68 6.80 27.9
73. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 23 3.29 67 9.57 34.3
74. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 10 23 2.30 66 6.60 34.8
75. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 26 2.36 66 6.00 39.4
76. Sebastian Nabożny FILLESTAR 8 18 2.25 66 8.25 27.3
77. Maciej Korcz FILLESTAR 8 17 2.13 66 8.25 25.8
78. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 28 3.11 66 7.33 42.4
79. Cezary Lubik FILLESTAR 10 13 1.30 66 6.60 19.7
80. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 21 2.33 65 7.22 32.3
81. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 11 16 1.45 65 5.91 24.6
82. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 19 2.71 64 9.14 29.7
83. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 29 3.22 59 6.56 49.2
84. Grzegorz Lubik FILLESTAR 11 17 1.55 58 5.27 29.3
85. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 8 14 1.75 57 7.13 24.6
86. Jakub Guzenda EBRO 9 31 3.44 55 6.11 56.4
87. Mateusz Tur F Team 9 14 1.56 54 6.00 25.9
88. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 10 9 0.90 53 5.30 17
89. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 14 1.08 49 3.77 28.6
90. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 10 9 0.90 49 4.90 18.4
91. Łukasz Lis F Team 7 14 2.00 48 6.86 29.2
92. Paweł Górski FILLESTAR 10 8 0.80 48 4.80 16.7
93. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 9 10 1.11 48 5.33 20.8
94. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 10 18 1.80 47 4.70 38.3
95. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 13 14 1.08 44 3.38 31.8
96. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 11 1.22 43 4.78 25.6
97. Mirosław Myszkowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 16 1.60 43 4.30 37.2
98. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 11 1.00 43 3.91 25.6
99. Maciej Jurasek EBRO 7 25 3.57 42 6.00 59.5
100. Mariusz Hazeński FILLESTAR 9 14 1.56 41 4.56 34.1
101. Piotr Kostyło HARD BOYS 10 15 1.50 40 4.00 37.5
102. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 9 9 1.00 36 4.00 25
103. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 9 10 1.11 35 3.89 28.6
104. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 9 0.69 34 2.62 26.5
105. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 18 1.50 34 2.83 52.9
106. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 9 12 1.33 34 3.78 35.3
107. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 10 11 1.10 34 3.40 32.4
108. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 12 1.33 33 3.67 36.4
109. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 8 5 0.63 33 4.13 15.2
110. Kamil Nowicki F Team 8 8 1.00 33 4.13 24.2
111. Michał Hałas SKY HIGH 10 13 1.30 31 3.10 41.9
112. Grzegorz Mentel SKY HIGH 8 13 1.63 31 3.88 41.9
113. Michał Czarnowski HARD BOYS 8 9 1.13 30 3.75 30
114. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 10 5 0.50 30 3.00 16.7
115. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 7 6 0.86 28 4.00 21.4
116. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 8 5 0.63 27 3.38 18.5
117. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 10 7 0.70 26 2.60 26.9

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska