Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Michał Czarnowski

Rocznik: 1982

Wzrost: 192 cm

Pozycja: środkowy

#5

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 HARD BOYS 4 9 73:25 3 6 50.0 3 6 50.0 3 4 75.0 4 19 23 3 5 3 3 3 1 32 -14
2023/2024 HARD BOYS 8 21 166:45 9 29 31.0 1 9 30 30.0 3 8 37.5 13 35 48 7 14 4 9 6 3 50 -73
2022/2023 HARD BOYS 16 42 334:25 19 66 28.8 1 19 67 28.4 4 6 66.7 30 64 94 10 20 5 11 9 5 99 -108
2021/2022 HARD BOYS 20 90 366:35 44 97 45.4 44 97 45.4 2 3 66.7 47 77 124 10 33 10 19 13 7 1 171 -78
2020/2021 HARD BOYS 7 29 133:25 13 21 61.9 13 21 61.9 3 4 75.0 5 45 50 9 12 4 5 6 7 87 40
2019/2020 HARD BOYS 18 70 329:10 34 70 48.6 3 34 73 46.6 2 8 25.0 19 56 75 6 32 13 23 8 7 1 98 -138
2018/2019 HARD BOYS 23 123 541:46 57 128 44.5 57 128 44.5 9 19 47.4 34 70 100 19 47 20 41 20 9 6 153 -82
2017/2018 HARD BOYS 17 77 388:08 36 75 48.0 1 36 76 47.4 5 15 33.3 47 68 102 17 25 12 25 17 8 159 24

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 HARD BOYS 4 2.3 18:21 0.8 1.5 50.0 0.8 1.5 50.0 0.8 1.0 75.0 1.0 4.8 5.8 0.8 1.3 0.8 0.8 0.8 0.30 8.0 -3.5
2023/2024 HARD BOYS 8 2.6 20:50 1.1 3.6 31.0 0.1 1.1 3.8 30.0 0.4 1.0 37.5 1.6 4.4 6.0 0.9 1.8 0.5 1.1 0.8 0.40 6.3 -9.1
2022/2023 HARD BOYS 16 2.6 20:54 1.2 4.1 28.8 0.1 1.2 4.2 28.4 0.3 0.4 66.7 1.9 4.0 5.9 0.6 1.3 0.3 0.7 0.6 0.30 6.2 -6.8
2021/2022 HARD BOYS 20 4.5 18:19 2.2 4.9 45.4 2.2 4.9 45.4 0.1 0.2 66.7 2.4 3.9 6.2 0.5 1.7 0.5 1.0 0.7 0.40 0.10 8.6 -3.9
2020/2021 HARD BOYS 7 4.1 19:03 1.9 3.0 61.9 1.9 3.0 61.9 0.4 0.6 75.0 0.7 6.4 7.1 1.3 1.7 0.6 0.7 0.9 1.00 12.4 5.7
2019/2020 HARD BOYS 18 3.9 18:17 1.9 3.9 48.6 0.2 1.9 4.1 46.6 0.1 0.4 25.0 1.1 3.1 4.2 0.3 1.8 0.7 1.3 0.4 0.40 0.10 5.4 -7.7
2018/2019 HARD BOYS 23 5.3 23:33 2.5 5.6 44.5 2.5 5.6 44.5 0.4 0.8 47.4 1.5 3.0 4.3 0.8 2.0 0.9 1.8 0.9 0.40 0.30 6.7 -3.6
2017/2018 HARD BOYS 17 4.5 22:49 2.1 4.4 48.0 0.1 2.1 4.5 47.4 0.3 0.9 33.3 2.8 4.0 6.0 1.0 1.5 0.7 1.5 1.0 0.50 9.4 1.4

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska