Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
BC SWISS KRONO ŻARY 83.73 15 24 47.93 50.1 8.53 34.07 25 32.53 82 39.7 10.13 19.2 52.8 15.2 34.8 50 14.07 13.87 15.73 14.47 12.8 2.13 0.97 0.88 87.47 78
PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 71.07 15 19.93 43.47 45.9 7.13 33.33 21.4 27.07 76.8 35.2 9.8 15.87 61.8 17.33 34.47 51.8 16.87 17.13 16.07 18.47 12.53 2.93 0.91 0.68 80.8 25.47
FILLESTAR 64.67 15 19.07 44.93 42.4 6.6 31 21.3 25.67 75.93 33.8 6.73 15.13 44.5 13.67 32.93 46.6 11.6 16.33 13.67 14.33 11.07 1.6 0.81 0.77 62.53 -51
MAJAMI HIT II 77.53 15 23.67 48.87 48.4 6.4 29.87 21.4 30.07 78.73 38.2 11 18.53 59.4 17.47 38.6 56.07 16.07 16.8 15.27 18.87 12.47 2.07 0.85 0.66 87.93 75
SKM Zastal Zielona Góra 68.27 15 21.07 49.87 42.2 5.87 27.4 21.4 26.93 77.27 34.9 8.53 17.67 48.3 14.6 27.93 42.53 10.47 15.4 16.13 20.2 12.53 1.53 0.52 0.62 55.07 -35.53
SKY HIGH 62.53 15 18.87 47.87 39.4 5.73 26.33 21.8 24.6 74.2 33.2 7.6 14.47 52.5 14.4 32 46.4 15.93 16.87 11.47 19 12.87 1.07 0.84 0.68 62.2 -19.67
KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 66 15 19.6 46.13 42.5 6 24.8 24.2 25.6 70.93 36.1 8.8 13.8 63.8 12.33 35.13 47.47 16.13 12.93 13.47 14.27 10.87 2 1.13 0.76 77.67 59.67
AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 78.67 15 23.87 52 45.9 5.87 24.53 23.9 29.73 76.53 38.9 13.33 21.2 62.9 17 35.2 52.2 11.47 12.53 16.07 15.33 10.87 2.67 0.75 0.71 84.53 53.27
HARD BOYS 60.27 15 16.8 44.87 37.4 5.53 23.93 23.1 22.33 68.8 32.5 10.07 19.07 52.8 10.6 30.53 41.13 10.67 18.07 15.67 16.4 9.4 1.07 0.65 0.57 50.73 -74.27
FIREBALLS 66.53 15 21.6 41.93 51.5 5 22.67 22.1 26.6 64.6 41.2 8.33 13.8 60.4 11.07 36 47.07 16.47 10.07 12.67 21.4 7.07 1.4 0.77 0.33 73.67 -10.67
MŁODE WILKI 69.33 15 20.47 43.27 47.3 5.53 21.13 26.2 26 64.4 40.4 11.8 20.47 57.7 11.13 35.93 47.07 13.8 13.93 15.33 20.47 13.73 1.67 0.67 0.67 78.07 43.6
4 BUD 82.73 15 25.67 50.47 50.9 6.33 20.67 30.6 32 71.13 45 12.4 19.67 63.1 13.73 38.87 52.6 19.8 11.6 16.2 17.87 8.47 2.53 1.11 0.47 100.87 78.67
5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 69.6 15 24.73 52.87 46.8 4.07 19.87 20.5 28.8 72.73 39.6 7.93 14.93 53.1 15.87 33.33 49.2 12.53 11.8 11.13 16.67 12.93 2.33 0.75 0.78 78.47 48
F-TEAM 54.53 15 18.07 46.27 39 4 19.67 20.3 22.07 65.93 33.5 6.4 15.07 42.5 16.4 29.73 46.13 10 15.53 11.33 21.53 9.13 1.6 0.46 0.42 47.33 -123.4
SSK BASKET SULECHÓW 52.33 15 18.47 46.93 39.3 3.2 18.27 17.5 21.67 65.2 33.2 5.8 14.47 40.1 12.33 26.73 39.07 7.47 17.73 11 26.8 9.33 2.27 0.28 0.35 31.47 -196.67
LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 75.47 15 26.27 53.53 49.1 4.2 17.93 23.4 30.47 71.47 42.6 10.33 18.87 54.8 15.27 35.13 50.4 17.6 13.8 15.47 18.2 11 1.8 0.97 0.6 88.53 49.67

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska