Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
DENTICUS MŁODE WILKI 1562 23 489 1113 43.9000 122 579 21.1000 611 1692 36.1000 218 428 50.9000 334 847 1181 306 412 363 458 317 31 0.6700 0.6900 1638 212
NBIA 1671 23 515 1204 42.8000 125 579 21.6000 640 1783 35.9000 266 513 51.9000 333 742 1075 273 411 417 461 365 47 0.5900 0.7900 1569 390
SSK BASKET SULECHÓW 1526 21 553 1288 42.9000 53 312 17.0000 606 1600 37.9000 261 556 46.9000 331 759 1090 271 401 439 516 275 55 0.5300 0.5300 1409 -840
Court of Kings 1064 19 259 716 36.2000 133 680 19.6000 392 1396 28.1000 147 300 49.0000 271 490 761 187 395 261 380 285 27 0.4900 0.7500 787 -2044
SKY HIGH 1699 23 544 1105 49.2000 117 587 19.9000 661 1692 39.1000 260 461 56.4000 333 825 1158 356 380 350 426 236 27 0.8400 0.5500 1809 284
HARD BOYS 1330 21 444 967 45.9000 76 371 20.5000 520 1338 38.9000 214 420 51.0000 201 690 891 309 377 339 402 204 36 0.7700 0.5100 1344 -502
PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 1493 21 450 1006 44.7000 135 638 21.2000 585 1644 35.6000 188 357 52.7000 399 699 1098 369 371 328 415 248 91 0.8900 0.6000 1654 -282
F-TEAM 1219 21 422 1090 38.7000 49 300 16.3000 471 1390 33.9000 228 458 49.8000 433 755 1188 269 367 356 522 186 73 0.5200 0.3600 1262 -1157
KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 1387 23 349 906 38.5000 163 642 25.4000 512 1548 33.1000 200 338 59.2000 284 763 1047 268 338 325 370 190 41 0.7200 0.5100 1379 -269
FIREBALLS 1627 21 538 1017 52.9000 96 480 20.0000 634 1497 42.4000 263 432 60.9000 318 851 1169 408 334 365 475 185 54 0.8600 0.3900 1936 620
FILLESTAR 1212 21 381 942 40.4000 83 381 21.8000 464 1323 35.1000 201 418 48.1000 266 763 1029 216 320 339 467 217 45 0.4600 0.4600 1169 -875
BC SWISS KRONO ŻARY 1774 21 500 948 52.7000 177 734 24.1000 677 1682 40.2000 243 462 52.6000 352 728 1080 320 315 381 281 239 58 1.1400 0.8500 1935 2183
LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 1118 19 345 837 41.2000 93 348 26.7000 438 1185 37.0000 149 310 48.1000 224 590 814 256 296 252 379 207 21 0.6800 0.5500 1125 -405
FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 1789 21 541 1127 48.0000 143 601 23.8000 684 1728 39.6000 278 468 59.4000 396 724 1120 351 258 369 298 343 45 1.1800 1.1500 2113 2714

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska