Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 1982

Wzrost: ---

Pozycja:

#5

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 65 248:46 29 69 42.0 1 8 12.5 30 77 39.0 4 15 26.7 16 58 74 17 25 16 22 10 1 87 7
2023/2024 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 162 337:24 65 114 57.0 5 17 29.4 70 131 53.4 17 29 58.6 21 93 114 14 46 25 41 18 2 196 96
2022/2023 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 21 94 340:20 41 107 38.3 1 17 5.9 42 124 33.9 9 24 37.5 10 86 96 20 47 17 35 15 1 94 18
2021/2022 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 68 242:34 30 64 46.9 2 14 14.3 32 78 41.0 2 10 20.0 10 56 66 10 31 12 16 8 3 85 -33
2020/2021 KOIMEX BASKET TEAM 10 62 185:04 26 63 41.3 2 13 15.4 28 76 36.8 4 11 36.4 11 30 38 8 32 11 19 8 6 1 51 -32

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
2024/2025 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 5.9 22:36 2.6 6.3 42.0 0.1 0.7 12.5 2.7 7.0 39.0 0.4 1.4 26.7 1.5 5.3 6.7 1.5 2.3 1.5 2.0 0.9 0.10 7.9 0.6
2023/2024 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 9.0 18:44 3.6 6.3 57.0 0.3 0.9 29.4 3.9 7.3 53.4 0.9 1.6 58.6 1.2 5.2 6.3 0.8 2.6 1.4 2.3 1.0 0.10 10.9 5.3
2022/2023 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 21 4.5 16:12 2.0 5.1 38.3 0.8 5.9 2.0 5.9 33.9 0.4 1.1 37.5 0.5 4.1 4.6 1.0 2.2 0.8 1.7 0.7 4.5 0.9
2021/2022 LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 5.7 20:12 2.5 5.3 46.9 0.2 1.2 14.3 2.7 6.5 41.0 0.2 0.8 20.0 0.8 4.7 5.5 0.8 2.6 1.0 1.3 0.7 0.30 7.1 -2.8
2020/2021 KOIMEX BASKET TEAM 10 6.2 18:30 2.6 6.3 41.3 0.2 1.3 15.4 2.8 7.6 36.8 0.4 1.1 36.4 1.1 3.0 3.8 0.8 3.2 1.1 1.9 0.8 0.60 0.10 5.1 -3.2

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska