29.09.2023
ROZGRYWKI:
Zgodne z protokołem meczu
95 : 49
(22:10, 16:15, 28:16, 29:8)
1 kolejka | 19.09.2020 19:00
Trenerzy: Trener: Krzysztof Hojan
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Markisz | 9 | 4/4 | 100.0 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 24 | 34 | |||||||
7 | Krzysztof Hojan | 12 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 40 | |||||
11 | Damian Niedźwiecki | 12 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 24 | |||||||
21 | Michał Franek | 16 | 8/11 | 72.7 | 0/1 | 0.0 | 8/12 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 34 | |||||
23 | Jakub Dygas | 3 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||
25 | Nikodem Klocek | 21 | 6/12 | 50.0 | 1/11 | 9.1 | 7/23 | 30.4 | 6/6 | 100.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 38 | |||||
30 | Grzegorz Podhajski | 3 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||
32 | Szczepan Stechliński | 11 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 19 | ||||||
33 | Krzysztof Bocian | 8 | 4/7 | 57.1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 25 | 19 | ||||||
Drużynowe | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 36/64 | 56.3 | 4/22 | 18.2 | 40/86 | 46.5 | 11/18 | 61.1 | 25 | 33 | 0 | 27 | 11 | 16 | 13 | 18 | 2 | 1 | 131 |
Trenerzy: Trener: Maciej Kolas
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Artur Migalski | 4 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | -37 | ||||||||||
16 | Maciej Sajnóg | 26 | 9/12 | 75.0 | 2/9 | 22.2 | 11/21 | 52.4 | 2/6 | 33.3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 15 | -40 | |||||
21 | Michał Czekaj | 3 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | -3 | -36 | |||||
23 | Jarosław Brzeczka | 8 | 4/15 | 26.7 | 0/1 | 0.0 | 4/16 | 25.0 | 0.0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | -46 | |||||
33 | Patryk Kurpiel | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 0.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | -46 | |||||||
88 | Dariusz Łepkowski | 2 | 1/8 | 12.5 | 0/1 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 | -25 | ||||||||
Drużynowe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 49 | 200:00 | 20/51 | 39.2 | 2/13 | 15.4 | 22/64 | 34.4 | 3/8 | 37.5 | 10 | 24 | 0 | 8 | 16 | 11 | 27 | 8 | 1 | 2 | 25 |