29.09.2023
Turniej 3x3 im Włodzimierza Ćwiertniaka, Gorzów 24-26.09.2023 r.
ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
65 : 58
(15:12, 15:9, 12:17, 12:16, d: 11:4)
8 kolejka | 26.11.2016 16:30
Trenerzy: Trener: Paweł Boharewicz
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 2 | Piotr Napierała | 0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| 5 | Maciej Michalski | 15 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 50.0 | 6/15 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | ||||
| 7 | Wojciech Dubniewski | 2 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||
| 11 | Olaf Milej | 17 | 3/5 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 6/12 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | ||||
| 22 | Dominik Chociaj | 7 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | ||||||
| 33 | Paweł Boharewicz | 5 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/9 | 11.1 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -3 | |||||
| 44 | Remigiusz Witkiewicz | 2 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | ||||||
| 66 | Michał Lewandowski | 15 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | |||
| 77 | Dariusz Antecki | 0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0.0 | 1 | -1 | 1 | |||||||||||||
| 88 | Krzysztof Skórnicki | 2 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||
| Drużynowe | 4 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 225:00 | 14/39 | 35.9 | 9/24 | 37.5 | 23/63 | 36.5 | 10/16 | 62.5 | 16 | 29 | 45 | 16 | 18 | 16 | 15 | 10 | 1 | 2 | 68 | |||
Trenerzy: Trener: Paweł Rabęda
| NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Michał Brukszta | 6 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | -7 | ||||
| 4 | Bartosz Reimann | 8 | 1/1 | 100.0 | 2/13 | 15.4 | 3/14 | 21.4 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | -7 | ||||||
| 8 | Ronald Wright | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 9 | Łukasz Samel | 30 | 5/8 | 62.5 | 6/15 | 40.0 | 11/23 | 47.8 | 2/8 | 25.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 18 | -7 | ||||
| 24 | Karol Dobrzyński | 3 | 1/3 | 33.3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 | ||||||
| 40 | Mieszko Simiński | 11 | 3/7 | 42.9 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | -7 | ||||
| Drużynowe | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Suma | 58 | 225:00 | 12/24 | 50 | 8/30 | 26.7 | 20/54 | 37 | 10/22 | 45.5 | 8 | 23 | 31 | 7 | 16 | 18 | 14 | 6 | 2 | 1 | 42 | |||