Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Daszion Bell KORONA LUBSKO 13 139 10.69 337 25.92 41.2
2. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 24 303 12.63 547 22.79 55.4
3. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 24 246 10.25 520 21.67 47.3
4. Grzegorz Kukiełka TS BAZYLEWICZ 21 230 10.95 439 20.90 52.4
5. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 20 156 7.80 409 20.45 38.1
6. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 178 8.90 402 20.10 44.3
7. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 22 179 8.14 424 19.27 42.2
8. Bartosz Kokociński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 114 8.77 247 19.00 46.2
9. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 163 8.58 358 18.84 45.5
10. Mateusz Mruk TS BAZYLEWICZ 21 177 8.43 387 18.43 45.7
11. Artur Gogół GALERIA SREBRA HILENBRAND 23 143 6.22 386 16.78 37
12. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 14 130 9.29 234 16.71 55.6
13. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 14 104 7.43 218 15.57 47.7
14. Kuba Kucza FAST NIEBIESCY 20 125 6.25 307 15.35 40.7
15. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 16 103 6.44 240 15.00 42.9
16. Artur Busz TS BAZYLEWICZ 23 173 7.52 339 14.74 51
17. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 21 107 5.10 306 14.57 35
18. Michał Lewandowski DRIVE PRO 22 156 7.09 317 14.41 49.2
19. Jakub Morgiel PERCEPTUS 20 122 6.10 284 14.20 43
20. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 109 5.19 288 13.71 37.8
21. Mikołaj Siminski TS BAZYLEWICZ 25 140 5.60 334 13.36 41.9
22. Martin Szymański PERCEPTUS 20 118 5.90 266 13.30 44.4
23. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 26 207 7.96 334 12.85 62
24. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 24 158 6.58 305 12.71 51.8
25. Mateusz Błoszyk PERCEPTUS 20 110 5.50 254 12.70 43.3
26. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 16 95 5.94 203 12.69 46.8
27. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 23 116 5.04 288 12.52 40.3
28. Piotr Baut ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 64 4.27 184 12.27 34.8
29. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 23 161 7.00 281 12.22 57.3
30. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 109 6.06 219 12.17 49.8
31. Tomasz Maćkowiak ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 65 5.00 158 12.15 41.1
32. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 71 4.73 178 11.87 39.9
33. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 22 95 4.32 260 11.82 36.5
34. Hubert Olejniczak ARPOL BC 14 80 5.71 164 11.71 48.8
35. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 21 94 4.48 245 11.67 38.4
36. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 13 72 5.54 151 11.62 47.7
37. Adrian Polewiak ARPOL BC 19 90 4.74 220 11.58 40.9
38. Jakub Pietrań PERCEPTUS 14 61 4.36 156 11.14 39.1
39. Kacper Gajda FAST NIEBIESCY 19 66 3.47 210 11.05 31.4
40. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 14 54 3.86 154 11.00 35.1
41. Mateusz Chałupka SUPERUBEZPIECZENIA.PL 15 74 4.93 162 10.80 45.7
42. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 23 115 5.00 245 10.65 46.9
43. Michał Busz ARPOL BC 12 54 4.50 126 10.50 42.9
44. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 11 40 3.64 115 10.45 34.8
45. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 77 4.05 192 10.11 40.1
46. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 21 102 4.86 209 9.95 48.8
47. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 21 85 4.05 207 9.86 41.1
48. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 18 96 5.33 177 9.83 54.2
49. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 104 4.33 234 9.75 44.4
50. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 96 4.80 195 9.75 49.2
51. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 23 109 4.74 224 9.74 48.7
52. Adrian Łopiński ARPOL BC 15 45 3.00 146 9.73 30.8
53. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 21 65 3.10 199 9.48 32.7
54. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 64 4.00 150 9.38 42.7
55. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 17 66 3.88 154 9.06 42.9
56. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 19 66 3.47 172 9.05 38.4
57. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 56 3.29 153 9.00 36.6
58. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 22 61 2.77 185 8.41 33
59. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 55 2.89 157 8.26 35
60. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 62 3.10 165 8.25 37.6
61. Paweł Jakubowski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 61 4.07 123 8.20 49.6
62. Kacper Kurkowiak FAST NIEBIESCY 11 35 3.18 89 8.09 39.3
63. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 19 60 3.16 153 8.05 39.2
64. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 20 55 2.75 157 7.85 35
65. Paweł Mysłek NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 75 3.75 147 7.35 51
66. Przemysław Bukowski ARPOL BC 15 47 3.13 110 7.33 42.7
67. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 22 81 3.68 159 7.23 50.9
68. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 11 34 3.09 77 7.00 44.2
69. Piotr Kopeć NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 40 2.50 110 6.88 36.4
70. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 50 3.13 109 6.81 45.9
71. Krzysztof Der TS BAZYLEWICZ 15 48 3.20 102 6.80 47.1
72. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 47 2.47 129 6.79 36.4
73. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 23 70 3.04 155 6.74 45.2
74. Tomasz Wróbel ARPOL BC 24 99 4.13 161 6.71 61.5
75. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 48 3.00 107 6.69 44.9
76. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 17 22 1.29 112 6.59 19.6
77. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 46 2.19 132 6.29 34.8
78. Łukasz Szpakowski TS BAZYLEWICZ 13 33 2.54 78 6.00 42.3
79. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 27 1.93 78 5.57 34.6
80. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 14 28 2.00 74 5.29 37.8
81. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 62 3.26 98 5.16 63.3
82. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 17 30 1.76 87 5.12 34.5
83. Piotr Żłobiński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 20 1.54 66 5.08 30.3
84. Marcin Iszczek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 20 31 1.55 100 5.00 31
85. Tomasz Szymanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 48 2.29 102 4.86 47.1
86. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 18 26 1.44 86 4.78 30.2
87. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 22 45 2.05 104 4.73 43.3
88. Krzysztof Czerski ALDEMED Centrum Medyczne 17 33 1.94 77 4.53 42.9
89. Michał Napierała ARPOL BC 19 29 1.53 85 4.47 34.1
90. Krzysztof Wiktorski TS BAZYLEWICZ 16 33 2.06 69 4.31 47.8
91. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 22 15 0.68 93 4.23 16.1
92. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 11 19 1.73 45 4.09 42.2
93. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 26 1.63 65 4.06 40
94. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 23 42 1.83 92 4.00 45.7
95. Wojciech Martynów DRIVE PRO 24 41 1.71 91 3.79 45.1
96. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 23 1.15 74 3.70 31.1
97. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 18 33 1.83 64 3.56 51.6
98. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 17 12 0.71 51 3.00 23.5
99. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 24 23 0.96 67 2.79 34.3

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska