Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 20 257 12.85 464 23.20 55.4
2. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 20 210 10.50 435 21.75 48.3
3. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 20 156 7.80 409 20.45 38.1
4. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 178 8.90 402 20.10 44.3
5. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 20 163 8.15 393 19.65 41.5
6. Grzegorz Kukiełka TS BAZYLEWICZ 17 182 10.71 362 21.29 50.3
7. Artur Gogół GALERIA SREBRA HILENBRAND 21 134 6.38 360 17.14 37.2
8. Daszion Bell KORONA LUBSKO 13 139 10.69 337 25.92 41.2
9. Mateusz Mruk TS BAZYLEWICZ 17 146 8.59 321 18.88 45.5
10. Kuba Kucza FAST NIEBIESCY 20 125 6.25 307 15.35 40.7
11. Mikołaj Siminski TS BAZYLEWICZ 21 124 5.90 297 14.14 41.8
12. Michał Lewandowski DRIVE PRO 20 147 7.35 295 14.75 49.8
13. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 22 184 8.36 295 13.41 62.4
14. Artur Busz TS BAZYLEWICZ 19 152 8.00 290 15.26 52.4
15. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 15 129 8.60 285 19.00 45.3
16. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 22 149 6.77 284 12.91 52.5
17. Jakub Morgiel PERCEPTUS 18 115 6.39 264 14.67 43.6
18. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 22 95 4.32 260 11.82 36.5
19. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 17 89 5.24 251 14.76 35.5
20. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 21 143 6.81 249 11.86 57.4
21. Bartosz Kokociński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 114 8.77 247 19.00 46.2
22. Martin Szymański PERCEPTUS 18 112 6.22 243 13.50 46.1
23. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 91 5.35 242 14.24 37.6
24. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 16 103 6.44 240 15.00 42.9
25. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 14 130 9.29 234 16.71 55.6
26. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 90 4.74 228 12.00 39.5
27. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 109 6.06 219 12.17 49.8
28. Mateusz Błoszyk PERCEPTUS 18 93 5.17 216 12.00 43.1
29. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 92 4.60 212 10.60 43.4
30. Kacper Gajda FAST NIEBIESCY 19 66 3.47 210 11.05 31.4
31. Adrian Polewiak ARPOL BC 17 86 5.06 209 12.29 41.1
32. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 17 82 4.82 203 11.94 40.4
33. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 16 95 5.94 203 12.69 46.8
34. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 21 96 4.57 203 9.67 47.3
35. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 19 89 4.68 201 10.58 44.3
36. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 21 65 3.10 199 9.48 32.7
37. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 77 4.05 192 10.11 40.1
38. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 19 78 4.11 192 10.11 40.6
39. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 12 90 7.50 186 15.50 48.4
40. Piotr Baut ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 64 4.27 184 12.27 34.8
41. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 71 4.73 178 11.87 39.9
42. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 17 85 5.00 173 10.18 49.1
43. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 77 4.81 163 10.19 47.2
44. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 18 52 2.89 162 9.00 32.1
45. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 16 90 5.63 159 9.94 56.6
46. Tomasz Maćkowiak ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 65 5.00 158 12.15 41.1
47. Hubert Olejniczak ARPOL BC 13 76 5.85 156 12.00 48.7
48. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 58 3.05 155 8.16 37.4
49. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 14 54 3.86 154 11.00 35.1
50. Tomasz Wróbel ARPOL BC 22 95 4.32 153 6.95 62.1
51. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 17 58 3.41 152 8.94 38.2
52. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 13 72 5.54 151 11.62 47.7
53. Jakub Pietrań PERCEPTUS 13 59 4.54 150 11.54 39.3
54. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 64 4.00 150 9.38 42.7
55. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 66 3.47 148 7.79 44.6
56. Paweł Mysłek NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 75 3.75 147 7.35 51
57. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 18 49 2.72 143 7.94 34.3
58. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 15 63 4.20 143 9.53 44.1
59. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 17 53 3.12 140 8.24 37.9
60. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 49 2.88 135 7.94 36.3
61. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 18 70 3.89 134 7.44 52.2
62. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 47 2.47 129 6.79 36.4
63. Michał Busz ARPOL BC 12 54 4.50 126 10.50 42.9
64. Adrian Łopiński ARPOL BC 13 39 3.00 123 9.46 31.7
65. Paweł Jakubowski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 61 4.07 123 8.20 49.6
66. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 43 2.87 120 8.00 35.8
67. Mateusz Chałupka SUPERUBEZPIECZENIA.PL 11 53 4.82 120 10.91 44.2
68. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 11 40 3.64 115 10.45 34.8
69. Piotr Kopeć NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 40 2.50 110 6.88 36.4
70. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 50 3.13 109 6.81 45.9
71. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 17 39 2.29 108 6.35 36.1
72. Marcin Iszczek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 20 31 1.55 100 5.00 31
73. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 45 3.21 100 7.14 45
74. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 14 20 1.43 97 6.93 20.6
75. Krzysztof Der TS BAZYLEWICZ 13 48 3.69 97 7.46 49.5
76. Tomasz Szymanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 45 2.37 96 5.05 46.9
77. Przemysław Bukowski ARPOL BC 13 43 3.31 96 7.38 44.8
78. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 18 39 2.17 92 5.11 42.4
79. Kacper Kurkowiak FAST NIEBIESCY 11 35 3.18 89 8.09 39.3
80. Wojciech Martynów DRIVE PRO 22 39 1.77 89 4.05 43.8
81. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 15 30 2.00 84 5.60 35.7
82. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 16 51 3.19 84 5.25 60.7
83. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 20 40 2.00 83 4.15 48.2
84. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 20 13 0.65 82 4.10 15.9
85. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 16 24 1.50 78 4.88 30.8
86. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 11 34 3.09 77 7.00 44.2
87. Michał Napierała ARPOL BC 17 25 1.47 77 4.53 32.5
88. Krzysztof Czerski ALDEMED Centrum Medyczne 16 33 2.06 75 4.69 44
89. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 14 28 2.00 74 5.29 37.8
90. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 20 1.05 70 3.68 28.6
91. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 12 24 2.00 69 5.75 34.8
92. Piotr Żłobiński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 20 1.54 66 5.08 30.3
93. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 22 23 1.05 65 2.95 35.4
94. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 18 33 1.83 64 3.56 51.6
95. Krzysztof Wiktorski TS BAZYLEWICZ 13 30 2.31 63 4.85 47.6
96. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 12 23 1.92 56 4.67 41.1
97. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 17 12 0.71 51 3.00 23.5
98. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 11 19 1.73 45 4.09 42.2

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska