Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mariusz Matczak IAG - GT LAKIERY 24 793 24 248 357 69.5000 55 190 28.9000 303 547 55.4000 132 162 81.5000 19 69 88 121 37 132 51 54 3 2.4000 1.1000 734 772
2. Łukasz Samel ALDEMED Centrum Medyczne 24 673 24 148 251 59.0000 98 269 36.4000 246 520 47.3000 83 115 72.2000 20 83 103 76 54 102 49 55 6 1.6000 1.1000 558 317
3. Grzegorz Kukiełka TS BAZYLEWICZ 21 626 21 122 200 61.0000 108 239 45.2000 230 439 52.4000 58 73 79.5000 18 87 105 76 22 46 40 39 19 1.9000 1.0000 601 394
4. Michał Prałat NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 548 20 121 220 55.0000 57 182 31.3000 178 402 44.3000 135 205 65.9000 21 79 100 89 53 160 85 23 4 1.0000 0.3000 385 -140
5. Mateusz Mruk TS BAZYLEWICZ 21 486 21 122 219 55.7000 55 168 32.7000 177 387 45.7000 77 102 75.5000 39 144 183 113 41 89 46 37 5 2.5000 0.8000 543 387
6. Mateusz Rusiński IAG - GT LAKIERY 26 479 26 192 289 66.4000 15 45 33.3000 207 334 62.0000 50 62 80.6000 84 210 294 54 52 50 41 40 5 1.3000 1.0000 692 754
7. Mateusz Winiarski FAST NIEBIESCY 20 466 20 48 94 51.1000 108 315 34.3000 156 409 38.1000 46 52 88.5000 10 79 89 50 44 52 43 45 2 1.2000 1.0000 350 -253
8. Artur Cielma SUPERUBEZPIECZENIA.PL 19 457 19 89 161 55.3000 74 197 37.6000 163 358 45.5000 57 74 77.0000 29 126 155 99 39 78 54 42 10 1.8000 0.8000 497 70
9. Mieszko Jackiewicz ARPOL BC 22 452 22 135 236 57.2000 44 188 23.4000 179 424 42.2000 50 72 69.4000 17 115 132 66 19 61 79 49 3 0.8000 0.6000 356 -83
10. Artur Busz TS BAZYLEWICZ 23 446 23 113 178 63.5000 60 161 37.3000 173 339 51.0000 40 59 67.8000 40 189 229 89 47 55 35 40 28 2.5000 1.1000 612 510
11. Artur Gogół GALERIA SREBRA HILENBRAND 23 444 23 81 170 47.6000 62 216 28.7000 143 386 37.0000 96 128 75.0000 21 115 136 86 62 99 92 40 1 0.9000 0.4000 340 -215
12. Michał Lewandowski DRIVE PRO 22 443 22 102 178 57.3000 54 139 38.8000 156 317 49.2000 77 105 73.3000 55 119 174 64 52 76 55 26 9 1.2000 0.5000 472 125
13. Jacek Sołtysik DRIVE PRO 24 419 24 133 247 53.8000 25 58 43.1000 158 305 51.8000 78 112 69.6000 36 102 138 145 69 110 76 40 2 1.9000 0.5000 487 73
14. Mikołaj Siminski TS BAZYLEWICZ 25 398 25 99 187 52.9000 41 147 27.9000 140 334 41.9000 77 118 65.3000 35 118 153 166 80 136 42 55 9 4.0000 1.3000 504 480
15. Jakub Morgiel PERCEPTUS 20 382 20 89 178 50.0000 33 106 31.1000 122 284 43.0000 105 147 71.4000 28 130 158 23 29 97 59 25 4 0.4000 0.4000 329 -144
16. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 23 382 23 161 278 57.9000 0 3 0.0000 161 281 57.3000 60 96 62.5000 128 200 328 46 80 82 53 19 28 0.9000 0.4000 594 -225
17. Daszion Bell KORONA LUBSKO 13 380 13 82 151 54.3000 57 186 30.6000 139 337 41.2000 45 56 80.4000 50 83 133 84 27 54 45 36 1 1.9000 0.8000 380 16
18. Kuba Kucza FAST NIEBIESCY 20 340 20 77 137 56.2000 48 170 28.2000 125 307 40.7000 42 53 79.2000 16 48 64 34 62 51 35 30 4 1.0000 0.9000 244 -153
19. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 23 336 23 69 137 50.4000 47 151 31.1000 116 288 40.3000 57 99 57.6000 84 122 206 80 62 94 36 47 1 2.2000 1.3000 420 324
20. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 14 330 14 104 152 68.4000 26 82 31.7000 130 234 55.6000 44 70 62.9000 17 38 55 62 25 62 45 12 0 1.4000 0.3000 284 -125
21. Artur Wnętrzak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 318 18 89 147 60.5000 20 72 27.8000 109 219 49.8000 80 125 64.0000 13 152 165 85 66 103 66 31 24 1.3000 0.5000 402 -106
22. Jarosław Kalinowski ALDEMED Centrum Medyczne 21 312 21 25 64 39.1000 82 242 33.9000 107 306 35.0000 16 26 61.5000 15 76 91 136 27 44 41 50 1 3.3000 1.2000 340 319
23. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 23 308 23 65 100 65.0000 44 124 35.5000 109 224 48.7000 46 53 86.8000 19 182 201 90 36 43 42 45 22 2.1000 1.1000 502 348
24. Martin Szymański PERCEPTUS 20 307 20 96 201 47.8000 22 65 33.8000 118 266 44.4000 49 81 60.5000 25 88 113 70 61 76 61 29 3 1.1000 0.5000 281 -177
25. Grzegorz Taberski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 304 21 61 120 50.8000 48 168 28.6000 109 288 37.8000 38 50 76.0000 27 123 150 72 29 41 35 40 11 2.1000 1.1000 351 39
26. Mateusz Błoszyk PERCEPTUS 20 300 20 70 143 49.0000 40 111 36.0000 110 254 43.3000 40 57 70.2000 13 162 175 56 51 45 62 20 7 0.9000 0.3000 335 -105
27. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 23 300 23 62 110 56.4000 53 135 39.3000 115 245 46.9000 17 19 89.5000 50 110 160 34 56 18 18 25 9 1.9000 1.4000 378 553
28. Bartosz Kokociński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 290 13 101 205 49.3000 13 42 31.0000 114 247 46.2000 49 81 60.5000 45 52 97 31 41 69 43 24 4 0.7000 0.6000 238 -107
29. Krzysztof Cytrycki DRIVE PRO 14 270 14 62 119 52.1000 42 99 42.4000 104 218 47.7000 20 22 90.9000 12 51 63 27 36 20 21 15 2 1.3000 0.7000 240 -19
30. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 21 266 21 71 113 62.8000 31 96 32.3000 102 209 48.8000 31 60 51.7000 11 71 82 91 52 52 31 38 5 2.9000 1.2000 315 482
31. Bartosz Kowalski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 24 259 24 103 219 47.0000 1 15 6.7000 104 234 44.4000 50 66 75.8000 17 77 94 106 48 57 52 21 2 2.0000 0.4000 284 -16
32. Łukasz Hilenbrand GALERIA SREBRA HILENBRAND 16 258 16 99 220 45.0000 4 20 20.0000 103 240 42.9000 48 74 64.9000 66 67 133 14 45 53 25 14 8 0.6000 0.6000 239 -63
33. Andrzej Zabłocki DRIVE PRO 18 257 18 85 141 60.3000 11 36 30.6000 96 177 54.2000 54 68 79.4000 24 67 91 76 40 64 30 20 14 2.5000 0.7000 333 71
34. Adrian Polewiak ARPOL BC 19 243 19 70 142 49.3000 20 78 25.6000 90 220 40.9000 43 66 65.2000 12 56 68 44 55 62 40 23 2 1.1000 0.6000 187 4
35. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 21 242 21 44 81 54.3000 50 164 30.5000 94 245 38.4000 4 12 33.3000 14 80 94 66 39 20 30 24 10 2.2000 0.8000 247 339
36. Sławomir Poźniak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 20 231 20 96 193 49.7000 0 2 0.0000 96 195 49.2000 39 76 51.3000 88 129 217 56 62 60 50 34 13 1.1000 0.7000 365 24
37. Miłosz Zabłocki PERCEPTUS 21 223 21 63 121 52.1000 22 86 25.6000 85 207 41.1000 31 51 60.8000 15 85 100 45 37 47 42 29 9 1.1000 0.7000 222 -195
38. Maciej Domagała FAST NIEBIESCY 22 218 22 92 234 39.3000 3 26 11.5000 95 260 36.5000 25 72 34.7000 32 75 107 72 51 67 51 26 3 1.4000 0.5000 163 -248
39. Tomasz Wróbel ARPOL BC 24 217 24 95 150 63.3000 4 11 36.4000 99 161 61.5000 15 24 62.5000 47 136 183 61 82 28 33 24 3 1.8000 0.7000 384 -67
40. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 216 19 72 149 48.3000 5 43 11.6000 77 192 40.1000 57 97 58.8000 43 85 128 32 58 62 53 19 2 0.6000 0.4000 189 -265
41. Mateusz Chałupka SUPERUBEZPIECZENIA.PL 15 212 15 65 132 49.2000 9 30 30.0000 74 162 45.7000 55 74 74.3000 30 78 108 33 42 57 25 15 6 1.3000 0.6000 242 59
42. Hubert Olejniczak ARPOL BC 14 209 14 61 98 62.2000 19 66 28.8000 80 164 48.8000 30 39 76.9000 16 46 62 40 31 32 37 11 2 1.1000 0.3000 194 -22
43. Kacper Gajda FAST NIEBIESCY 19 209 19 38 115 33.0000 28 95 29.5000 66 210 31.4000 49 62 79.0000 11 56 67 28 40 54 34 11 1 0.8000 0.3000 125 -184
44. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 16 208 16 89 175 50.9000 6 28 21.4000 95 203 46.8000 12 23 52.2000 36 88 124 15 46 24 23 14 16 0.7000 0.6000 235 -75
45. Łukasz Terpiłowski DRIVE PRO 13 197 13 59 103 57.3000 13 48 27.1000 72 151 47.7000 40 48 83.3000 9 64 73 36 30 41 32 23 6 1.1000 0.7000 216 2
46. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 21 193 21 6 20 30.0000 59 179 33.0000 65 199 32.7000 4 4 100.0000 7 52 59 19 30 8 23 19 0 0.8000 0.8000 133 -163
47. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 192 15 58 117 49.6000 13 61 21.3000 71 178 39.9000 37 59 62.7000 24 47 71 35 45 35 46 26 1 0.8000 0.6000 150 -220
48. Dariusz Kalinowski IAG - GT LAKIERY 22 188 22 69 116 59.5000 12 43 27.9000 81 159 50.9000 14 21 66.7000 21 84 105 173 32 37 31 40 3 5.6000 1.3000 393 490
49. Paweł Rabęda GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 188 20 13 37 35.1000 49 128 38.3000 62 165 37.6000 15 22 68.2000 11 52 63 34 44 30 31 16 1 1.1000 0.5000 161 -160
50. Maciej Przecławski ALDEMED Centrum Medyczne 22 187 22 4 10 40.0000 57 175 32.6000 61 185 33.0000 8 10 80.0000 4 18 22 22 19 17 27 8 0 0.8000 0.3000 86 131
51. Jakub Pietrań PERCEPTUS 14 179 14 41 95 43.2000 20 61 32.8000 61 156 39.1000 37 54 68.5000 14 27 41 23 28 48 40 16 4 0.6000 0.4000 111 -120
52. Tomasz Maćkowiak ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 178 13 36 65 55.4000 29 93 31.2000 65 158 41.1000 19 25 76.0000 12 51 63 21 37 19 30 26 1 0.7000 0.9000 160 -183
53. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 17 178 17 34 65 52.3000 32 89 36.0000 66 154 42.9000 14 25 56.0000 34 80 114 43 42 22 20 36 18 2.2000 1.8000 270 366
54. Remigiusz Witkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 19 170 19 48 102 47.1000 7 55 12.7000 55 157 35.0000 53 89 59.6000 27 44 71 96 57 87 66 30 3 1.5000 0.5000 166 -149
55. Paweł Mysłek NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 20 168 20 75 145 51.7000 0 2 0.0000 75 147 51.0000 18 54 33.3000 54 106 160 9 60 52 21 21 3 0.4000 1.0000 232 -57
56. Szymon Nowak SUPERUBEZPIECZENIA.PL 23 166 23 69 137 50.4000 1 18 5.6000 70 155 45.2000 25 43 58.1000 28 82 110 30 37 34 30 11 9 1.0000 0.4000 193 -64
57. Piotr Baut ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 161 15 40 86 46.5000 24 98 24.5000 64 184 34.8000 9 11 81.8000 9 39 48 30 29 10 40 7 0 0.8000 0.2000 84 -214
58. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 14 159 14 29 74 39.2000 25 80 31.3000 54 154 35.1000 26 36 72.2000 24 70 94 40 23 22 25 17 3 1.6000 0.7000 178 -117
59. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 19 158 19 62 92 67.4000 0 6 0.0000 62 98 63.3000 34 71 47.9000 62 143 205 41 75 49 41 22 1 1.0000 0.5000 313 200
60. Mateusz Kiziok NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 157 16 46 90 51.1000 18 60 30.0000 64 150 42.7000 11 13 84.6000 2 55 57 58 29 20 46 21 1 1.3000 0.5000 160 -103
61. Grzegorz Mowczan ARPOL BC 19 154 19 59 117 50.4000 7 55 12.7000 66 172 38.4000 15 28 53.6000 32 66 98 29 12 23 25 20 2 1.2000 0.8000 159 -130
62. Adrian Łopiński ARPOL BC 15 144 15 25 58 43.1000 20 88 22.7000 45 146 30.8000 34 62 54.8000 4 65 69 93 49 63 94 23 0 1.0000 0.2000 106 -144
63. Paweł Jakubowski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 15 144 15 57 107 53.3000 4 16 25.0000 61 123 49.6000 18 27 66.7000 45 51 96 19 26 20 20 23 1 1.0000 1.2000 192 -123
64. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 141 19 47 128 36.7000 0 1 0.0000 47 129 36.4000 47 85 55.3000 24 117 141 31 43 69 26 8 1 1.2000 0.3000 176 -300
65. Michał Busz ARPOL BC 12 136 12 53 113 46.9000 1 13 7.7000 54 126 42.9000 27 39 69.2000 35 79 114 36 37 37 36 17 1 1.0000 0.5000 184 18
66. Jakub Radkiewicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 131 16 40 73 54.8000 8 34 23.5000 48 107 44.9000 27 38 71.1000 36 80 116 34 27 30 20 12 1 1.7000 0.6000 204 -74
67. Marek Chmiel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 129 17 49 115 42.6000 7 38 18.4000 56 153 36.6000 10 28 35.7000 29 59 88 15 50 30 29 10 1 0.5000 0.3000 99 -190
68. Krzysztof Nowak DRIVE PRO 19 128 19 56 129 43.4000 4 24 16.7000 60 153 39.2000 4 8 50.0000 16 112 128 16 33 11 18 5 0 0.9000 0.3000 162 -13
69. Wojciech Nieśpiał DRIVE PRO 20 125 20 49 128 38.3000 6 29 20.7000 55 157 35.0000 9 13 69.2000 12 45 57 38 31 10 20 11 1 1.9000 0.6000 106 -24
70. Krzysztof Konopski SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 124 21 21 54 38.9000 25 78 32.1000 46 132 34.8000 7 11 63.6000 2 41 43 42 27 16 31 7 1 1.4000 0.2000 96 -12
71. Krzysztof Der TS BAZYLEWICZ 15 123 15 44 86 51.2000 4 16 25.0000 48 102 47.1000 23 32 71.9000 33 66 99 14 52 23 20 13 4 0.7000 0.7000 170 185
72. Tomasz Szymanowicz SUPERUBEZPIECZENIA.PL 21 120 21 48 102 47.1000 0 0 0 48 102 47.1000 24 68 35.3000 25 32 57 22 37 44 24 9 3 0.9000 0.4000 89 -44
73. Samuel Powers KORONA LUBSKO 5 120 5 35 68 51.5000 15 67 22.4000 50 135 37.0000 5 5 100.0000 5 29 34 18 12 9 11 10 2 1.6000 0.9000 88 46
74. Przemysław Bukowski ARPOL BC 15 119 15 41 80 51.3000 6 30 20.0000 47 110 42.7000 19 29 65.5000 28 83 111 19 30 32 31 16 1 0.6000 0.5000 162 -176
75. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 18 116 18 33 63 52.4000 0 1 0.0000 33 64 51.6000 50 81 61.7000 35 78 113 32 28 56 30 15 1 1.1000 0.5000 185 -88
76. Oskar Foltanowicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 110 16 45 82 54.9000 5 27 18.5000 50 109 45.9000 5 15 33.3000 16 41 57 13 45 17 41 18 2 0.3000 0.4000 90 -28
77. Rafał Mackiewicz KORONA LUBSKO 11 100 11 26 62 41.9000 14 53 26.4000 40 115 34.8000 6 8 75.0000 13 27 40 27 9 6 17 12 2 1.6000 0.7000 87 -6
78. Miłosz Polewski PERCEPTUS 11 99 11 17 40 42.5000 20 71 28.2000 37 111 33.3000 5 7 71.4000 6 27 33 10 25 7 23 7 0 0.4000 0.3000 50 -141
79. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 23 98 23 38 77 49.4000 4 15 26.7000 42 92 45.7000 10 14 71.4000 31 71 102 62 44 13 18 31 1 3.4000 1.7000 222 296
80. Piotr Kopeć NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 98 16 36 91 39.6000 4 19 21.1000 40 110 36.4000 14 18 77.8000 21 67 88 12 56 12 21 13 2 0.6000 0.6000 118 -164
81. Nathaniel Wasson KORONA LUBSKO 6 97 6 38 82 46.3000 4 22 18.2000 42 104 40.4000 9 14 64.3000 32 65 97 8 13 15 17 7 4 0.5000 0.4000 129 -90
82. Rafał Janecki TS BAZYLEWICZ 9 94 9 32 48 66.7000 7 15 46.7000 39 63 61.9000 9 22 40.9000 7 40 47 63 17 19 13 8 0 4.8000 0.6000 162 119
83. Wojciech Martynów DRIVE PRO 24 93 24 41 87 47.1000 0 4 0.0000 41 91 45.1000 11 21 52.4000 39 111 150 22 44 22 17 9 6 1.3000 0.5000 203 -11
84. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 22 93 22 44 97 45.4000 1 7 14.3000 45 104 43.3000 2 6 33.3000 61 57 118 16 58 9 17 8 3 0.9000 0.5000 158 65
85. Kacper Kurkowiak FAST NIEBIESCY 11 90 11 33 82 40.2000 2 7 28.6000 35 89 39.3000 18 34 52.9000 30 78 108 14 26 25 15 8 8 0.9000 0.5000 143 -157
86. Łukasz Szpakowski TS BAZYLEWICZ 13 88 13 31 52 59.6000 2 26 7.7000 33 78 42.3000 20 35 57.1000 13 45 58 20 48 31 12 14 1 1.7000 1.2000 109 197
87. Marcin Iszczek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 20 81 20 18 47 38.3000 13 53 24.5000 31 100 31.0000 6 11 54.5000 21 53 74 34 35 17 30 8 0 1.1000 0.3000 93 -260
88. Armand Pisarczyk DRIVE PRO 17 77 17 13 35 37.1000 17 52 32.7000 30 87 34.5000 0 0 0 5 23 28 30 12 3 22 9 0 1.4000 0.4000 65 48
89. Bartłomiej Kobylański SUPERUBEZPIECZENIA.PL 16 75 16 11 20 55.0000 15 45 33.3000 26 65 40.0000 8 15 53.3000 5 25 30 31 24 15 18 11 0 1.7000 0.6000 83 26
90. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 18 75 18 15 33 45.5000 11 53 20.8000 26 86 30.2000 12 17 70.6000 6 23 29 34 30 16 9 10 3 3.8000 1.1000 77 158
91. Michał Napierała ARPOL BC 19 74 19 22 56 39.3000 7 29 24.1000 29 85 34.1000 9 17 52.9000 18 51 69 5 19 15 9 5 13 0.6000 0.6000 93 -87
92. Marcin Kruger FAST NIEBIESCY 11 74 11 34 72 47.2000 0 5 0.0000 34 77 44.2000 6 20 30.0000 30 53 83 9 37 20 20 12 14 0.5000 0.6000 115 -171
93. Krzysztof Czerski ALDEMED Centrum Medyczne 17 72 17 33 77 42.9000 0 0 0 33 77 42.9000 6 11 54.5000 25 46 71 21 18 11 23 5 4 0.9000 0.2000 101 88
94. Krzysztof Wiktorski TS BAZYLEWICZ 16 70 16 32 66 48.5000 1 3 33.3000 33 69 47.8000 3 9 33.3000 34 53 87 7 34 12 16 6 2 0.4000 0.4000 114 127
95. Piotr Darzynkiewicz GALERIA SREBRA HILENBRAND 8 67 8 18 38 47.4000 7 49 14.3000 25 87 28.7000 10 25 40.0000 24 34 58 7 10 21 28 11 1 0.3000 0.4000 39 -74
96. Łukasz Mietlicki SUPERUBEZPIECZENIA.PL 14 67 14 20 57 35.1000 7 21 33.3000 27 78 34.6000 6 17 35.3000 11 14 25 9 42 14 23 13 0 0.4000 0.6000 29 -66
97. Kamil Kwiatkowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 20 66 20 3 8 37.5000 20 66 30.3000 23 74 31.1000 0 1 0.0000 8 30 38 30 45 14 24 16 1 1.3000 0.7000 75 -88
98. Daniel Waloryszek ARPOL BC 10 65 10 24 56 42.9000 1 4 25.0000 25 60 41.7000 14 20 70.0000 11 37 48 27 17 17 14 7 1 1.9000 0.5000 93 11
99. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 17 64 17 2 6 33.3000 20 106 18.9000 22 112 19.6000 0 0 0 6 23 29 14 18 4 10 6 0 1.4000 0.6000 13 -21
100. Michał Lubas FAST NIEBIESCY 14 63 14 28 72 38.9000 0 2 0.0000 28 74 37.8000 7 16 43.8000 27 88 115 10 26 15 15 8 17 0.7000 0.5000 143 -159
101. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 7 63 7 8 21 38.1000 13 43 30.2000 21 64 32.8000 8 11 72.7000 1 36 37 28 4 11 11 10 2 2.5000 0.9000 83 -7
102. Piotr Siepsiak DRIVE PRO 24 61 24 11 18 61.1000 12 49 24.5000 23 67 34.3000 3 6 50.0000 0 48 48 63 56 12 36 15 0 1.8000 0.4000 104 11
103. Nikodem Dalecki FAST NIEBIESCY 8 52 8 13 32 40.6000 7 49 14.3000 20 81 24.7000 5 11 45.5000 4 16 20 19 9 15 10 13 1 1.9000 1.3000 28 -29
104. Tomasz Ogrodowski IAG - GT LAKIERY 9 51 9 24 50 48.0000 0 1 0.0000 24 51 47.1000 3 10 30.0000 30 39 69 10 27 7 9 6 7 1.1000 0.7000 100 149
105. Piotr Żłobiński ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 47 13 19 60 31.7000 1 6 16.7000 20 66 30.3000 6 8 75.0000 13 32 45 7 26 10 18 2 3 0.4000 0.1000 38 -122
106. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 9 46 9 4 15 26.7000 12 59 20.3000 16 74 21.6000 2 4 50.0000 5 28 33 34 13 6 26 11 1 1.3000 0.4000 39 -75
107. Wojciech Majchrzak ARPOL BC 7 44 7 16 34 47.1000 0 11 0.0000 16 45 35.6000 12 31 38.7000 8 44 52 8 20 22 15 4 7 0.5000 0.3000 52 -3
108. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 12 44 12 18 34 52.9000 0 11 0.0000 18 45 40.0000 8 10 80.0000 15 50 65 10 31 18 26 3 1 0.4000 0.1000 68 -136
109. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 22 43 22 2 17 11.8000 13 76 17.1000 15 93 16.1000 0 2 0.0000 8 15 23 13 18 3 9 4 0 1.4000 0.4000 -6 31
110. Mateusz Polewski PERCEPTUS 10 41 10 8 24 33.3000 7 39 17.9000 15 63 23.8000 4 5 80.0000 7 29 36 18 14 6 16 10 2 1.1000 0.6000 42 -63
111. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 11 41 11 19 44 43.2000 0 1 0.0000 19 45 42.2000 3 10 30.0000 28 49 77 9 15 9 6 9 8 1.5000 1.5000 105 -111
112. Przemysław Stolarski KORONA LUBSKO 4 40 4 9 14 64.3000 4 12 33.3000 13 26 50.0000 10 14 71.4000 7 30 37 8 6 10 12 8 3 0.7000 0.7000 67 -44
113. Jakub Mielcarz PERCEPTUS 5 38 5 16 33 48.5000 1 3 33.3000 17 36 47.2000 3 15 20.0000 12 15 27 9 10 12 10 4 6 0.9000 0.4000 43 -11
114. Szymon Chorągwicki GALERIA SREBRA HILENBRAND 7 37 7 17 38 44.7000 0 1 0.0000 17 39 43.6000 3 12 25.0000 19 24 43 12 25 10 9 3 4 1.3000 0.3000 59 -20
115. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 17 37 17 5 12 41.7000 7 39 17.9000 12 51 23.5000 6 12 50.0000 8 19 27 4 21 11 14 7 0 0.3000 0.5000 16 -71
116. Maciej Bartkiewicz NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 16 36 16 9 14 64.3000 6 22 27.3000 15 36 41.7000 0 0 0 15 33 48 10 29 4 15 7 2 0.7000 0.5000 67 -94
117. Mirosław Smyrak ALDEMED Centrum Medyczne 11 36 11 16 34 47.1000 0 0 0 16 34 47.1000 4 10 40.0000 11 29 40 17 24 8 6 4 1 2.8000 0.7000 68 39
118. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 8 35 8 10 27 37.0000 5 30 16.7000 15 57 26.3000 0 0 0 3 21 24 15 18 7 25 5 1 0.6000 0.2000 13 -94
119. Piotr Nowaczyk PERCEPTUS 6 33 6 13 23 56.5000 1 13 7.7000 14 36 38.9000 4 7 57.1000 14 22 36 5 18 8 6 5 0 0.8000 0.8000 48 17
120. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 6 31 6 15 30 50.0000 0 1 0.0000 15 31 48.4000 1 2 50.0000 12 21 33 10 15 5 8 3 1 1.3000 0.4000 53 23
121. Kacper Boczarski KORONA LUBSKO 5 31 5 2 11 18.2000 9 40 22.5000 11 51 21.6000 0 0 0 0 3 3 3 9 3 4 5 0 0.8000 1.3000 -2 -66
122. Marcin Ludwiniak NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 27 4 3 6 50.0000 7 23 30.4000 10 29 34.5000 0 0 0 1 4 5 3 11 0 2 2 0 1.5000 1.0000 16 14
123. Kamil Tomiak ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 10 25 10 6 20 30.0000 4 14 28.6000 10 34 29.4000 1 4 25.0000 10 20 30 10 18 7 11 7 0 0.9000 0.6000 34 -87
124. Wojciech Pochylski GALERIA SREBRA HILENBRAND 12 25 12 6 14 42.9000 2 15 13.3000 8 29 27.6000 7 12 58.3000 2 25 27 9 20 9 7 3 0 1.3000 0.4000 31 -110
125. Łukasz Burdzy IAG - GT LAKIERY 8 25 8 6 12 50.0000 4 21 19.0000 10 33 30.3000 1 7 14.3000 6 15 21 6 13 3 3 6 0 2.0000 2.0000 26 68
126. Piotr Protasiewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 9 24 9 9 38 23.7000 2 10 20.0000 11 48 22.9000 0 0 0 6 11 17 15 8 3 8 1 0 1.9000 0.1000 12 -60
127. Igor Kordel PERCEPTUS 2 22 2 2 5 40.0000 6 15 40.0000 8 20 40.0000 0 0 0 0 5 5 1 8 1 8 1 1 0.1000 0.1000 10 -16
128. Krzysztof Rosiński NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 4 22 4 4 9 44.4000 4 11 36.4000 8 20 40.0000 2 6 33.3000 2 5 7 4 4 4 3 1 1 1.3000 0.3000 16 15
129. Kacper Klockowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 5 21 5 8 12 66.7000 1 7 14.3000 9 19 47.4000 2 4 50.0000 3 2 5 1 12 2 4 2 0 0.3000 0.5000 13 -29
130. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 10 20 10 6 22 27.3000 1 7 14.3000 7 29 24.1000 5 18 27.8000 3 29 32 29 16 18 17 7 1 1.7000 0.4000 37 -16
131. Przemysław Rataj FAST NIEBIESCY 9 20 9 8 28 28.6000 1 2 50.0000 9 30 30.0000 1 2 50.0000 6 9 15 13 11 4 9 4 0 1.4000 0.4000 21 -73
132. Szymon Starczewski PERCEPTUS 3 18 3 7 12 58.3000 1 7 14.3000 8 19 42.1000 1 2 50.0000 5 10 15 6 10 3 4 3 0 1.5000 0.8000 26 -80
133. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 9 17 9 5 25 20.0000 0 1 0.0000 5 26 19.2000 7 14 50.0000 14 23 37 7 10 11 6 7 1 1.2000 1.2000 35 -7
134. Patryk Mowczan ARPOL BC 8 16 8 8 19 42.1000 0 8 0.0000 8 27 29.6000 0 0 0 7 5 12 7 13 0 8 1 0 0.9000 0.1000 9 -119
