Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 20642 20293.56
2. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 18202 20275.25
3. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 55389 20215.56
4. Michał Lubas HARD BOYS 14 30893 20206.64
5. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 19426 20158.44
6. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 44764 20131.62
7. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 20 42383 20119.15
8. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 20 41879 20093.95
9. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 30648 20043.20
10. Rafał Kurek HARD BOYS 23 46734 20031.91
11. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 22153 20013.91
12. Bartosz Tomiak HARD BOYS 20 40258 20012.90
13. Grzegorz Adamczewski DEVILS 20 39681 10984.05
14. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 21682 10971.09
15. Mateusz Błoszyk BATCAR 25 49014 10960.56
16. Kacper Matuszewski BATCAR 21 40446 10926.00
17. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 46120 10921.67
18. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 30543 10908.94
19. Sebastian Grochowiak DEVILS 15 28517 10901.13
20. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 34147 10897.06
21. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 18 33610 10867.22
22. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 16804 10867.11
23. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 11 20400 10854.55
24. Sergiusz Bator BATCAR 23 41545 10806.30
25. Karol Dobrzyński EBRO 24 42962 10790.08
26. Tomasz Puchan EBRO 23 40810 10774.35
27. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 38982 10771.91
28. Hubert Książkiewicz EBRO 24 42408 10767.00
29. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ 18 31686 10760.33
30. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 24 42215 10758.96
31. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 23 40358 10754.70
32. Wojciech Gliński DEVILS 19 33125 10743.42
33. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 19 33020 10737.89
34. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 32904 10731.79
35. Ryszard Biczyk DEVILS 20 34588 10729.40
36. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 23 38839 10688.65
37. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT I 19 31926 10680.32
38. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 17 28347 10667.47
39. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 21 34876 10660.76
40. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 33100 10655.00
41. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 36324 10651.09
42. Artur Ciesielski BATCAR 22 36133 10642.41
43. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 15 24496 10633.07
44. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 26115 10632.19
45. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 14 22820 10630.00
46. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 22 35797 10627.14
47. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 19 30907 10626.68
48. Wojciech Adamski BATCAR 20 32218 10610.90
49. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ 12 19315 10609.58
50. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 15 23920 10594.67
51. Kamil Kamiński BATCAR 22 34934 10587.91
52. Maciej Jurasek EBRO 23 36381 10581.78
53. Adam Mordel KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 23657 10577.13
54. Artur Konieczny HARD BOYS 22 34535 10569.77
55. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 23353 10556.87
56. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 11 16999 10545.36
57. Bartosz Stefański KAWON AVE-GTI 14 21625 10544.64
58. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 22 33909 10541.32
59. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 29152 10534.32
60. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 24 36772 10532.17
61. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 33699 10531.77
62. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 18 27489 10527.17
63. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 24 36583 10524.29
64. Marek Krzyna EBRO 19 28754 10513.37
65. Patryk Kibała EBRO 14 21182 10513.00
66. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 21 31770 10512.86
67. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 21085 10506.07
68. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 25306 10488.59
69. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 23 33651 10463.09
70. Piotr Krupiński PERCEPTUS 12 17507 10458.92
71. Łukasz Drzymała EBRO 23 33328 10449.04
72. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 21 30267 10441.29
73. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 20 28811 10440.55
74. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 14 20024 10430.29
75. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 25 35667 10426.68
76. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ 13 18513 10424.08
77. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 31226 10419.36
78. Michał Czarnowski HARD BOYS 23 32506 10413.30
79. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 21132 10408.80
80. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 16 22507 10406.69
81. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 19 26360 10387.37
82. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 18924 10351.71
83. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 18778 10341.29
84. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 33526 10341.04
85. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 18771 10340.79
86. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 25458 10339.89
87. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 24106 10339.22
88. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 15 19915 10327.67
89. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 25106 10321.37
90. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 31685 10320.21
91. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 24 31658 10319.08
92. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 31358 10306.58
93. Hubert Matan PERCEPTUS 16 20899 10306.19
94. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 13 16810 10293.08
95. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 15378 10281.50
96. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 26 33225 10277.88
97. Radosław Maruda BATCAR 22 27621 10255.50
98. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 21 26249 10249.95
99. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 25 30715 10228.60
100. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 21933 10218.50
101. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 18136 10209.07
102. Bartosz Fiłaciuk EBRO 15 18118 10207.87
103. Piotr Kostyło DEVILS 18 21741 10207.83
104. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 20455 10203.24
105. Karol Cieśliński DEVILS 15 17995 10199.67
106. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ 17 20338 10196.35
107. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 28533 10188.88
108. Michał Trepka JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 18924 10182.75
109. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 17 20047 10179.24
110. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 11 12941 10176.45
111. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 15218 10170.62
112. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 19857 10168.06
113. Rafał Winnicki MAJAMI HIT I 21 24250 10154.76
114. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 19 21330 10122.63
115. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 18822 10107.18
116. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 21987 10099.35
117. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 16489 10099.27
118. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 20954 10047.70
119. Aleksander Rybarczyk KAWON AVE-GTI 11 11481 10043.73
120. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 17301 10017.71
121. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 27 26979 999.22
122. Rafał Kolasiński BATCAR 21 20540 978.10
123. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 10478 952.55
124. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 22022 917.58
125. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 14488 905.50
126. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 19 16045 844.47
127. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 15435 812.37
128. Kacper Piwoński KAWON AVE-GTI 12 9736 811.33
129. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 19 14964 787.58
130. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 19 13817 727.21
131. Marcin Rusnarczyk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 8550 712.50
132. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 13967 665.10
133. Szymon Kulwanowski MAJAMI HIT I 16 10607 662.94
134. Andrzej Pytel MENCZESTER JUNAJTED 13 5630 433.08

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska