Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 20 153 7.65 375 18.75 40.8
2. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 125 5.00 346 13.84 36.1
3. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 110 5.24 320 15.24 34.4
4. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 19 141 7.42 283 14.89 49.8
5. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 149 6.21 280 11.67 53.2
6. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 23 109 4.74 263 11.43 41.4
7. Mateusz Błoszyk BATCAR 25 116 4.64 233 9.32 49.8
8. Sergiusz Bator BATCAR 23 104 4.52 225 9.78 46.2
9. Grzegorz Adamczewski DEVILS 20 101 5.05 220 11.00 45.9
10. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 22 110 5.00 215 9.77 51.2
11. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 88 4.00 210 9.55 41.9
12. Kacper Matuszewski BATCAR 21 90 4.29 194 9.24 46.4
13. Kamil Kamiński BATCAR 22 88 4.00 190 8.64 46.3
14. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 24 93 3.88 183 7.63 50.8
15. Rafał Kurek HARD BOYS 23 76 3.30 180 7.83 42.2
16. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 80 3.20 180 7.20 44.4
17. Bartosz Tomiak HARD BOYS 20 69 3.45 176 8.80 39.2
18. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 21 68 3.24 173 8.24 39.3
19. Karol Dobrzyński EBRO 24 78 3.25 170 7.08 45.9
20. Hubert Książkiewicz EBRO 24 80 3.33 169 7.04 47.3
21. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 24 95 3.96 168 7.00 56.5
22. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 50 3.33 160 10.67 31.3
23. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 18 69 3.83 159 8.83 43.4
24. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ 18 68 3.78 158 8.78 43
25. Artur Ciesielski BATCAR 22 92 4.18 157 7.14 58.6
26. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 20 84 4.20 156 7.80 53.8
27. Tomasz Puchan EBRO 23 64 2.78 156 6.78 41
28. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 17 82 4.82 156 9.18 52.6
29. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 73 4.56 147 9.19 49.7
30. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 24 83 3.46 145 6.04 57.2
31. Michał Lubas HARD BOYS 14 69 4.93 143 10.21 48.3
32. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 80 3.64 140 6.36 57.1
33. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 51 3.19 139 8.69 36.7
34. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 72 3.00 139 5.79 51.8
35. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 65 2.95 139 6.32 46.8
36. Adam Mordel KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 54 3.60 139 9.27 38.8
37. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 55 2.89 136 7.16 40.4
38. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 19 76 4.00 133 7.00 57.1
39. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 56 3.73 131 8.73 42.7
40. Maciej Jurasek EBRO 23 54 2.35 130 5.65 41.5
41. Michał Czarnowski HARD BOYS 23 57 2.48 128 5.57 44.5
42. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 64 4.27 125 8.33 51.2
43. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 21 64 3.05 125 5.95 51.2
44. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 71 3.94 120 6.67 59.2
45. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 48 4.36 119 10.82 40.3
46. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 41 2.93 118 8.43 34.7
47. Artur Konieczny HARD BOYS 22 43 1.95 116 5.27 37.1
48. Marek Krzyna EBRO 19 43 2.26 116 6.11 37.1
49. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 63 7.00 115 12.78 54.8
50. Łukasz Drzymała EBRO 23 44 1.91 110 4.78 40
51. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 23 35 1.52 109 4.74 32.1
52. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 45 2.37 109 5.74 41.3
53. Ryszard Biczyk DEVILS 20 54 2.70 108 5.40 50
54. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 47 2.76 107 6.29 43.9
55. Sebastian Grochowiak DEVILS 15 39 2.60 107 7.13 36.4
56. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 24 36 1.50 106 4.42 34
57. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 48 3.20 104 6.93 46.2
58. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 60 6.67 103 11.44 58.3
59. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 14 56 4.00 102 7.29 54.9
60. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 51 2.68 100 5.26 51
61. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 23 39 1.70 98 4.26 39.8
62. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 19 40 2.11 98 5.16 40.8
63. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 20 44 2.20 95 4.75 46.3
64. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 27 31 1.15 94 3.48 33
65. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 17 37 2.18 94 5.53 39.4
66. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 19 39 2.05 94 4.95 41.5
67. Radosław Maruda BATCAR 22 39 1.77 93 4.23 41.9
68. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 28 1.65 92 5.41 30.4
69. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 25 30 1.20 91 3.64 33
70. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 25 33 1.32 89 3.56 37.1
71. Bartosz Stefański KAWON AVE-GTI 14 45 3.21 89 6.36 50.6
72. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 31 1.29 87 3.63 35.6
73. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 21 2.63 86 10.75 24.4
74. Patryk Kibała EBRO 14 38 2.71 84 6.00 45.2
75. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 26 24 0.92 83 3.19 28.9
76. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 29 2.07 80 5.71 36.3
77. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 27 2.25 80 6.67 33.8
78. Rafał Winnicki MAJAMI HIT I 21 24 1.14 79 3.76 30.4
79. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 24 1.26 79 4.16 30.4
80. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 27 1.35 76 3.80 35.5
81. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 22 1.57 75 5.36 29.3
82. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 25 1.14 74 3.36 33.8
83. Karol Cieśliński DEVILS 15 26 1.73 74 4.93 35.1
84. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 11 27 2.45 73 6.64 37
85. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 22 1.05 72 3.43 30.6
86. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 21 1.50 72 5.14 29.2
87. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 31 1.72 71 3.94 43.7
88. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 15 31 2.07 71 4.73 43.7
89. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 28 2.15 69 5.31 40.6
90. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT I 19 29 1.53 69 3.63 42
91. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 23 1.28 66 3.67 34.8
92. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 18 0.95 65 3.42 27.7
93. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ 13 18 1.38 63 4.85 28.6
94. Wojciech Adamski BATCAR 20 17 0.85 60 3.00 28.3
95. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 29 1.81 60 3.75 48.3
96. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 34 1.70 60 3.00 56.7
97. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 18 22 1.22 58 3.22 37.9
98. Bartosz Fiłaciuk EBRO 15 18 1.20 55 3.67 32.7
99. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 16 1.45 53 4.82 30.2
100. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 23 1.35 53 3.12 43.4
101. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 11 11 1.00 52 4.73 21.2
102. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 22 19 0.86 51 2.32 37.3
103. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 15 18 1.20 51 3.40 35.3
104. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 24 1.60 50 3.33 48
105. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 11 0.55 49 2.45 22.4
106. Piotr Kostyło DEVILS 18 15 0.83 44 2.44 34.1
107. Wojciech Gliński DEVILS 19 18 0.95 43 2.26 41.9
108. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ 17 15 0.88 43 2.53 34.9
109. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 15 13 0.87 42 2.80 31
110. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 11 12 1.09 42 3.82 28.6
111. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ 12 15 1.25 41 3.42 36.6
112. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 5 0.45 32 2.91 15.6

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska