Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Wojciech Krzyżanowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 119 4.76 355 14.20 474 18.96
2. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 93 4.43 208 9.90 301 14.33
3. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 23 46 2.00 189 8.22 235 10.22
4. Michał Lubas HARD BOYS 14 69 4.93 176 12.57 245 17.50
5. Sergiusz Bator BATCAR 23 96 4.17 173 7.52 269 11.70
6. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 24 64 2.67 166 6.92 230 9.58
7. Mariusz Jakubowski PERCEPTUS 20 50 2.50 164 8.20 214 10.70
8. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 80 3.33 152 6.33 232 9.67
9. Mateusz Błoszyk BATCAR 25 33 1.32 149 5.96 182 7.28
10. Grzegorz Adamczewski DEVILS 20 107 5.35 146 7.30 253 12.65
11. Artur Ciesielski BATCAR 22 93 4.23 141 6.41 234 10.64
12. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 87 3.63 141 5.88 228 9.50
13. Jakub Małczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 25 58 2.32 138 5.52 196 7.84
14. Karol Dobrzyński EBRO 24 59 2.46 135 5.63 194 8.08
15. Kacper Ostrowski PERCEPTUS 15 40 2.67 125 8.33 165 11.00
16. Hubert Książkiewicz EBRO 24 19 0.79 124 5.17 143 5.96
17. Przemysław Lewandowski KAWON AVE-GTI 18 49 2.72 122 6.78 171 9.50
18. Robert Suchodolski FAST NIEBIESCY 17 62 3.65 110 6.47 172 10.12
19. Kamil Kamiński BATCAR 22 65 2.95 110 5.00 175 7.95
20. Piotr Cymer UKS TRÓJKA 9 41 4.56 109 12.11 150 16.67
21. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 20 53 2.65 108 5.40 161 8.05
22. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 21 18 0.86 107 5.10 125 5.95
23. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 53 2.41 106 4.82 159 7.23
24. Tomasz Puchan EBRO 23 45 1.96 105 4.57 150 6.52
25. Krzysztof Gajda FAST NIEBIESCY 26 51 1.96 104 4.00 155 5.96
26. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 21 20 0.95 102 4.86 122 5.81
27. Jakub Stelmasik FAST NIEBIESCY 19 87 4.58 100 5.26 187 9.84
28. Maciej Jurasek EBRO 23 34 1.48 97 4.22 131 5.70
29. Wojciech Gliński DEVILS 19 67 3.53 95 5.00 162 8.53
30. Ryszard Biczyk DEVILS 20 45 2.25 91 4.55 136 6.80
31. Mateusz Staniuszko KAWON AVE-GTI 17 25 1.47 89 5.24 114 6.71
32. Piotr Wojnowski KAWON AVE-GTI 14 38 2.71 88 6.29 126 9.00
33. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 23 20 0.87 86 3.74 106 4.61
34. Bartosz Tomiak HARD BOYS 20 26 1.30 86 4.30 112 5.60
35. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 42 2.33 84 4.67 126 7.00
36. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 25 31 1.24 83 3.32 114 4.56
37. Bartosz Szymczak JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 15 0.68 82 3.73 97 4.41
38. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 25 1.32 81 4.26 106 5.58
39. Michał Dąbrowski FAST NIEBIESCY 15 45 3.00 80 5.33 125 8.33
40. Bartosz Hanc WAŻNE ŻEBY GRAĆ 18 41 2.28 80 4.44 121 6.72
41. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 30 1.58 79 4.16 109 5.74
42. Zbigniew Dobija FAST NIEBIESCY 16 58 3.63 78 4.88 136 8.50
43. Roger Grubecki FAST NIEBIESCY 21 39 1.86 78 3.71 117 5.57
44. Marcin Świerczyński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 105 5.25 77 3.85 182 9.10
45. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 22 14 0.64 76 3.45 90 4.09
46. Adam Mordel KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 41 2.73 74 4.93 115 7.67
47. Artur Konieczny HARD BOYS 22 23 1.05 73 3.32 96 4.36
48. Andrzej Skafiriak MAJAMI HIT I 19 28 1.47 72 3.79 100 5.26
49. Michał Czarnowski HARD BOYS 23 34 1.48 70 3.04 104 4.52
50. Aleksander Szumkowski PERCEPTUS 18 18 1.00 66 3.67 84 4.67
51. Łukasz Drzymała EBRO 23 8 0.35 66 2.87 74 3.22
52. Karol Cieśliński DEVILS 15 19 1.27 66 4.40 85 5.67
53. Wojciech Kubicki PERCEPTUS 20 25 1.25 64 3.20 89 4.45
54. Paweł Kolata JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 32 1.45 64 2.91 96 4.36
55. Bartłomiej Grabowski FAST NIEBIESCY 25 17 0.68 62 2.48 79 3.16
56. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 16 24 1.50 62 3.88 86 5.38
57. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 24 51 2.13 61 2.54 112 4.67
58. Piotr Krupiński PERCEPTUS 12 23 1.92 61 5.08 84 7.00
59. Paweł Mroczkowski FAST NIEBIESCY 24 40 1.67 60 2.50 100 4.17
60. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 37 1.95 59 3.11 96 5.05
61. Piotr Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 13 0.54 57 2.38 70 2.92
62. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 17 28 1.65 57 3.35 85 5.00
63. Bartosz Buczyński PERCEPTUS 19 13 0.68 57 3.00 70 3.68
64. Radosław Maruda BATCAR 22 32 1.45 56 2.55 88 4.00
65. Przemysław Dzikowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 46 3.07 56 3.73 102 6.80
66. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 19 19 1.00 55 2.89 74 3.89
67. Rafał Kurek HARD BOYS 23 35 1.52 54 2.35 89 3.87
68. Paweł Legowicz WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 30 2.14 54 3.86 84 6.00
69. Dariusz Bednarski FAST NIEBIESCY 27 20 0.74 53 1.96 73 2.70
70. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 15 19 1.27 53 3.53 72 4.80
71. Sebastian Grochowiak DEVILS 15 16 1.07 52 3.47 68 4.53
72. Bartosz Stefański KAWON AVE-GTI 14 16 1.14 52 3.71 68 4.86
73. Kacper Matuszewski BATCAR 21 27 1.29 51 2.43 78 3.71
74. Wojciech Adamski BATCAR 20 20 1.00 49 2.45 69 3.45
75. Rafał Winnicki MAJAMI HIT I 21 29 1.38 49 2.33 78 3.71
76. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 22 43 1.95 49 2.23 92 4.18
77. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 25 1.39 48 2.67 73 4.06
78. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 14 13 0.93 48 3.43 61 4.36
79. Bartosz Klecha MENCZESTER JUNAJTED 13 18 1.38 48 3.69 66 5.08
80. Igor Nowak KAWON AVE-GTI 15 25 1.67 48 3.20 73 4.87
81. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 22 37 1.68 47 2.14 84 3.82
82. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 21 10 0.48 47 2.24 57 2.71
83. Bartosz Fiłaciuk EBRO 15 24 1.60 47 3.13 71 4.73
84. Patryk Kibała EBRO 14 26 1.86 46 3.29 72 5.14
85. Łukasz Tarnawski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 15 38 2.53 46 3.07 84 5.60
86. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 30 1.25 44 1.83 74 3.08
87. Emilia Bartczak UKS TRÓJKA 11 2 0.18 43 3.91 45 4.09
88. Jakub Skonieczny PERCEPTUS 16 13 0.81 42 2.63 55 3.44
89. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 35 1.84 42 2.21 77 4.05
90. Marcin Papier WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 10 0.71 42 3.00 52 3.71
91. Marek Krzyna EBRO 19 26 1.37 41 2.16 67 3.53
92. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 19 24 1.26 40 2.11 64 3.37
93. Jędrzej Muzg KAWON AVE-GTI 11 10 0.91 38 3.45 48 4.36
94. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 24 12 0.50 37 1.54 49 2.04
95. Krzysztof Sukiennik WAŻNE ŻEBY GRAĆ 12 12 1.00 37 3.08 49 4.08
96. Magdalena Wojtkowiak UKS TRÓJKA 11 7 0.64 35 3.18 42 3.82
97. Hubert Matan PERCEPTUS 16 15 0.94 35 2.19 50 3.13
98. Marek Kiljan KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 14 0.78 35 1.94 49 2.72
99. Piotr Kostyło DEVILS 18 22 1.22 35 1.94 57 3.17
100. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 23 27 1.17 35 1.52 62 2.70
101. Justyna Główka UKS TRÓJKA 8 18 2.25 34 4.25 52 6.50
102. Łukasz Kremer MAJAMI HIT I 20 20 1.00 32 1.60 52 2.60
103. Arkadiusz Ainbacher WAŻNE ŻEBY GRAĆ 17 29 1.71 32 1.88 61 3.59
104. Ryszard Ciuk FAST NIEBIESCY 24 19 0.79 30 1.25 49 2.04
105. Szymon Kulwanowski MAJAMI HIT I 16 28 1.75 30 1.88 58 3.63
106. Daniel Szymański MENCZESTER JUNAJTED 19 16 0.84 29 1.53 45 2.37
107. Patryk Kurpiel KAWON AVE-GTI 15 7 0.47 29 1.93 36 2.40
108. Paweł Olejniczak HARD BOYS 17 14 0.82 28 1.65 42 2.47
109. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 16 0.94 28 1.65 44 2.59
110. Agnieszka Welc UKS TRÓJKA 9 12 1.33 28 3.11 40 4.44
111. Witold Ostynowicz 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 27 1.93 28 2.00 55 3.93
112. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 21 1.40 27 1.80 48 3.20
113. Kamil Krzaczek WAŻNE ŻEBY GRAĆ 13 9 0.69 27 2.08 36 2.77
114. Cezar Gorgol 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 20 26 1.30 26 1.30 52 2.60
115. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 20 1.67 26 2.17 46 3.83
116. Krystian Gajda FAST NIEBIESCY 19 6 0.32 25 1.32 31 1.63
117. Łukasz Lis JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 11 0.65 25 1.47 36 2.12
118. Daria Sołczyńska UKS TRÓJKA 11 4 0.36 23 2.09 27 2.45
119. Tomasz Lubowski WAŻNE ŻEBY GRAĆ 14 23 1.64 23 1.64 46 3.29
120. Mariusz Walczak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 7 0.64 22 2.00 29 2.64
121. Agata Grabowiecka UKS TRÓJKA 9 4 0.44 22 2.44 26 2.89
122. Rafał Kolasiński BATCAR 21 15 0.71 21 1.00 36 1.71
123. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 10 0.59 21 1.24 31 1.82
124. Marek Rakowski MAJAMI HIT I 13 4 0.31 20 1.54 24 1.85
125. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 16 12 0.75 20 1.25 32 2.00
126. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 7 0.37 19 1.00 26 1.37
127. Jakub Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 19 13 0.68 16 0.84 29 1.53
128. Michał Trepka JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 9 0.56 16 1.00 25 1.56
129. Aleksander Rybarczyk KAWON AVE-GTI 11 10 0.91 16 1.45 26 2.36
130. Emil Wilczyński KAWON AVE-GTI 11 4 0.36 16 1.45 20 1.82
131. Marcin Rusnarczyk 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 12 1.00 13 1.08 25 2.08
132. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 21 4 0.19 12 0.57 16 0.76
133. Andrzej Pytel MENCZESTER JUNAJTED 13 1 0.08 10 0.77 11 0.85
134. Kacper Piwoński KAWON AVE-GTI 12 8 0.67 9 0.75 17 1.42

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska