Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 12 556 46.33 741 61.75
2. Łukasz Drzymała EBRO 13 538 41.38 194 14.92
3. Karol Dobrzyński EBRO 13 507 39.00 167 12.85
4. Grzegorz Adamczewski EGON IE 13 362 27.85 436 33.54
5. Patryk Malus EGON IE 13 345 26.54 193 14.85
6. Paweł Szymański EGON IE 13 332 25.54 245 18.85
7. Mateusz Balcerzak EGON IE 13 280 21.54 142 10.92
8. Maciej Daniszewski EGON IE 11 265 24.09 92 8.36
9. Marek Krzyna EBRO 10 264 26.40 107 10.70
10. Jakub Guzenda EBRO 9 259 28.78 152 16.89
11. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 233 19.42 93 7.75
12. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 229 19.08 427 35.58
13. Maciej Jurasek EBRO 7 227 32.43 82 11.71
14. Patryk Derkowski EGON IE 9 213 23.67 143 15.89
15. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 187 14.38 116 8.92
16. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 168 16.80 247 24.70
17. Hubert Matan EBRO 9 146 16.22 34 3.78
18. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 144 11.08 192 14.77
19. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 139 10.69 239 18.38
20. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 130 10.00 68 5.23
21. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 8 127 15.88 106 13.25
22. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 123 9.46 201 15.46
23. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 121 10.08 164 13.67
24. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 11 121 11.00 209 19.00
25. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 11 121 11.00 164 14.91
26. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 120 10.00 98 8.17
27. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 115 10.45 215 19.55
28. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 115 8.85 183 14.08
29. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 114 9.50 203 16.92
30. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 112 9.33 167 13.92
31. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 112 10.18 30 2.73
32. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 109 12.11 230 25.56
33. Michał Szaj SKY HIGH 12 106 8.83 181 15.08
34. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 100 7.69 42 3.23
35. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 90 10.00 89 9.89
36. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 86 7.82 136 12.36
37. Jakub Żurkan EGON IE 9 85 9.44 98 10.89
38. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 13 84 6.46 176 13.54
39. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 9 73 8.11 44 4.89
40. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 10 69 6.90 155 15.50
41. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 66 6.60 142 14.20
42. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 65 5.00 25 1.92
43. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 60 5.45 68 6.18
44. Patryk Cierebiej SKY HIGH 10 60 6.00 82 8.20
45. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 59 6.56 43 4.78
46. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 11 55 5.00 125 11.36
47. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 54 4.91 159 14.45
48. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 47 4.70 28 2.80
49. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 42 3.82 32 2.91
50. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 39 3.55 135 12.27
51. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 38 4.75 0 0.00
52. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 13 36 2.77 111 8.54
53. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 10 35 3.50 49 4.90
54. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 35 3.18 138 12.55
55. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 11 35 3.18 19 1.73
56. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 32 3.56 84 9.33
57. Michał Król MŁODE WILKI 11 27 2.45 180 16.36
58. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 8 27 3.38 26 3.25
59. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 23 2.56 22 2.44
60. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 21 3.00 63 9.00
61. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 20 2.00 22 2.20
62. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 12 14 1.17 289 24.08
63. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 11 1.57 7 1.00
64. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 9 8 0.89 43 4.78
65. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 12 8 0.67 166 13.83
66. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 13 4 0.31 93 7.15
67. Artur Konieczny HARD BOYS 10 1 0.10 81 8.10
68. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 0 0.00 77 8.56
69. Mirosław Myszkowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 0 0.00 39 3.90
70. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 -3 -0.33 32 3.56
71. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 10 -8 -0.80 66 6.60
72. Rafał Kurek HARD BOYS 10 -10 -1.00 61 6.10
73. Gracjan Djabułek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 -11 -1.22 -3 -0.33
74. Maciej Jutrzenka F Team 11 -21 -1.91 21 1.91
75. Grzegorz Lubik FILLESTAR 11 -24 -2.18 14 1.27
76. Grzegorz Mentel SKY HIGH 8 -24 -3.00 59 7.38
77. Robert Achrem SKY HIGH 7 -27 -3.86 3 0.43
78. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 8 -31 -3.88 0 0.00
79. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 10 -32 -3.20 8 0.80
80. Maciej Korcz FILLESTAR 8 -36 -4.50 22 2.75
81. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 13 -46 -3.54 212 16.31
82. Paweł Górski FILLESTAR 10 -46 -4.60 -17 -1.70
83. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 -46 -4.18 21 1.91
84. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 12 -47 -3.92 352 29.33
85. Andrei Pletnev F Team 7 -47 -6.71 58 8.29
86. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 9 -48 -5.33 13 1.44
87. Michał Hałas SKY HIGH 10 -49 -4.90 50 5.00
88. Kamil Nowicki F Team 8 -52 -6.50 1 0.13
89. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 -66 -5.50 131 10.92
90. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 9 -66 -7.33 22 2.44
91. Kacper Świec MŁODE WILKI 12 -70 -5.83 72 6.00
92. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 10 -71 -7.10 23 2.30
93. Michał Czarnowski HARD BOYS 8 -73 -9.13 50 6.25
94. Radosław Hibner F Team 12 -73 -6.08 64 5.33
95. Mateusz Tur F Team 9 -77 -8.56 39 4.33
96. Mariusz Hazeński FILLESTAR 9 -81 -9.00 28 3.11
97. Łukasz Lis F Team 7 -85 -12.14 24 3.43
98. Marek Hercik CASTO SQUAD 7 -89 -12.71 10 1.43
99. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 10 -91 -9.10 25 2.50
100. Piotr Kostyło HARD BOYS 10 -96 -9.60 49 4.90
101. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 -98 -8.91 51 4.64
102. Przemysław Lis F Team 11 -107 -9.73 31 2.82
103. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 -108 -9.00 59 4.92
104. Bartosz Szymczak F Team 9 -112 -12.44 78 8.67
105. Sebastian Nabożny FILLESTAR 8 -123 -15.38 7 0.88
106. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 -129 -12.90 51 5.10
107. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 -130 -13.00 153 15.30
108. Cezary Lubik FILLESTAR 10 -133 -13.30 -19 -1.90
109. Amadeusz Franczak CASTO SQUAD 7 -142 -20.29 -2 -0.29
110. Tomasz Kwaśniak CASTO SQUAD 8 -145 -18.13 11 1.38
111. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 7 -168 -24.00 -17 -2.43
112. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 9 -170 -18.89 9 1.00
113. Daniel Klonowski F Team 11 -178 -16.18 206 18.73
114. Jakub Pieróg F Team 12 -194 -16.17 161 13.42
115. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 -210 -21.00 -15 -1.50
116. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 8 -210 -26.25 -18 -2.25
117. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 11 -215 -19.55 59 5.36
118. Szymon Banaś CASTO SQUAD 10 -225 -22.50 108 10.80
119. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 11 -240 -21.82 174 15.82
120. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 7 -246 -35.14 -27 -3.86
121. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 10 -262 -26.20 8 0.80
122. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 10 -266 -26.60 32 3.20
123. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 10 -283 -28.30 4 0.40
124. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 9 -287 -31.89 -7 -0.78
125. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 12 -361 -30.08 -4 -0.33
126. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 13 -370 -28.46 -19 -1.46
127. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 11 -372 -33.82 39 3.55
128. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 13 -459 -35.31 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska