Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 13 48 3.69
2. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 46 3.83
3. Vitalii Ihnatchenko EBRO 12 44 3.67
4. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 42 3.23
5. Grzegorz Adamczewski EGON IE 13 41 3.15
6. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 41 4.10
7. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 11 38 3.45
8. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 38 3.45
9. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 11 36 3.27
10. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 34 3.09
11. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 12 34 2.83
12. Mateusz Balcerzak EGON IE 13 31 2.38
13. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 11 31 2.82
14. Patryk Malus EGON IE 13 30 2.31
15. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 11 29 2.64
16. Karol Dobrzyński EBRO 13 28 2.15
17. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 28 3.11
18. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 28 3.11
19. Kacper Świec MŁODE WILKI 12 26 2.17
20. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 25 2.50
21. Paweł Szymański EGON IE 13 25 1.92
22. Patryk Derkowski EGON IE 9 24 2.67
23. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 24 2.00
24. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 13 24 1.85
25. Szymon Banaś CASTO SQUAD 10 24 2.40
26. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 23 1.77
27. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 23 1.77
28. Michał Szaj SKY HIGH 12 23 1.92
29. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 22 1.69
30. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 10 21 2.10
31. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 12 21 1.75
32. Jakub Skonieczny HARD BOYS 10 21 2.10
33. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 13 21 1.62
34. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 10 20 2.00
35. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 20 1.82
36. Marcin Skonieczny HARD BOYS 12 19 1.58
37. Artur Konieczny HARD BOYS 10 19 1.90
38. Maciej Daniszewski EGON IE 11 18 1.64
39. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 18 1.80
40. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 10 18 1.80
41. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 11 18 1.64
42. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 18 1.50
43. Rafał Kurek HARD BOYS 10 17 1.70
44. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 12 17 1.42
45. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 11 17 1.55
46. Michał Król MŁODE WILKI 11 16 1.45
47. Marek Krzyna EBRO 10 16 1.60
48. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 12 16 1.33
49. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 15 1.15
50. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 15 1.36
51. Łukasz Drzymała EBRO 13 15 1.15
52. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 8 15 1.88
53. Radosław Hibner F Team 12 15 1.25
54. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 13 14 1.08
55. Jakub Żurkan EGON IE 9 14 1.56
56. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 10 14 1.40
57. Jakub Pieróg F Team 12 14 1.17
58. Przemysław Lis F Team 11 14 1.27
59. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 13 1.18
60. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 13 1.18
61. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 11 13 1.18
62. Łukasz Lis F Team 7 13 1.86
63. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 8 13 1.63
64. Paweł Olejniczak HARD BOYS 9 12 1.33
65. Patryk Cierebiej SKY HIGH 10 12 1.20
66. Piotr Kostyło HARD BOYS 10 12 1.20
67. Marek Hercik CASTO SQUAD 7 12 1.71
68. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 12 12 1.00
69. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 11 1.00
70. Bartosz Szymczak F Team 9 11 1.22
71. Michał Hałas SKY HIGH 10 11 1.10
72. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 10 1.11
73. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 10 10 1.00
74. Tomasz Kwaśniak CASTO SQUAD 8 10 1.25
75. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 9 10 1.11
76. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 9 0.69
77. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 9 0.69
78. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 13 9 0.69
79. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 9 0.82
80. Mirosław Myszkowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 9 0.90
81. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 8 0.67
82. Mateusz Tur F Team 9 8 0.89
83. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 8 0.89
84. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 8 0.89
85. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 8 1.14
86. Maciej Korcz FILLESTAR 8 8 1.00
87. Maciej Jutrzenka F Team 11 8 0.73
88. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 10 8 0.80
89. Patryk Zalewski FILLESTAR 11 8 0.73
90. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 7 0.54
91. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 9 7 0.78
92. Jakub Guzenda EBRO 9 7 0.78
93. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 9 7 0.78
94. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 6 0.50
95. Michał Czarnowski HARD BOYS 8 6 0.75
96. Bartosz Fiłaciuk EBRO 12 6 0.50
97. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 9 6 0.67
98. Daniel Klonowski F Team 11 6 0.55
99. Andrei Pletnev F Team 7 6 0.86
100. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 10 6 0.60
101. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 8 5 0.63
102. Grzegorz Mentel SKY HIGH 8 5 0.63
103. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 9 5 0.56
104. Maciej Jurasek EBRO 7 4 0.57
105. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 9 4 0.44
106. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 11 4 0.36
107. Hubert Matan EBRO 9 3 0.33
108. Grzegorz Lubik FILLESTAR 11 3 0.27
109. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 9 3 0.33
110. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 3 0.30
111. Cezary Lubik FILLESTAR 10 3 0.30
112. Robert Achrem SKY HIGH 7 2 0.29
113. Sebastian Nabożny FILLESTAR 8 2 0.25
114. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 2 0.20
115. Mariusz Hazeński FILLESTAR 9 2 0.22
116. Kamil Nowicki F Team 8 2 0.25
117. Amadeusz Franczak CASTO SQUAD 7 2 0.29
118. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 10 2 0.20
119. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 13 2 0.15
120. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 8 2 0.25
121. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 1 0.14
122. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 1 0.10
123. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 1 0.13
124. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 10 1 0.10
125. Paweł Górski FILLESTAR 10 1 0.10
126. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 7 1 0.14
127. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 7 1 0.14
128. Gracjan Djabułek JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 1 0.11

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska