Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Piotr Paluch Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 13 1.63 0 0.00
2. Jan Kwiecień GREEN STAR Bricomarche BC 9 3 0.33 0 0.00
3. Aleksander Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 12 8 0.67 0 0.00
4. Antoni Lepieszkiewicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 10 0.83 0 0.00
5. Tadeusz Janicki Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 7 2 0.29 0 0.00
6. Kajetan Tietz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 18 1.64 0 0.00
7. Witold Jagiełowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 9 4 0.44 0 0.00
8. Iwo Jakubowski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 12 1.00 0 0.00
9. Wiktor Rega Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 10 0.91 0 0.00
10. Aleks Żurawski Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 8 2 0.25 0 0.00
11. Mikołaj Figiel Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 8 0.67 0 0.00
12. Wiktor Langer Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 4 0.36 0 0.00
13. Wojciech Kogut GREEN STAR Bricomarche BC 12 11 0.92 0 0.00
14. Eryk Szymczak Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 10 2 0.20 0 0.00
15. Markiian Karachevskyi Basket 4 Kids Zielona Góra 11 9 0.82 0 0.00
16. Michał Paluch SKM Nowa Sól 12 2 0.17 0 0.00
17. Hubert Pleban SKM Nowa Sól 6 8 1.33 0 0.00
18. Julian Medyński SKM Nowa Sól 9 22 2.44 0 0.00
19. Wojciech Gwóźdź SKM Nowa Sól 10 1 0.10 0 0.00
20. Piotr Bartoszek SKM Nowa Sól 12 0 0.00 0 0.00
21. Mikołaj Maciąg REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 12 21 1.75 0 0.00
22. Krzysztof Budzyk Basket 4 Kids Zielona Góra 10 6 0.60 0 0.00
23. Stanisław Urbaniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 6 0.86 0 0.00
24. Adam Wawrzyniak SKM Nowa Sól 11 2 0.18 0 0.00
25. Beniamin Waltrowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 7 2 0.29 0 0.00
26. Jakub Woźny GREEN STAR Bricomarche BC 8 0 0.00 0 0.00
27. Filip Kalinowski SKM Zastal II Zielona Góra 6 1 0.17 0 0.00
28. Maksymilian Wujczak SKM Nowa Sól 11 4 0.36 0 0.00
29. Jakub Wojeński GREEN STAR Bricomarche BC 12 4 0.33 0 0.00
30. Kacper Czyżak SKM Nowa Sól 11 4 0.36 0 0.00
31. Franciszek Różyło SKM Nowa Sól 10 1 0.10 0 0.00
32. Piotr Gwóźdź SKM Nowa Sól 12 1 0.08 0 0.00
33. Alex Gwóźdź SKM Nowa Sól 8 1 0.13 0 0.00
34. Leonard Nawotka SKM Zastal II Zielona Góra 10 7 0.70 0 0.00
35. Nikolas Kubicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 5 0.56 0 0.00
36. Jan Witkowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 13 1.18 0 0.00
37. Aleksander Steć Basket 4 Kids Zielona Góra 12 27 2.25 0 0.00
38. Jakub Waloryszek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 3 0.50 0 0.00
39. Michał Tomczak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 17 1.55 0 0.00
40. Nikodem Skafiriak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 9 0.82 0 0.00
41. Wojciech Pietrzak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 4 0.36 0 0.00
42. Jakub Nowacki REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 10 11 1.10 0 0.00
43. Jakub Kucharski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 10 18 1.80 0 0.00
44. Paweł Dąbrowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 7 3 0.43 0 0.00
45. Julian Bielniak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 7 2 0.29 0 0.00
46. Aleksander Walencki Basket 4 Kids Zielona Góra 7 2 0.29 0 0.00
47. Maksymilian Rachwał REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 6 1 0.17 0 0.00
48. Adam Motowidło Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 12 9 0.75 0 0.00
49. Oskar Nowicki BC Swiss Krono Żary 6 10 1.67 0 0.00
50. Mateusz Wasilczyk SKM Nowa Sól 7 3 0.43 0 0.00
51. Błażej Paszkowski BC Swiss Krono Żary 10 6 0.60 0 0.00
52. Ksawery Sawicki BC Swiss Krono Żary 11 20 1.82 0 0.00
53. Mikołaj Woźny GREEN STAR Bricomarche BC 10 17 1.70 0 0.00
54. Tymon Stefanowicz Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 11 12 1.09 0 0.00
55. Bartłomiej Góreńczyk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 10 25 2.50 0 0.00
56. Igor Rubczyński BC Swiss Krono Żary 9 9 1.00 0 0.00
57. Igor Beliczyński BC Swiss Krono Żary 10 9 0.90 0 0.00
58. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 10 26 2.60 0 0.00
59. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 10 17 1.70 0 0.00
60. Nathan Kelati BC Swiss Krono Żary 8 16 2.00 0 0.00
61. Oskar Kuriata SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 0 0.00
62. Igor Nowok BC Swiss Krono Żary 9 12 1.33 0 0.00
63. Maksymilian Olejniczak BC Swiss Krono Żary 10 13 1.30 0 0.00
64. Wojciech Goraj BC Swiss Krono Żary 8 5 0.63 0 0.00
65. Leon Słowiński BC Swiss Krono Żary 8 11 1.38 0 0.00
66. Karol Zakrzewski BC Swiss Krono Żary 9 1 0.11 0 0.00
67. Tymon Gruszczyński BC Swiss Krono Żary 11 11 1.00 0 0.00
68. Adam Kyrcz BC Swiss Krono Żary 12 3 0.25 0 0.00
69. Bartosz Lis GREEN STAR Bricomarche BC 9 27 3.00 0 0.00
70. Kacper Domowicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 26 2.17 0 0.00
71. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 12 21 1.75 0 0.00
72. Franciszek Grębowicz BC Swiss Krono Żary 8 4 0.50 0 0.00
73. Filip Karwalajtys Basket 4 Kids Zielona Góra 12 12 1.00 0 0.00
74. Waldemar Michalski BC Swiss Krono Żary 7 4 0.57 0 0.00
75. Patryk Jankowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 10 15 1.50 0 0.00
76. Mateusz Bejtlich REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 9 3 0.33 0 0.00
77. Jan Czarny REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 10 22 2.20 0 0.00
78. Nikodem Sobek Kangoo Basket Gorzów Wielkopolski 9 2 0.22 0 0.00
79. Gustaw Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 12 11 0.92 0 0.00
80. Jakub Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 8 5 0.63 0 0.00
81. Karol Dudziński Basket 4 Kids Zielona Góra 11 17 1.55 0 0.00
82. Piotr Kaczmarek Basket 4 Kids Zielona Góra 11 20 1.82 0 0.00
83. Igor Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 11 21 1.91 0 0.00
84. Bartosz Maksymiak Basket 4 Kids Zielona Góra 10 13 1.30 0 0.00
85. Marcel Wadejsza BC Swiss Krono Żary 11 7 0.64 0 0.00
86. Antoni Klecha Basket 4 Kids Zielona Góra 12 23 1.92 0 0.00
87. Jan Matysiak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 12 15 1.25 0 0.00
88. Filip Szczeciak REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 12 1.09 0 0.00
89. Gabriel Grzesiewicz REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 8 2 0.25 0 0.00
90. Witold Ogorzałek REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 18 1.64 0 0.00
91. Oskar Pacholczyk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 8 4 0.50 0 0.00
92. Miłosz Oziemczuk REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 9 16 1.78 0 0.00
93. Kacper Bajcer REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 11 1.00 0 0.00
94. Aleksander Dunajewski SKM Zastal I Zielona Góra 7 12 1.71 0 0.00
95. Szymon Borkowski REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 11 16 1.45 0 0.00
96. Filip Matyga REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal I Zielona Góra 6 6 1.00 0 0.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska