Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Łukasz Dziug NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 10 22782 20278.20
2. Łukasz Samel GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 37004 20176.71
3. Jakub Urbanek KLINIKA WIŚNIOWA 18 38942 20163.44
4. Mariusz Matczak SOLID-BUD Developer 12 25851 20154.25
5. Patryk Krawczyk KLINIKA WIŚNIOWA 15 31268 20084.53
6. Grzegorz Taberski SOLID-BUD Developer 18 37054 20058.56
7. Sławomir Poźniak SOLID-BUD Developer 17 33519 10971.71
8. Wojciech Nieśpiał SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 18 35384 10965.78
9. Nicolas Sarnowski GALERIA SREBRA HILENBRAND 13 25417 10955.15
10. Krzysztof Masłowski EXPETO 17 33148 10949.88
11. Łukasz Terpiłowski SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 16 30893 10930.81
12. Sebastian Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 34573 10920.72
13. Adrian Chojnacki KLINIKA WIŚNIOWA 13 24786 10906.62
14. Wojciech Majewski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 34211 10900.61
15. Michał Lewandowski BOHAR PALETY BASKET 11 20803 10891.18
16. Robert Morkowski ALDEMED Centrum Medyczne 16 30191 10886.94
17. Hubert Kondycki KORONA LUBSKO 13 24482 10883.23
18. Radosław Popiół SOLID-BUD Developer 10 18742 10874.20
19. Konrad Urbaniak EXPETO 18 33232 10846.22
20. Artur Barański KLINIKA WIŚNIOWA 16 29283 10830.19
21. Paweł Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 18 32845 10824.72
22. Rafał Jędryś KORONA LUBSKO 18 32794 10821.89
23. Bartłomiej Welc KORONA LUBSKO 16 29136 10821.00
24. Jakub Sanocki KLINIKA WIŚNIOWA 11 19959 10814.45
25. Maciej Michalski BOHAR PALETY BASKET 15 27202 10813.47
26. Bartosz Banach IAG - GT LAKIERY 16 29008 10813.00
27. Maciej Maćkiewicz IAG - GT LAKIERY 10 18129 10812.90
28. Mieszko Simiński GALERIA SREBRA HILENBRAND 18 32432 10801.78
29. Michał Brukszta GALERIA SREBRA HILENBRAND 14 24948 10782.00
30. Krzysztof Nowak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 17 30013 10765.47
31. Jakub Szeliga KORONA LUBSKO 13 22933 10764.08
32. Michał Lawrenc NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 17 29876 10757.41
33. Tomasz Ogrodowski SOLID-BUD Developer 11 19206 10746.00
34. Olaf Milej BOHAR PALETY BASKET 10 17441 10744.10
35. Krzysztof Konopski SOLID-BUD Developer 18 31369 10742.72
36. Michał Pytko EXPETO 16 27765 10735.31
37. Jakub Paczkowski IAG - GT LAKIERY 17 29369 10727.59
38. Michał Bobowski NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 30981 10721.17
39. Sławomir Olszewski SOLID-BUD Developer 12 20287 10690.58
40. Maciej Bujalski GALERIA SREBRA HILENBRAND 10 16878 10687.80
41. Dominik Chociaj BOHAR PALETY BASKET 14 23367 10669.07
42. Adam Kucharski KORONA LUBSKO 11 18339 10667.18
43. Leszek Stankiewicz IAG - GT LAKIERY 16 26248 10640.50
44. Bartosz Reimann GALERIA SREBRA HILENBRAND 17 27692 10628.94
45. Łukasz Brzózka ALDEMED Centrum Medyczne 10 16119 10611.90
46. Robert Jankowski EXPETO 16 25602 10600.13
47. Wojciech Martynów SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 18 28736 10596.44
48. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY BASKET 12 19080 10590.00
49. Konrad Witrylak ALDEMED Centrum Medyczne 16 25422 10588.88
50. Armand Pisarczyk SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 17 26926 10583.88
51. Bartosz Dzikowicz KLINIKA WIŚNIOWA 10 15773 10577.30
52. Ronald Wright GALERIA SREBRA HILENBRAND 12 18860 10571.67
53. Remigiusz Witkiewicz BOHAR PALETY BASKET 17 26644 10567.29
54. Karol Dobrzyński GALERIA SREBRA HILENBRAND 15 22818 10521.20
55. Paweł Boharewicz BOHAR PALETY BASKET 17 25662 10509.53
56. Tomasz Sadrakuła NOWOSOLSKI BASKET AMATORSKI 18 27058 10503.22
57. Jacek Dudka ALDEMED Centrum Medyczne 12 17525 10460.42
58. Radosław Duszyński ALDEMED Centrum Medyczne 12 17224 10435.33
59. Piotr Siepsiak SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 18 25796 10433.11
60. Tomasz Małachowski KORONA LUBSKO 17 24350 10432.35
61. Bartosz Kowalski IAG - GT LAKIERY 17 24028 10413.41
62. Krzysztof Cytrycki EXPETO 13 18077 10390.54
63. Tomasz Drozdowski KORONA LUBSKO 17 23498 10382.24
64. Mariusz Jakubowski SOLID-BUD Developer 12 15970 10330.83
65. Marcin Chałupczyński ALDEMED Centrum Medyczne 12 15885 10323.75
66. Grzegorz Rozmarynowski EXPETO 14 18383 10313.07
67. Adrian Parzysz KORONA LUBSKO 13 16671 10282.38
68. Kamil Tomiak EXPETO 13 16313 10254.85
69. Marcin Kurkiewicz IAG - GT LAKIERY 15 18291 10219.40
70. Karol Samborski IAG - GT LAKIERY 13 15742 10210.92
71. Piotr Napierała BOHAR PALETY BASKET 11 12939 10176.27
72. Damian Szkudlarski EXPETO 9 10552 10172.44
73. Piotr Zaradny IAG - GT LAKIERY 16 18718 10169.88
74. Marcin Szcześniak ALDEMED Centrum Medyczne 16 18345 10146.56
75. Mads Busk Jepsen ALDEMED Centrum Medyczne 10 11213 10121.30
76. Wojciech Falbagowski EXPETO 14 14451 10032.21
77. Marcin Najdek SZKOŁA NAUKI JAZDY F1 13 12225 940.38
78. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY BASKET 16 14303 893.94
79. Przemysław Rataj EXPETO 17 14908 876.94
80. Piotr Gałka ALDEMED Centrum Medyczne 15 12914 860.93
81. Dariusz Antecki BOHAR PALETY BASKET 13 10556 812.00
82. Tomasz Nowacki IAG - GT LAKIERY 14 11074 791.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska