Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 95 4.75 160 8.00 255 12.75
2. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 20 69 3.45 186 9.30 255 12.75
3. Szymon Chorągwicki FRANCEPOL BASKET 14 71 5.07 103 7.36 174 12.43
4. Jarosław Brzeczka TS BAZYLEWICZ 19 60 3.16 174 9.16 234 12.32
5. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 72 4.50 114 7.13 186 11.63
6. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET 21 61 2.90 157 7.48 218 10.38
7. Grzegorz Adamczewski SYPNIEWSKI TEAM 22 100 4.55 125 5.68 225 10.23
8. Jakub Urbanek BESTIA 20 32 1.60 172 8.60 204 10.20
9. Adam Łysy MAJAMI HIT I 16 60 3.75 101 6.31 161 10.06
10. Łukasz Kotalla TS BAZYLEWICZ 17 57 3.35 109 6.41 166 9.76
11. Karol Górniak FRANCEPOL BASKET 13 30 2.31 91 7.00 121 9.31
12. Radosław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 35 2.69 85 6.54 120 9.23
13. Paweł Boharewicz BOHAR PALETY BASKET 11 24 2.18 77 7.00 101 9.18
14. Alan Proszek ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 17 34 2.00 122 7.18 156 9.18
15. Grzegorz Bromber BESTIA 16 50 3.13 93 5.81 143 8.94
16. Grzegorz Petrus DGA-MENCZESTER JUNAJTED 17 64 3.76 81 4.76 145 8.53
17. Przemysław Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 19 53 2.79 102 5.37 155 8.16
18. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 49 2.45 106 5.30 155 7.75
19. Jakub Chałupka GREEN PARKING POLSKA 17 33 1.94 96 5.65 129 7.59
20. Wojciech Dubniewski BOHAR PALETY BASKET 22 32 1.45 132 6.00 164 7.45
21. Artur Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 18 28 1.56 106 5.89 134 7.44
22. Patryk Markisz DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 19 1.73 62 5.64 81 7.36
23. Patryk Przytuła ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 17 49 2.88 69 4.06 118 6.94
24. Wojciech Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 12 0.63 111 5.84 123 6.47
25. Rafał Rzeszutek MENCZESTER JUNAJTED 17 36 2.12 74 4.35 110 6.47
26. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 22 42 1.91 98 4.45 140 6.36
27. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 13 18 1.38 64 4.92 82 6.31
28. Bogdan Levchenko BOHAR PALETY BASKET 14 20 1.43 67 4.79 87 6.21
29. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET 22 28 1.27 105 4.77 133 6.05
30. Krzysztof Walczak BESTIA 20 31 1.55 88 4.40 119 5.95
31. Michał Zieniewicz ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 31 1.63 82 4.32 113 5.95
32. Piotr Czechowski MENCZESTER JUNAJTED 19 17 0.89 93 4.89 110 5.79
33. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 18 36 2.00 67 3.72 103 5.72
34. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 24 1.50 67 4.19 91 5.69
35. Daniel Smoliński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 30 2.50 36 3.00 66 5.50
36. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 14 48 3.43 29 2.07 77 5.50
37. Artur Gogół FRANCEPOL BASKET 16 19 1.19 68 4.25 87 5.44
38. Adam Łazaruk DGA-MENCZESTER JUNAJTED 21 19 0.90 94 4.48 113 5.38
39. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 17 17 1.00 73 4.29 90 5.29
40. Paweł Szymański ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 19 37 1.95 63 3.32 100 5.26
41. Krzysztof Skórnicki BOHAR PALETY BASKET 11 14 1.27 43 3.91 57 5.18
42. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 14 21 1.50 50 3.57 71 5.07
43. Wojciech Osiński GREEN PARKING POLSKA 21 20 0.95 85 4.05 105 5.00
44. Andrzej Piotrowicz MAJAMI HIT I 11 16 1.45 39 3.55 55 5.00
45. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 12 12 1.00 47 3.92 59 4.92
46. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 21 20 0.95 83 3.95 103 4.90
47. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 20 16 0.80 82 4.10 98 4.90
48. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 22 15 0.68 91 4.14 106 4.82
49. Adrian Walenciak MAJAMI HIT I 15 23 1.53 48 3.20 71 4.73
50. Łukasz Łukaszewski ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 13 11 0.85 50 3.85 61 4.69
51. Mateusz Winiarski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 17 13 0.76 66 3.88 79 4.65
52. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 21 27 1.29 68 3.24 95 4.52
53. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 18 21 1.17 59 3.28 80 4.44
54. Bartosz Stefański BOHAR PALETY BASKET 18 11 0.61 68 3.78 79 4.39
55. Karol Bednarczyk BESTIA 22 19 0.86 73 3.32 92 4.18
56. Piotr Gryglicki ILUZJA HURTOWNIA KWIATÓW WSW Z OHIO 21 12 0.57 75 3.57 87 4.14
57. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 18 18 1.00 55 3.06 73 4.06
58. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 24 1.41 43 2.53 67 3.94
59. Tomasz Czyżewski FRANCEPOL BASKET 17 14 0.82 53 3.12 67 3.94
60. Maciej Domagała FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 21 33 1.57 48 2.29 81 3.86
61. Radosław Rudziński MENCZESTER JUNAJTED 16 13 0.81 48 3.00 61 3.81
62. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 19 11 0.58 61 3.21 72 3.79
63. Sebastian Grochowiak MAJAMI HIT I 17 19 1.12 45 2.65 64 3.76
64. Wojciech Adamski GREEN PARKING POLSKA 19 25 1.32 45 2.37 70 3.68
65. Jakub Dygas DGA-MENCZESTER JUNAJTED 18 19 1.06 47 2.61 66 3.67
66. Piotr Radczyc MENCZESTER JUNAJTED 17 23 1.35 38 2.24 61 3.59
67. Michał Ślusarczyk MENCZESTER JUNAJTED 19 6 0.32 62 3.26 68 3.58
68. Dariusz Łepkowski TS BAZYLEWICZ 17 12 0.71 48 2.82 60 3.53
69. Paweł Mroczkowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 16 22 1.38 34 2.13 56 3.50
70. Marcin Siwicki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 21 11 0.52 62 2.95 73 3.48
71. Kosma Zatorski BESTIA 22 12 0.55 64 2.91 76 3.45
72. Łukasz Lipski BESTIA 19 21 1.11 44 2.32 65 3.42
73. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 17 1.00 41 2.41 58 3.41
74. Paweł Kaźmierczak MAJAMI HIT I 18 15 0.83 46 2.56 61 3.39
75. Jakub Jucha BOHAR PALETY BASKET 22 12 0.55 62 2.82 74 3.36
76. Bartosz Sawicki BESTIA 17 8 0.47 49 2.88 57 3.35
77. Maciej Janecki TS BAZYLEWICZ 22 15 0.68 58 2.64 73 3.32
78. Michał Czekaj TS BAZYLEWICZ 19 8 0.42 54 2.84 62 3.26
79. Waldemar Gołąb MENCZESTER JUNAJTED 14 13 0.93 31 2.21 44 3.14
80. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 22 16 0.73 53 2.41 69 3.14
81. Radosław Maruda GREEN PARKING POLSKA 12 7 0.58 29 2.42 36 3.00
82. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 17 17 1.00 33 1.94 50 2.94
83. Przemysław Kowalczyk TS BAZYLEWICZ 20 9 0.45 46 2.30 55 2.75
84. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 16 13 0.81 30 1.88 43 2.69
85. Przemysław Kucharski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 20 17 0.85 36 1.80 53 2.65
86. Maciej Lisiewicz BOHAR PALETY BASKET 16 6 0.38 34 2.13 40 2.50
87. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 22 8 0.36 40 1.82 48 2.18
88. Artur Grzesiewicz FRANCEPOL BASKET 16 5 0.31 28 1.75 33 2.06
89. Przemysław Rataj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 21 15 0.71 28 1.33 43 2.05
90. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 22 16 0.73 29 1.32 45 2.05
91. Adam Rozmarynowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 6 0.50 17 1.42 23 1.92
92. Dariusz Antecki BOHAR PALETY BASKET 20 16 0.80 19 0.95 35 1.75
93. Ryszard Ciuk FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 15 10 0.67 16 1.07 26 1.73
94. Arkadiusz Siminski TS BAZYLEWICZ 13 5 0.38 14 1.08 19 1.46
95. Tomasz Sztukowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 22 6 0.27 25 1.14 31 1.41
96. Paweł Luczek FRANCEPOL BASKET 19 4 0.21 19 1.00 23 1.21
97. Przemysław Śniedzewski FRANCEPOL BASKET 16 5 0.31 12 0.75 17 1.06
98. Marek Silski GREEN PARKING POLSKA 16 2 0.13 10 0.63 12 0.75
99. Jacek Hawrylczak GREEN PARKING POLSKA 17 3 0.18 6 0.35 9 0.53

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska