Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 5 105 5 32 72 44.4000 1 10 10.0000 33 82 40.2000 38 52 73.1000 11 13 24 8 5 33 15 6 1 0.5000 0.4000 66 55
2. Kryspin Drzewiński FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 4 88 4 24 41 58.5000 5 24 20.8000 29 65 44.6000 25 36 69.4000 7 51 58 17 14 23 18 7 5 0.9000 0.4000 110 -46
3. Krzysztof Gasperski SAVICKI.PL RUN&GUN 5 50 5 17 39 43.6000 0 2 0.0000 17 41 41.5000 16 30 53.3000 6 20 26 25 17 22 26 14 0 1.0000 0.5000 51 -3
4. Kacper Gajda Amadeus Hotel Niebiescy 4 64 4 12 38 31.6000 5 16 31.3000 17 54 31.5000 25 28 89.3000 11 19 30 22 11 20 4 9 1 5.5000 2.3000 82 51
5. Gracjan Chawrył Amadeus Hotel Niebiescy 4 67 4 11 29 37.9000 9 30 30.0000 20 59 33.9000 18 26 69.2000 1 17 18 12 14 17 19 8 1 0.6000 0.4000 40 2
6. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 5 76 5 23 44 52.3000 6 26 23.1000 29 70 41.4000 12 25 48.0000 8 16 24 13 13 16 9 10 1 1.4000 1.1000 61 11
7. Roman Kiemski FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 4 61 4 15 37 40.5000 7 22 31.8000 22 59 37.3000 10 22 45.5000 4 18 22 6 5 19 7 4 2 0.9000 0.6000 39 -43
8. Nikodem Dalecki Amadeus Hotel Niebiescy 3 58 3 18 30 60.0000 3 26 11.5000 21 56 37.5000 13 22 59.1000 5 13 18 29 1 15 6 17 0 4.8000 2.8000 72 49
9. Alan Starovoytov SAVICKI.PL RUN&GUN 4 59 4 14 32 43.8000 5 24 20.8000 19 56 33.9000 16 22 72.7000 0 13 13 8 13 18 14 5 1 0.6000 0.4000 29 26
10. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 4 47 4 17 31 54.8000 1 9 11.1000 18 40 45.0000 10 20 50.0000 2 20 22 18 15 14 17 6 1 1.1000 0.4000 45 72
11. Martin Szymański Lost Zastalos 4 55 4 22 39 56.4000 1 23 4.3000 23 62 37.1000 8 19 42.1000 17 15 32 10 10 13 8 7 2 1.3000 0.9000 48 35
12. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 4 41 4 8 22 36.4000 5 27 18.5000 13 49 26.5000 10 19 52.6000 2 34 36 19 6 11 14 10 5 1.4000 0.7000 52 39
13. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 4 53 4 19 42 45.2000 1 3 33.3000 20 45 44.4000 12 17 70.6000 7 10 17 8 9 9 5 14 0 1.6000 2.8000 57 49
14. Milan Żeromski Lost Zastalos 3 45 3 13 23 56.5000 3 15 20.0000 16 38 42.1000 10 16 62.5000 6 19 25 6 8 17 8 7 0 0.8000 0.9000 47 29
15. Artur Gogół SAVICKI.PL RUN&GUN 4 43 4 11 23 47.8000 4 20 20.0000 15 43 34.9000 9 16 56.3000 6 10 16 11 12 18 9 5 0 1.2000 0.6000 31 -13
16. Jakub Jakubowski EBRO 4 71 4 26 53 49.1000 2 12 16.7000 28 65 43.1000 13 14 92.9000 13 21 34 27 5 8 3 9 0 9.0000 3.0000 100 81
17. Michał Tkacz SYPNIEWSKI TEAM 4 16 4 3 19 15.8000 1 7 14.3000 4 26 15.4000 7 14 50.0000 10 23 33 7 13 11 10 1 3 0.7000 0.1000 21 -46
18. Konrad Szymański Lost Zastalos 2 31 2 13 26 50.0000 0 4 0.0000 13 30 43.3000 5 13 38.5000 5 15 20 2 6 8 5 3 1 0.4000 0.6000 27 12
19. Natan Kubka JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 69 3 11 20 55.0000 13 24 54.2000 24 44 54.5000 8 13 61.5000 10 18 28 10 10 9 7 1 1 1.4000 0.1000 77 30
20. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 5 55 5 12 37 32.4000 7 29 24.1000 19 66 28.8000 10 13 76.9000 13 23 36 3 6 7 8 4 4 0.4000 0.5000 44 -5
21. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 5 53 5 10 34 29.4000 8 28 28.6000 18 62 29.0000 9 12 75.0000 1 11 12 11 2 7 17 8 0 0.6000 0.5000 20 8
22. Maksymilian Witczak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 33 3 10 24 41.7000 3 13 23.1000 13 37 35.1000 4 12 33.3000 1 17 18 12 5 9 10 4 1 1.2000 0.4000 26 -7
23. Adam Łazaruk SYPNIEWSKI TEAM 3 13 3 3 8 37.5000 1 6 16.7000 4 14 28.6000 4 12 33.3000 3 14 17 10 10 7 17 1 0 0.6000 0.1000 6 -21
24. Jacek Krówczyński Amadeus Hotel Niebiescy 1 15 1 3 10 30.0000 1 6 16.7000 4 16 25.0000 6 11 54.5000 5 5 10 6 2 7 1 2 1 6.0000 2.0000 16 -20
25. Adam Dubrawski JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 66 3 23 36 63.9000 4 22 18.2000 27 58 46.6000 8 11 72.7000 4 16 20 16 8 11 11 6 0 1.5000 0.5000 63 53
26. Adrian Walenciak MAJAMI HIT II 2 22 2 4 8 50.0000 3 9 33.3000 7 17 41.2000 5 10 50.0000 6 6 12 3 5 6 4 5 0 0.8000 1.3000 23 -4
27. Damian Szkudlarski SYPNIEWSKI TEAM 4 25 4 10 19 52.6000 0 1 0.0000 10 20 50.0000 5 9 55.6000 7 13 20 1 7 7 7 2 0 0.1000 0.3000 27 -34
28. Jan Kiepura FRANCEPOL BASKET TEAM 3 33 3 13 27 48.1000 1 2 50.0000 14 29 48.3000 4 9 44.4000 5 17 22 3 10 8 6 2 2 0.5000 0.3000 36 -79
29. Wojciech Kamrowski EBRO 4 59 4 25 43 58.1000 1 1 100.0000 26 44 59.1000 6 9 66.7000 28 34 62 3 5 15 8 5 3 0.4000 0.6000 103 60
30. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 1 16 1 3 4 75.0000 1 5 20.0000 4 9 44.4000 7 8 87.5000 1 4 5 0 2 4 1 0 0 0.0000 0.0000 14 2
31. Piotr Gała Amadeus Hotel Niebiescy 2 8 2 3 5 60.0000 0 0 0 3 5 60.0000 2 8 25.0000 2 3 5 2 3 4 3 0 0 0.7000 0.0000 4 -12
32. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 35 2 8 13 61.5000 4 9 44.4000 12 22 54.5000 7 8 87.5000 0 9 9 7 4 11 11 2 0 0.6000 0.2000 31 -3
33. Łukasz Kownacki DGA 2 22 2 9 15 60.0000 0 0 0 9 15 60.0000 4 8 50.0000 5 8 13 2 5 4 2 1 0 1.0000 0.5000 26 -42
34. Zbigniew Dobija DGA 3 14 3 5 22 22.7000 0 0 0 5 22 22.7000 4 8 50.0000 7 22 29 1 7 6 4 2 0 0.3000 0.5000 21 -56
35. Michał Stuce MAJAMI HIT II 3 23 3 7 16 43.8000 1 5 20.0000 8 21 38.1000 6 8 75.0000 3 7 10 7 9 5 5 5 1 1.4000 1.0000 26 38
36. Fabian Wojtas Amadeus Hotel Niebiescy 3 26 3 6 19 31.6000 3 19 15.8000 9 38 23.7000 5 8 62.5000 10 17 27 9 4 7 3 4 1 3.0000 1.3000 32 34
37. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 38 3 13 20 65.0000 3 21 14.3000 16 41 39.0000 3 8 37.5000 4 24 28 5 5 7 10 5 3 0.5000 0.5000 39 -6
38. Kacper Szarkowicz Lost Zastalos 4 83 4 16 27 59.3000 15 43 34.9000 31 70 44.3000 6 7 85.7000 7 19 26 7 5 7 6 6 0 1.2000 1.0000 76 30
39. Szymon Starczewski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 14 2 3 10 30.0000 2 5 40.0000 5 15 33.3000 2 7 28.6000 7 14 21 1 2 4 9 1 2 0.1000 0.1000 15 -10
40. Radosław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 15 3 6 13 46.2000 0 2 0.0000 6 15 40.0000 3 7 42.9000 4 10 14 14 6 9 9 2 1 1.6000 0.2000 24 20
41. Kacper Ostrowski EBRO 1 9 1 3 5 60.0000 0 1 0.0000 3 6 50.0000 3 6 50.0000 4 6 10 2 3 3 2 1 0 1.0000 0.5000 14 31
42. Edwin Mackiewicz Lost Zastalos 3 23 3 8 14 57.1000 2 15 13.3000 10 29 34.5000 1 6 16.7000 7 8 15 9 3 4 6 7 0 1.5000 1.2000 24 19
43. Hubert Huszcza FRANCEPOL BASKET TEAM 2 24 2 4 11 36.4000 4 11 36.4000 8 22 36.4000 4 6 66.7000 2 14 16 7 4 5 8 2 1 0.9000 0.3000 26 -2
44. Krzysztof Hojan DGA 2 22 2 5 8 62.5000 2 6 33.3000 7 14 50.0000 6 6 100.0000 1 8 9 6 5 6 13 2 1 0.5000 0.2000 20 -39
45. Jakub Dygas DGA 3 19 3 8 28 28.6000 0 3 0.0000 8 31 25.8000 3 6 50.0000 5 6 11 7 2 5 9 3 0 0.8000 0.3000 5 -66
46. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 2 12 2 4 13 30.8000 0 0 0 4 13 30.8000 4 6 66.7000 6 11 17 4 7 5 3 5 2 1.3000 1.7000 26 -19
47. Wojciech Falbagowski SYPNIEWSKI TEAM 3 38 3 8 18 44.4000 7 28 25.0000 15 46 32.6000 1 6 16.7000 1 6 7 10 2 5 4 1 0 2.5000 0.3000 16 -20
48. Daniel Wesołowski SYPNIEWSKI TEAM 2 14 2 3 4 75.0000 1 5 20.0000 4 9 44.4000 5 6 83.3000 2 3 5 2 3 4 4 1 0 0.5000 0.3000 12 -5
49. Konrad Lewandowski FRANCEPOL BASKET TEAM 3 25 3 8 11 72.7000 2 8 25.0000 10 19 52.6000 3 6 50.0000 8 14 22 3 3 4 6 0 0 0.5000 0.0000 32 -56
50. Kamil Kamiński SAVICKI.PL RUN&GUN 4 32 4 13 35 37.1000 0 0 0 13 35 37.1000 6 6 100.0000 11 26 37 3 11 5 8 3 1 0.4000 0.4000 46 -18
51. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 4 11 4 4 10 40.0000 0 0 0 4 10 40.0000 3 6 50.0000 4 16 20 5 4 3 5 1 0 1.0000 0.2000 23 1
52. Andrii Zabolotnyi EBRO 4 34 4 8 23 34.8000 4 21 19.0000 12 44 27.3000 6 6 100.0000 1 5 6 6 4 5 0 6 1 0 0 21 52
53. Szymon Seredyński AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 15 2 6 9 66.7000 0 2 0.0000 6 11 54.5000 3 6 50.0000 3 8 11 3 4 4 5 0 0 0.6000 0.0000 16 19
54. Michał Walochnik EBRO 2 7 2 2 7 28.6000 0 1 0.0000 2 8 25.0000 3 5 60.0000 1 6 7 2 2 3 3 1 0 0.7000 0.3000 6 22
55. Łukasz Szpakowski Lost Zastalos 3 23 3 8 16 50.0000 1 9 11.1000 9 25 36.0000 4 5 80.0000 12 16 28 3 6 6 6 2 2 0.5000 0.3000 35 17
56. Marek Karasz MAJAMI HIT II 3 9 3 3 9 33.3000 0 0 0 3 9 33.3000 3 5 60.0000 3 7 10 10 8 3 2 3 1 5.0000 1.5000 23 1
57. Marcin Dudziński FRANCEPOL BASKET TEAM 4 26 4 1 1 100.0000 7 18 38.9000 8 19 42.1000 3 5 60.0000 0 16 16 8 11 4 5 3 0 1.6000 0.6000 35 -77
58. Bartosz Luka AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 11 2 2 7 28.6000 1 6 16.7000 3 13 23.1000 4 5 80.0000 1 4 5 0 6 2 6 0 0 0.0000 0.0000 -1 -1
59. Kacper Boczarski FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 4 80 4 18 29 62.1000 14 68 20.6000 32 97 33.0000 2 5 40.0000 12 8 20 4 10 6 8 3 0 0.5000 0.4000 31 -61
60. Przemysław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 40 2 16 25 64.0000 2 7 28.6000 18 32 56.3000 2 5 40.0000 12 13 25 7 5 4 2 8 1 3.5000 4.0000 62 51
61. Maksymilian Bok DGA 3 20 3 7 13 53.8000 2 10 20.0000 9 23 39.1000 0 5 0.0000 4 2 6 2 5 4 10 3 0 0.2000 0.3000 2 -44
62. Marek Dopierała SAVICKI.PL RUN&GUN 5 46 5 11 33 33.3000 7 31 22.6000 18 64 28.1000 3 4 75.0000 2 21 23 8 5 5 8 8 0 1.0000 1.0000 30 12
63. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 18 2 5 14 35.7000 2 7 28.6000 7 21 33.3000 2 4 50.0000 2 12 14 6 3 2 6 5 1 1.0000 0.8000 22 42
64. Mateusz Polewski Lost Zastalos 4 21 4 1 4 25.0000 6 28 21.4000 7 32 21.9000 1 4 25.0000 4 17 21 4 11 2 9 8 1 0.4000 0.9000 18 45
65. Kacper Mysiorek FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 1 11 1 4 4 100.0000 1 5 20.0000 5 9 55.6000 0 4 0.0000 2 4 6 5 0 3 4 2 0 1.3000 0.5000 12 4
66. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 4 8 4 3 7 42.9000 0 0 0 3 7 42.9000 2 4 50.0000 7 24 31 6 13 5 7 9 0 0.9000 1.3000 41 28
67. Wojciech Krzyżanowski FRANCEPOL BASKET TEAM 2 2 2 0 4 0.0000 0 0 0 0 4 0.0000 2 4 50.0000 1 8 9 2 5 5 1 1 0 2.0000 1.0000 7 -34
68. Jacek Bylina EBRO 4 33 4 9 16 56.3000 4 13 30.8000 13 29 44.8000 3 4 75.0000 7 20 27 6 9 3 3 2 1 2.0000 0.7000 49 82
69. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 5 23 5 6 16 37.5000 3 7 42.9000 9 23 39.1000 2 4 50.0000 4 21 25 5 7 8 11 8 0 0.5000 0.7000 34 10
70. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 5 44 5 6 18 33.3000 10 28 35.7000 16 46 34.8000 2 4 50.0000 2 10 12 7 3 1 9 7 1 0.8000 0.8000 30 -11
71. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 5 23 5 8 23 34.8000 2 13 15.4000 10 36 27.8000 1 4 25.0000 6 5 11 7 5 3 4 5 0 1.8000 1.3000 13 22
72. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 1 2 0 5 0.0000 0 1 0.0000 0 6 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 5 1 2 4 2 0 1.3000 0.5000 -5 -4
73. Jan Kozak FRANCEPOL BASKET TEAM 4 38 4 13 32 40.6000 3 11 27.3000 16 43 37.2000 3 4 75.0000 3 13 16 6 4 4 20 4 0 0.3000 0.2000 16 -108
74. Miłosz Nowak Lost Zastalos 3 10 3 2 6 33.3000 2 11 18.2000 4 17 23.5000 0 3 0.0000 2 7 9 6 5 3 6 10 0 1.0000 1.7000 13 6
75. Paweł Włodarczak MAJAMI HIT II 3 28 3 8 11 72.7000 3 5 60.0000 11 16 68.8000 3 3 100.0000 4 7 11 1 7 4 2 3 2 0.5000 1.5000 38 20
76. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 3 26 3 9 24 37.5000 2 20 10.0000 11 44 25.0000 2 3 66.7000 2 7 9 2 8 3 7 6 0 0.3000 0.9000 2 -27
77. Jakub Borowski FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 1 16 1 5 12 41.7000 1 6 16.7000 6 18 33.3000 3 3 100.0000 1 5 6 0 3 2 3 1 0 0.0000 0.3000 8 12
78. Miłosz Burcon FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 2 11 2 5 11 45.5000 0 2 0.0000 5 13 38.5000 1 3 33.3000 6 5 11 9 4 3 4 0 2 2.3000 0.0000 19 -68
79. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 3 21 3 4 8 50.0000 4 15 26.7000 8 23 34.8000 1 2 50.0000 5 8 13 1 4 4 0 1 0 0 0 20 -18
80. Patryk Kibała EBRO 4 37 4 17 30 56.7000 1 4 25.0000 18 34 52.9000 0 2 0.0000 11 19 30 2 0 4 1 2 0 2.0000 2.0000 52 66
81. Piotr Nowaczyk Lost Zastalos 2 7 2 3 5 60.0000 0 3 0.0000 3 8 37.5000 1 2 50.0000 3 2 5 1 3 1 0 0 0 0 0 7 10
82. Maciej Gawara Lost Zastalos 3 0 3 0 6 0.0000 0 1 0.0000 0 7 0.0000 0 2 0.0000 3 2 5 2 1 2 1 1 0 2.0000 1.0000 -2 5
83. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 8 2 2 10 20.0000 1 4 25.0000 3 14 21.4000 1 2 50.0000 3 4 7 9 3 2 8 0 0 1.1000 0.0000 4 18
84. Jakub Jankowski DGA 2 10 2 5 13 38.5000 0 0 0 5 13 38.5000 0 2 0.0000 4 11 15 3 5 1 5 3 0 0.6000 0.6000 16 -34
85. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 1 8 1 3 7 42.9000 0 2 0.0000 3 9 33.3000 2 2 100.0000 1 4 5 1 1 1 1 0 0 1.0000 0.0000 7 -9
86. Marcin Siwicki DGA 3 17 3 4 11 36.4000 3 17 17.6000 7 28 25.0000 0 2 0.0000 3 5 8 5 4 1 7 5 0 0.7000 0.7000 5 -77
87. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 4 38 4 9 19 47.4000 6 26 23.1000 15 45 33.3000 2 2 100.0000 3 10 13 10 10 2 8 0 1 1.3000 0.0000 24 33
88. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 11 3 3 7 42.9000 1 9 11.1000 4 16 25.0000 2 2 100.0000 2 8 10 6 6 2 4 2 0 1.5000 0.5000 13 17
89. Karol Górniak FRANCEPOL BASKET TEAM 1 2 1 0 2 0.0000 0 0 0 0 2 0.0000 2 2 100.0000 3 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 4 -2
90. Marcin Cyrok MAJAMI HIT II 5 24 5 11 22 50.0000 0 3 0.0000 11 25 44.0000 2 2 100.0000 12 21 33 8 11 5 4 9 1 2.0000 2.3000 57 20
91. Łukasz Drzymała EBRO 3 36 3 4 12 33.3000 9 32 28.1000 13 44 29.5000 1 2 50.0000 1 8 9 1 1 2 3 2 0 0.3000 0.7000 13 36
92. Marcin Papier Amadeus Hotel Niebiescy 3 11 3 1 4 25.0000 3 9 33.3000 4 13 30.8000 0 2 0.0000 4 3 7 3 2 1 3 0 0 1.0000 0.0000 7 -6
93. Kacper Gryglicki Amadeus Hotel Niebiescy 1 16 1 6 13 46.2000 1 4 25.0000 7 17 41.2000 1 2 50.0000 9 6 15 3 2 1 1 1 1 3.0000 1.0000 24 26
94. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 2 9 2 4 10 40.0000 0 4 0.0000 4 14 28.6000 1 2 50.0000 4 10 14 2 2 2 2 1 0 1.0000 0.5000 13 -7
95. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj Amadeus Hotel Niebiescy 1 2 1 0 5 0.0000 0 0 0 0 5 0.0000 2 2 100.0000 2 6 8 4 3 1 0 0 0 0 0 9 -8
96. Jakub Guzenda EBRO 2 14 2 7 17 41.2000 0 0 0 7 17 41.2000 0 2 0.0000 10 13 23 1 2 2 3 1 0 0.3000 0.3000 24 10
97. Michał Półtorak SAVICKI.PL RUN&GUN 3 51 3 25 35 71.4000 0 3 0.0000 25 38 65.8000 1 2 50.0000 8 18 26 0 4 1 3 2 0 0.0000 0.7000 62 -4
98. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 1 4 1 2 2 100.0000 0 1 0.0000 2 3 66.7000 0 2 0.0000 1 1 2 1 0 1 2 0 0 0.5000 0.0000 2 -7
99. Krzysztof Podhajski DGA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0000 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0.0000 0.0000 -4 -4
100. Hubert Hrechorecki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 2 3 0 6 0.0000 0 0 0 0 6 0.0000 2 2 100.0000 5 11 16 2 9 2 3 3 2 0.7000 1.0000 16 -13
101. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 5 12 5 2 3 66.7000 2 14 14.3000 4 17 23.5000 2 2 100.0000 2 17 19 5 12 3 2 2 0 2.5000 1.0000 23 4
102. Hubert Kubś AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 1 2 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 0.0000 1 2 50.0000 0 7 7 0 3 1 1 0 0 0.0000 0.0000 3 3
103. Kacper Hołyś EBRO 2 54 2 15 21 71.4000 8 17 47.1000 23 38 60.5000 0 1 0.0000 5 8 13 8 0 1 1 7 1 8.0000 7.0000 66 75
104. Przemysław Kucharski FRANCEPOL BASKET TEAM 3 50 3 10 17 58.8000 10 39 25.6000 20 56 35.7000 0 1 0.0000 3 4 7 7 10 4 9 5 0 0.8000 0.6000 23 -50
105. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 4 3 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 1 0.0000 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0.0000 0.0000 5 1
106. Mateusz Swałdek AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 14 2 4 10 40.0000 2 4 50.0000 6 14 42.9000 0 1 0.0000 2 0 2 2 4 1 4 1 0 0.5000 0.3000 6 2
107. Filip Miłuch SAVICKI.PL RUN&GUN 1 3 1 0 1 0.0000 1 2 50.0000 1 3 33.3000 0 0 0 0 3 3 1 0 1 3 1 1 0.3000 0.3000 4 5
108. Kacper Kurkowiak Amadeus Hotel Niebiescy 2 28 2 14 23 60.9000 0 0 0 14 23 60.9000 0 0 0 4 21 25 2 5 2 0 2 4 0 0 52 43
109. Aleksander Szumkowski EBRO 4 2 4 1 7 14.3000 0 5 0.0000 1 12 8.3000 0 0 0 2 13 15 20 4 0 12 0 1 1.7000 0.0000 15 63
110. Maciej Żelasko JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 15 2 6 14 42.9000 1 8 12.5000 7 22 31.8000 0 0 0 5 17 22 3 1 2 1 7 1 3.0000 7.0000 32 19
111. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 1 14 1 1 2 50.0000 4 7 57.1000 5 9 55.6000 0 0 0 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 14 3
112. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 1 5 1 1 4 25.0000 1 4 25.0000 2 8 25.0000 0 0 0 0 2 2 3 1 0 2 2 0 1.5000 1.0000 4 0
113. Mateusz Suchodolski Lost Zastalos 1 4 1 2 4 50.0000 0 0 0 2 4 50.0000 0 0 0 4 2 6 0 2 0 1 0 0 0.0000 0.0000 7 -1
114. Grzegorz Podhajski DGA 2 8 2 1 1 100.0000 2 7 28.6000 3 8 37.5000 0 0 0 0 7 7 3 1 1 2 1 0 1.5000 0.5000 12 -62
115. Rafał Olejnik Amadeus Hotel Niebiescy 4 2 4 1 5 20.0000 0 0 0 1 5 20.0000 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 1 0 1.0000 1.0000 1 10
116. Paweł Mroczkowski Amadeus Hotel Niebiescy 2 0 2 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 2 0.0000 0 0 0 1 2 3 0 7 0 5 2 0 0.0000 0.4000 -2 -2
117. Krzysztof Gajda Amadeus Hotel Niebiescy 4 0 4 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 2 3 5 1 1 0 0 1 0 0 0 6 -6
118. Bartłomiej Grabowski Amadeus Hotel Niebiescy 3 7 3 2 5 40.0000 1 6 16.7000 3 11 27.3000 0 0 0 3 3 6 0 4 2 6 0 0 0.0000 0.0000 -1 -12
119. Robert Suchodolski Amadeus Hotel Niebiescy 1 0 1 0 3 0.0000 0 0 0 0 3 0.0000 0 0 0 3 5 8 0 3 0 3 0 3 0.0000 0.0000 5 -29
120. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 3 30 3 0 0 0 10 35 28.6000 10 35 28.6000 0 0 0 0 9 9 2 4 4 6 6 1 0.3000 1.0000 17 -11
121. Przemysław Rataj DGA 3 14 3 4 11 36.4000 2 3 66.7000 6 14 42.9000 0 0 0 0 10 10 14 6 4 6 1 0 2.3000 0.2000 25 -29
122. Maciej Adamczewski FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 4 19 4 2 8 25.0000 5 33 15.2000 7 41 17.1000 0 0 0 5 20 25 5 11 5 6 2 0 0.8000 0.3000 11 -47
123. Marek Krzyna EBRO 2 10 2 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 0 0 0 1 3 4 5 2 0 0 2 0 0 0 16 37
124. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 3 4 3 2 6 33.3000 0 2 0.0000 2 8 25.0000 0 0 0 4 4 8 2 6 0 3 0 0 0.7000 0.0000 5 -9
125. Adam Łysy MAJAMI HIT I 5 2 5 1 8 12.5000 0 1 0.0000 1 9 11.1000 0 0 0 16 23 39 3 13 2 4 10 13 0.8000 2.5000 55 13
126. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000 -1 -4
127. Maciej Lisiewicz FRANCEPOL BASKET TEAM 4 9 4 3 4 75.0000 1 27 3.7000 4 31 12.9000 0 0 0 2 6 8 0 1 3 6 1 0 0.0000 0.2000 -15 -82
128. Paweł Kownacki DGA 3 13 3 5 12 41.7000 1 11 9.1000 6 23 26.1000 0 0 0 6 6 12 5 6 3 10 0 0 0.5000 0.0000 3 -67
129. Filip Młynarski FRANCEPOL BASKET TEAM 4 16 4 8 17 47.1000 0 5 0.0000 8 22 36.4000 0 0 0 8 6 14 1 8 3 3 5 0 0.3000 1.7000 19 -61
130. Antoni Bielniak FRANCEPOL BASKET TEAM 2 0 2 0 5 0.0000 0 2 0.0000 0 7 0.0000 0 0 0 3 1 4 0 0 1 1 0 0 0.0000 0.0000 -4 -15
131. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
132. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 2 0 2 0 6 0.0000 0 1 0.0000 0 7 0.0000 0 0 0 0 3 3 0 1 0 2 2 0 0.0000 1.0000 -4 -4
133. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0000 0 1 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
134. Paweł Petela MAJAMI HIT I 5 12 5 6 10 60.0000 0 2 0.0000 6 12 50.0000 0 0 0 6 18 24 6 15 1 7 5 2 0.9000 0.7000 36 51
135. Szymon Zalewski FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 1 3 1 0 0 0 1 2 50.0000 1 2 50.0000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0.0000 0.0000 2 -21
136. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 9 3 0 0 0 3 9 33.3000 3 9 33.3000 0 0 0 0 5 5 3 3 1 2 2 1 1.5000 1.0000 12 13
137. Emilian Snarski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 12 2 3 4 75.0000 2 7 28.6000 5 11 45.5000 0 0 0 3 7 10 2 5 2 5 1 0 0.4000 0.2000 14 7
138. Jakub Stanek FIZJODRZEWO BC SWISS KRONO ŻARY 3 9 3 0 1 0.0000 3 13 23.1000 3 14 21.4000 0 0 0 2 2 4 1 1 0 2 0 0 0.5000 0.0000 1 -23

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska