Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Grzegorz Adamczewski EGON IE 11 34 3.09 27 2.45
2. Maciej Daniszewski EGON IE 10 34 3.40 17 1.70
3. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 32 4.00 9 1.13
4. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 10 32 3.20 47 4.70
5. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 11 32 2.91 35 3.18
6. Paweł Szymański EGON IE 11 31 2.82 20 1.82
7. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 10 30 3.00 14 1.40
8. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 10 29 2.90 32 3.20
9. Alan Starovoitov SAVICKI.PL RUN&GUN 8 28 3.50 33 4.13
10. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 9 27 3.00 47 5.22
11. Marcin Dudziński FRANCEPOL BASKET 10 26 2.60 6 0.60
12. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 10 25 2.50 29 2.90
13. Ivars Dille DGA-MENCZESTER JUNAJTED 10 25 2.50 28 2.80
14. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 10 24 2.40 7 0.70
15. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 24 2.67 9 1.00
16. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 24 2.40 9 0.90
17. Marcin Zubek SAVICKI.PL RUN&GUN 10 24 2.40 9 0.90
18. Marcin Siwicki DZIKA OCHLA 10 23 2.30 15 1.50
19. Kamil Kamiński SAVICKI.PL RUN&GUN 9 23 2.56 11 1.22
20. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 11 23 2.09 5 0.45
21. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 10 22 2.20 24 2.40
22. Jakub Skonieczny ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 7 22 3.14 19 2.71
23. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 10 22 2.20 4 0.40
24. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 10 22 2.20 9 0.90
25. Paweł Petela MAJAMI HIT I 10 22 2.20 7 0.70
26. Miłosz Zabłocki BESTIA 7 21 3.00 26 3.71
27. Przemysław Kucharski FRANCEPOL BASKET 8 21 2.63 5 0.63
28. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 11 21 1.91 10 0.91
29. Paweł Sługocki DZIKA OCHLA 9 21 2.33 24 2.67
30. Damian Szkudlarski DZIKA OCHLA 10 21 2.10 25 2.50
31. Radosław Kucharski FRANCEPOL BASKET 7 21 3.00 8 1.14
32. Adam Łysy MAJAMI HIT I 10 21 2.10 4 0.40
33. Paweł Osiński GREEN PARKING POLSKA 6 20 3.33 11 1.83
34. Jakub Guzenda EBRO 9 20 2.22 11 1.22
35. Patryk Malus EGON IE 10 19 1.90 37 3.70
36. Piotr Czechowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 5 19 3.80 13 2.60
37. Jakub Urbanek BESTIA 8 19 2.38 45 5.63
38. Vitalii Ihnatchenko EBRO 9 19 2.11 79 8.78
39. Konrad Krukowski SAVICKI.PL RUN&GUN 7 18 2.57 18 2.57
40. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 8 18 2.25 13 1.63
41. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET 8 18 2.25 19 2.38
42. Artur Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 9 18 2.00 22 2.44
43. Kosma Zatorski BESTIA 8 18 2.25 4 0.50
44. Paweł Iwanowicz BESTIA 7 18 2.57 6 0.86
45. Hubert Sobolewski GREEN PARKING POLSKA 9 18 2.00 6 0.67
46. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 8 18 2.25 12 1.50
47. Grzegorz Maciąg DZIKA OCHLA 10 18 1.80 26 2.60
48. Krzysztof Bocian FRANCEPOL BASKET 6 17 2.83 13 2.17
49. Piotr Radczyc SAVICKI.PL RUN&GUN 9 17 1.89 35 3.89
50. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 8 16 2.00 18 2.25
51. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 16 1.78 20 2.22
52. Piotr Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 8 16 2.00 21 2.63
53. Radosław Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 9 16 1.78 19 2.11
54. Wojciech Krzyżanowski FRANCEPOL BASKET 9 16 1.78 26 2.89
55. Jakub Żurkan EGON IE 10 16 1.60 21 2.10
56. Bogdan Wojtysiak DZIKA OCHLA 9 16 1.78 10 1.11
57. Krzysztof Gasperski SAVICKI.PL RUN&GUN 7 16 2.29 19 2.71
58. Michał Walochnik EBRO 6 15 2.50 7 1.17
59. Jakub Dygas DGA-MENCZESTER JUNAJTED 10 15 1.50 5 0.50
60. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 9 15 1.67 42 4.67
61. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 15 1.67 11 1.22
62. Adam Łazaruk SYPNIEWSKI TEAM 7 14 2.00 26 3.71
63. Radosław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 7 14 2.00 26 3.71
64. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 6 14 2.33 8 1.33
65. Sławomir Drapiński GREEN PARKING POLSKA 9 13 1.44 20 2.22
66. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 13 1.44 30 3.33
67. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 10 13 1.30 4 0.40
68. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 9 13 1.44 8 0.89
69. Ryszard Wlizło DGA-MENCZESTER JUNAJTED 8 13 1.63 4 0.50
70. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 11 12 1.09 11 1.00
71. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 6 12 2.00 9 1.50
72. Waldemar Gołąb DGA-MENCZESTER JUNAJTED 8 12 1.50 7 0.88
73. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 8 12 1.50 12 1.50
74. Bogdan Levchenko EBRO 8 12 1.50 9 1.13
75. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 5 11 2.20 11 2.20
76. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 11 1.38 38 4.75
77. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET 10 11 1.10 19 1.90
78. Mateusz Balcerzak EGON IE 7 11 1.57 8 1.14
79. Jakub Chałupka GREEN PARKING POLSKA 10 10 1.00 22 2.20
80. Hubert Huszcza FRANCEPOL BASKET 10 10 1.00 31 3.10
81. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 8 10 1.25 9 1.13
82. Dawid Łabiak GREEN PARKING POLSKA 7 10 1.43 2 0.29
83. Bartosz Fiłaciuk EBRO 9 9 1.00 10 1.11
84. Łukasz Lipski BESTIA 7 9 1.29 3 0.43
85. Kacper Traczyk SAVICKI.PL RUN&GUN 6 8 1.33 11 1.83
86. Jakub Bromber BESTIA 8 8 1.00 36 4.50
87. Tomasz Soszka BESTIA 6 8 1.33 3 0.50
88. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 8 1.00 4 0.50
89. Jakub Der EGON IE 6 7 1.17 20 3.33
90. Kacper Der EGON IE 9 7 0.78 19 2.11
91. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 8 7 0.88 6 0.75
92. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 6 7 1.17 1 0.17
93. Rafał Wieczorek GREEN PARKING POLSKA 5 7 1.40 1 0.20
94. Wojciech Falbagowski DZIKA OCHLA 8 7 0.88 23 2.88
95. Gracjan Huszcza FRANCEPOL BASKET 9 7 0.78 31 3.44
96. Łukasz Drzymała EBRO 10 7 0.70 4 0.40
97. Daniel Nowacki FRANCEPOL BASKET 5 7 1.40 0 0.00
98. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 6 6 1.00 7 1.17
99. Marek Krzyna EBRO 7 6 0.86 15 2.14
100. Wojciech Kubicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 5 5 1.00 3 0.60
101. Sławomir Ratajczak DZIKA OCHLA 5 5 1.00 1 0.20
102. Jan Siedow SAVICKI.PL RUN&GUN 7 4 0.57 7 1.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska