Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Adam Łazaruk SYPNIEWSKI TEAM 1 2205 20205.00
2. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 2 4379 20189.50
3. Jakub Kaczmarek SAVICKI.PL RUN&GUN 1 2173 20173.00
4. Kuba Kucza 4 BUD 1 2158 20158.00
5. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 2 4247 20123.50
6. Maksymilian Konieczny GREEN PARKING POLSKA 3 6337 20112.33
7. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET TEAM 2 4170 20085.00
8. Artur Gogół 4 BUD 1 2077 20077.00
9. Kamil Kamiński SAVICKI.PL RUN&GUN 2 4126 20063.00
10. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 3 6143 20047.67
11. Hubert Olejniczak 4 BUD 2 3979 10989.50
12. Hubert Huszcza FRANCEPOL BASKET TEAM 2 3960 10980.00
13. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 2 3955 10977.50
14. Marek Dopierała SAVICKI.PL RUN&GUN 2 3952 10976.00
15. Gracjan Huszcza FRANCEPOL BASKET TEAM 1 1968 10968.00
16. Krzysztof Gasperski SAVICKI.PL RUN&GUN 2 3918 10959.00
17. Jeremiasz Klan GREEN PARKING POLSKA 3 5847 10949.00
18. Kacper Szarkowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 3898 10949.00
19. Wojciech Krzyżanowski FRANCEPOL BASKET TEAM 1 1946 10946.00
20. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 2 3872 10936.00
21. Krzysztof Wiktorski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 2 3871 10935.50
22. Arkadiusz Sowa 4 BUD 1 1923 10923.00
23. Jędrzej Rataj 4 BUD 2 3747 10873.50
24. Mariusz Zgrzebnicki GREEN PARKING POLSKA 2 3734 10867.00
25. Wojciech Falbagowski SYPNIEWSKI TEAM 2 3697 10848.50
26. Szymon Grzybowski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 3676 10838.00
27. Martin Szymański ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 5511 10837.00
28. Andrii Zabolotnyi EBRO 2 3655 10827.50
29. Adrian Walenciak MAJAMI HIT II 2 3629 10814.50
30. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 3 5414 10804.67
31. Kacper Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 5360 10786.67
32. Przemysław Kucharski FRANCEPOL BASKET TEAM 2 3567 10783.50
33. Artur Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 5324 10774.67
34. Sławomir Drapiński SAVICKI.PL RUN&GUN 1 1760 10760.00
35. Natan Kubka JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 3514 10757.00
36. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 1755 10755.00
37. Mikołaj Gudzowski 4 BUD 1 1744 10744.00
38. Jakub Brzózka EBRO 3 5201 10733.67
39. Jakub Jakubowski EBRO 2 3447 10723.50
40. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 3 5124 10708.00
41. Adam Dubrawski JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 5077 10692.33
42. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 5074 10691.33
43. Dariusz Romanowski 4 BUD 2 3362 10681.00
44. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 2 3312 10656.00
45. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 3 4958 10652.67
46. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 1 1633 10633.00
47. Michał Tkacz SYPNIEWSKI TEAM 1 1617 10617.00
48. Piotr Kubicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 4827 10609.00
49. Hubert Orpel JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 4810 10603.33
50. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 3 4692 10564.00
51. Radosław Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 4686 10562.00
52. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 2 3064 10532.00
53. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 2 3054 10527.00
54. Patryk Kibała EBRO 3 4563 10521.00
55. Aleksander Szumkowski EBRO 2 3019 10509.50
56. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 2 2968 10484.00
57. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 1 1469 10469.00
58. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 2 2900 10450.00
59. Szymon Starczewski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 2885 10442.50
60. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 4296 10432.00
61. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 2863 10431.50
62. Adam Łysy MAJAMI HIT I 2 2848 10424.00
63. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 2844 10422.00
64. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 2 2805 10402.50
65. Konrad Krukowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 4176 10392.00
66. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 2 2762 10381.00
67. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET TEAM 2 2759 10379.50
68. Hubert Sobolewski GREEN PARKING POLSKA 3 4077 10359.00
69. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 4065 10355.00
70. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 2688 10344.00
71. Marcin Dudziński FRANCEPOL BASKET TEAM 2 2683 10341.50
72. Maksymilian Witczak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 2680 10340.00
73. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 1 1333 10333.00
74. Piotr Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 3995 10331.67
75. Radosław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 3977 10325.67
76. Jakub Guzenda EBRO 3 3945 10315.00
77. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 1 1293 10293.00
78. Marcin Siwicki SAVICKI.PL RUN&GUN 2 2521 10260.50
79. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 2 2499 10249.50
80. Krzysztof Bocian FRANCEPOL BASKET TEAM 2 2492 10246.00
81. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 2 2460 10230.00
82. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 3677 10225.67
83. Hubert Hrechorecki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 1211 10211.00
84. Alex Nikulshin EBRO 3 3628 10209.33
85. Paweł Petela MAJAMI HIT I 1 1176 10176.00
86. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 2 2326 10163.00
87. Waldemar Gołąb DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 3433 10144.33
88. Piotr Czechowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 3290 10096.67
89. Mateusz Staniuszko GREEN PARKING POLSKA 2 2082 10041.00
90. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 3049 10016.33
91. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 1994 997.00
92. Damian Szkudlarski SAVICKI.PL RUN&GUN 1 986 986.00
93. Szymon Kulwanowski MAJAMI HIT II 2 1931 965.50
94. Bartosz Ciesielski 4 BUD 2 1928 964.00
95. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 1924 962.00
96. Jerzy Augoff DGA-MENCZESTER JUNAJTED 2 1921 960.50
97. Marek Krzyna EBRO 3 2871 957.00
98. Kacper Ostrowski EBRO 2 1857 928.50
99. Kamil Skraba AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 909 909.00
100. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 1683 841.50
101. Ryszard Ciuk 4 BUD 1 840 840.00
102. Fabian Mikłaszewicz AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 1677 838.50
103. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 2 1668 834.00
104. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 2 1613 806.50
105. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 1585 792.50
106. Przemysław Rataj 4 BUD 2 1562 781.00
107. Rafał Wieczorek GREEN PARKING POLSKA 2 1511 755.50
108. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 2 1483 741.50
109. Mateusz Swałdek AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 1448 724.00
110. Kacper Bęben AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 1389 694.50
111. Łukasz Drzymała EBRO 3 1959 653.00
112. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 1 638 638.00
113. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 2 1252 626.00
114. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 3 1866 622.00
115. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 2 1165 582.50
116. Ryszard Wlizło DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 1555 518.33
117. Daniel Nowacki FRANCEPOL BASKET TEAM 1 456 456.00
118. Przemysław Jaworski 4 BUD 1 407 407.00
119. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 648 216.00
120. Roger Grubecki 4 BUD 1 184 184.00
121. Maciej Mikulewicz 4 BUD 1 73 73.00

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska