24.12.2024
Wesołych Świąt!
Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Lubuskiego Związku Koszykówki.
ROZGRYWKI:
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI | 20 | 11 | 9 - 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 869 - 702 | +167 | 1.2379 |
2 | MAJAMI HIT II | 20 | 11 | 9 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 848 - 699 | +149 | 1.2132 |
3 | MŁODE WILKI | 20 | 11 | 9 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 779 - 648 | +131 | 1.2022 |
4 | 5 LPA | 19 | 11 | 8 - 3 | 4 - 2 | 4 - 1 | 812 - 569 | +243 | 1.4271 |
5 | 4 BUD | 19 | 11 | 8 - 3 | 4 - 2 | 4 - 1 | 893 - 747 | +146 | 1.1954 |
6 | LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN | 19 | 11 | 8 - 3 | 4 - 2 | 4 - 1 | 781 - 723 | +58 | 1.0802 |
7 | BC SWISS KRONO ŻARY | 18 | 11 | 7 - 4 | 5 - 0 | 2 - 4 | 938 - 804 | +134 | 1.1667 |
8 | KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY | 17 | 11 | 6 - 5 | 2 - 4 | 4 - 1 | 730 - 624 | +106 | 1.1699 |
9 | SKY HIGH | 17 | 11 | 6 - 5 | 3 - 3 | 3 - 2 | 738 - 707 | +31 | 1.0438 |
10 | FIREBALLS | 16 | 11 | 5 - 6 | 3 - 2 | 2 - 4 | 714 - 731 | -17 | 0.9767 |
11 | PIJAKI Z JEDNEJ PAKI | 15 | 11 | 4 - 7 | 3 - 3 | 1 - 4 | 734 - 712 | +22 | 1.0309 |
12 | FILLESTAR | 14 | 11 | 3 - 8 | 1 - 4 | 2 - 4 | 738 - 856 | -118 | 0.8621 |
13 | SKM Zastal Zielona Góra | 14 | 11 | 3 - 8 | 1 - 4 | 2 - 4 | 712 - 881 | -169 | 0.8082 |
14 | HARD BOYS | 13 | 11 | 2 - 9 | 2 - 3 | 0 - 6 | 663 - 839 | -176 | 0.7902 |
15 | SSK BASKET SULECHÓW | 12 | 11 | 1 - 10 | 0 - 6 | 1 - 4 | 550 - 979 | -429 | 0.5618 |
16 | F-TEAM | 11 | 11 | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 6 | 597 - 875 | -278 | 0.6823 |
Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd Lubuskiego Związku Koszykówki.
Kadra Województwa Lubuskiego chłopców powtórzyła wynik dziewczynek. Po trzech pewnych zwycięstwach i jednej porażce w grupie drużyna dotarła do meczu o awans do Dywizji A. Po bardzo zaciętym i emocjonującym spotkaniu – Lubuszanie musieli uznać wyższość Kadry Województwa Łódzkiego 60:63. Oprócz łodzian do finałów OOM awansowała zdecydowanie najlepsza w przekroju całego turnieju kadra Województwa Podkarpackiego.