Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Grzegorz Adamczewski EGON IE 23 152 6.61 246 10.70 398 17.30
2. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 18 90 5.00 200 11.11 290 16.11
3. Sergiusz Bator 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 21 93 4.43 212 10.10 305 14.52
4. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 16 64 4.00 146 9.13 210 13.13
5. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 21 83 3.95 171 8.14 254 12.10
6. Daniel Klonowski F Team 19 115 6.05 106 5.58 221 11.63
7. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 76 3.30 184 8.00 260 11.30
8. Paweł Szymański EGON IE 23 71 3.09 159 6.91 230 10.00
9. Jakub Skonieczny HARD BOYS 14 30 2.14 110 7.86 140 10.00
10. Jakub Guzenda EBRO 19 76 4.00 114 6.00 190 10.00
11. Vitalii Ihnatchenko EBRO 21 31 1.48 178 8.48 209 9.95
12. Dawid Zabojszczyk CASTO SQUAD 16 47 2.94 110 6.88 157 9.81
13. Jakub Pieróg F Team 21 75 3.57 124 5.90 199 9.48
14. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 17 35 2.06 124 7.29 159 9.35
15. Michał Król MŁODE WILKI 18 31 1.72 137 7.61 168 9.33
16. Andrei Pletnev F Team 11 38 3.45 64 5.82 102 9.27
17. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 38 1.73 158 7.18 196 8.91
18. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 23 49 2.13 144 6.26 193 8.39
19. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 16 26 1.63 107 6.69 133 8.31
20. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 20 62 3.10 101 5.05 163 8.15
21. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 18 26 1.44 119 6.61 145 8.06
22. Kacper Hołyś JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 32 1.68 119 6.26 151 7.95
23. Szymon Banaś CASTO SQUAD 15 29 1.93 90 6.00 119 7.93
24. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 36 2.77 67 5.15 103 7.92
25. Marek Hercik CASTO SQUAD 10 28 2.80 50 5.00 78 7.80
26. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 48 2.53 99 5.21 147 7.74
27. Marcin Skonieczny HARD BOYS 16 31 1.94 89 5.56 120 7.50
28. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 25 64 2.56 116 4.64 180 7.20
29. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 19 46 2.42 85 4.47 131 6.89
30. Kamil Poźniak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 19 52 2.74 79 4.16 131 6.89
31. Adrian Chudy SKY HIGH 12 33 2.75 49 4.08 82 6.83
32. Patryk Cierebiej SKY HIGH 17 16 0.94 99 5.82 115 6.76
33. Michał Szaj SKY HIGH 20 55 2.75 79 3.95 134 6.70
34. Grzegorz Mentel SKY HIGH 12 18 1.50 61 5.08 79 6.58
35. Tomasz Golecki LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 38 2.92 46 3.54 84 6.46
36. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 18 21 1.17 93 5.17 114 6.33
37. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 16 43 2.69 58 3.63 101 6.31
38. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 15 33 2.20 59 3.93 92 6.13
39. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 15 50 3.33 40 2.67 90 6.00
40. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 19 0.95 100 5.00 119 5.95
41. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 16 19 1.19 75 4.69 94 5.88
42. Bartosz Fiłaciuk EBRO 21 42 2.00 81 3.86 123 5.86
43. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 20 32 1.60 85 4.25 117 5.85
44. Bartosz Szymczak F Team 18 17 0.94 87 4.83 104 5.78
45. Maksymilian Witczak FILLESTAR 14 21 1.50 58 4.14 79 5.64
46. Krzysztof Morka CASTO SQUAD 16 39 2.44 51 3.19 90 5.63
47. Patryk Malus EGON IE 23 18 0.78 111 4.83 129 5.61
48. Karol Dobrzyński EBRO 22 34 1.55 87 3.95 121 5.50
49. Maciej Gryszko FILLESTAR 18 16 0.89 83 4.61 99 5.50
50. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 13 17 1.31 54 4.15 71 5.46
51. Artur Konieczny HARD BOYS 14 15 1.07 60 4.29 75 5.36
52. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 16 30 1.88 55 3.44 85 5.31
53. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 18 39 2.17 55 3.06 94 5.22
54. Maciej Jurasek EBRO 14 16 1.14 57 4.07 73 5.21
55. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 13 9 0.69 58 4.46 67 5.15
56. Krystian Strykowski MAJAMI HIT II 17 35 2.06 52 3.06 87 5.12
57. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 18 19 1.06 73 4.06 92 5.11
58. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 20 39 1.95 62 3.10 101 5.05
59. Bartosz Tomiak HARD BOYS 15 14 0.93 59 3.93 73 4.87
60. Mariusz Hazeński FILLESTAR 14 21 1.50 47 3.36 68 4.86
61. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 20 45 2.25 52 2.60 97 4.85
62. Konrad Naraziński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 18 0.90 76 3.80 94 4.70
63. Bartłomiej Łysiak SSK BASKET SULECHÓW 13 17 1.31 44 3.38 61 4.69
64. Jakub Żurkan EGON IE 17 31 1.82 48 2.82 79 4.65
65. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 27 1.13 84 3.50 111 4.63
66. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 14 29 2.07 35 2.50 64 4.57
67. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 26 1.08 83 3.46 109 4.54
68. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 24 33 1.38 74 3.08 107 4.46
69. Radosław Hibner F Team 20 19 0.95 67 3.35 86 4.30
70. Mateusz Tur F Team 17 19 1.12 54 3.18 73 4.29
71. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 19 36 1.89 45 2.37 81 4.26
72. Konrad Bałenkowski SSK BASKET SULECHÓW 14 14 1.00 45 3.21 59 4.21
73. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 19 1.12 51 3.00 70 4.12
74. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 16 24 1.50 39 2.44 63 3.94
75. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 22 30 1.36 56 2.55 86 3.91
76. Mateusz Balcerzak EGON IE 22 28 1.27 58 2.64 86 3.91
77. Łukasz Lis F Team 12 13 1.08 32 2.67 45 3.75
78. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 14 15 1.07 37 2.64 52 3.71
79. Rafał Kurek HARD BOYS 16 23 1.44 35 2.19 58 3.63
80. Paweł Olejniczak HARD BOYS 13 12 0.92 35 2.69 47 3.62
81. Hubert Hrechorecki FILLESTAR 16 13 0.81 44 2.75 57 3.56
82. Maciej Korcz FILLESTAR 13 14 1.08 32 2.46 46 3.54
83. Piotr Kostyło HARD BOYS 14 13 0.93 36 2.57 49 3.50
84. Tomasz Włodarczyk SKY HIGH 15 16 1.07 35 2.33 51 3.40
85. Klaudiusz Kozioł CASTO SQUAD 10 19 1.90 15 1.50 34 3.40
86. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 23 22 0.96 56 2.43 78 3.39
87. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 18 17 0.94 44 2.44 61 3.39
88. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 17 25 1.47 32 1.88 57 3.35
89. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 18 11 0.61 49 2.72 60 3.33
90. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 22 21 0.95 48 2.18 69 3.14
91. Maciej Daniszewski EGON IE 20 21 1.05 41 2.05 62 3.10
92. Cezary Lubik FILLESTAR 15 20 1.33 26 1.73 46 3.07
93. Marek Krzyna EBRO 16 12 0.75 37 2.31 49 3.06
94. Sebastian Nabożny FILLESTAR 14 7 0.50 35 2.50 42 3.00
95. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 14 8 0.57 34 2.43 42 3.00
96. Radosław Piotrowski HARD BOYS 14 17 1.21 24 1.71 41 2.93
97. Aleksander Czerniak SSK BASKET SULECHÓW 17 15 0.88 33 1.94 48 2.82
98. Marcin Karaś 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 14 9 0.64 30 2.14 39 2.79
99. Łukasz Drzymała EBRO 23 9 0.39 53 2.30 62 2.70
100. Mateusz Poborski MŁODE WILKI 14 13 0.93 23 1.64 36 2.57
101. Jakub Jankowiak CASTO SQUAD 11 12 1.09 16 1.45 28 2.55
102. Michał Hałas SKY HIGH 13 7 0.54 25 1.92 32 2.46
103. Alan Lewandowski SSK BASKET SULECHÓW 11 8 0.73 19 1.73 27 2.45
104. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 15 0.75 34 1.70 49 2.45
105. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 12 10 0.83 19 1.58 29 2.42
106. Maciej Jutrzenka F Team 18 13 0.72 30 1.67 43 2.39
107. Kacper Świec MŁODE WILKI 22 2 0.09 50 2.27 52 2.36
108. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 8 0.67 20 1.67 28 2.33
109. Piotr Cierpicki JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 17 1.06 20 1.25 37 2.31
110. Patryk Zalewski FILLESTAR 19 16 0.84 26 1.37 42 2.21
111. Paweł Górski FILLESTAR 15 8 0.53 24 1.60 32 2.13
112. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 20 9 0.45 32 1.60 41 2.05
113. Robert Achrem SKY HIGH 14 6 0.43 21 1.50 27 1.93
114. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 18 11 0.61 23 1.28 34 1.89
115. Przemysław Lis F Team 19 14 0.74 21 1.11 35 1.84
116. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 27 14 0.52 34 1.26 48 1.78
117. Arkadiusz Strzelczyk MŁODE WILKI 17 8 0.47 22 1.29 30 1.76
118. Sebastian Odziemek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 8 0.73 9 0.82 17 1.55
119. Agnieszka Welc F Team 11 1 0.09 16 1.45 17 1.55
120. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 17 11 0.65 15 0.88 26 1.53
121. Kamil Nowicki F Team 12 8 0.67 9 0.75 17 1.42
122. Damian Śpiewak KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 21 3 0.14 25 1.19 28 1.33
123. Grzegorz Lubik FILLESTAR 19 7 0.37 18 0.95 25 1.32
124. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 11 4 0.36 10 0.91 14 1.27
125. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 4 0.25 14 0.88 18 1.13
126. Wojciech Michalak SKY HIGH 11 5 0.45 7 0.64 12 1.09
127. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 13 2 0.15 10 0.77 12 0.92
128. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 10 2 0.20 7 0.70 9 0.90
129. Wojciech Pudzianowski SSK BASKET SULECHÓW 10 1 0.10 1 0.10 2 0.20

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska