Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Vitalii Ihnatchenko EBRO 18 274 15.22 763 42.39
2. Grzegorz Adamczewski EGON IE 26 285 10.96 566 21.77
3. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 23 -21 -0.91 541 23.52
4. Jakub Urbanek BESTIA 25 138 5.52 486 19.44
5. Jakub Bromber BESTIA 24 148 6.17 465 19.38
6. Jakub Der EGON IE 19 313 16.47 415 21.84
7. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 22 -25 -1.14 393 17.86
8. Maksymilian Konieczny GREEN PARKING POLSKA 16 234 14.63 352 22.00
9. Piotr Radczyc SAVICKI.PL RUN&GUN 16 137 8.56 348 21.75
10. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 20 147 7.35 342 17.10
11. Kacper Traczyk SAVICKI.PL RUN&GUN 21 98 4.67 337 16.05
12. Patryk Malus EGON IE 23 276 12.00 336 14.61
13. Jakub Żurkan EGON IE 23 184 8.00 326 14.17
14. Paweł Osiński GREEN PARKING POLSKA 21 322 15.33 311 14.81
15. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 26 198 7.62 304 11.69
16. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET 20 -10 -0.50 302 15.10
17. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 24 62 2.58 295 12.29
18. Kamil Kamiński SAVICKI.PL RUN&GUN 24 67 2.79 292 12.17
19. Gracjan Huszcza FRANCEPOL BASKET 22 -37 -1.68 271 12.32
20. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET 23 -99 -4.30 259 11.26
21. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 20 5 0.25 251 12.55
22. Adam Łysy MAJAMI HIT I 24 -50 -2.08 248 10.33
23. Wojciech Falbagowski DZIKA OCHLA 23 -212 -9.22 247 10.74
24. Artur Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 -87 -4.35 245 12.25
25. Paweł Szymański EGON IE 23 204 8.87 244 10.61
26. Damian Szkudlarski DZIKA OCHLA 22 -135 -6.14 240 10.91
27. Adam Piotrowiak BESTIA 18 84 4.67 239 13.28
28. Krzysztof Gasperski SAVICKI.PL RUN&GUN 21 73 3.48 238 11.33
29. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 20 -99 -4.95 233 11.65
30. Radosław Kucharski FRANCEPOL BASKET 18 -77 -4.28 232 12.89
31. Mariusz Zgrzebnicki GREEN PARKING POLSKA 16 224 14.00 230 14.38
32. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 21 2 0.10 228 10.86
33. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 22 -40 -1.82 227 10.32
34. Ivars Dille DGA-MENCZESTER JUNAJTED 15 17 1.13 226 15.07
35. Grzegorz Maciąg DZIKA OCHLA 20 -95 -4.75 225 11.25
36. Wojciech Krzyżanowski FRANCEPOL BASKET 21 -40 -1.90 223 10.62
37. Bogdan Levchenko EBRO 12 124 10.33 223 18.58
38. Radosław Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 15 0.75 221 11.05
39. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 -256 -13.47 214 11.26
40. Krzysztof Walczak BESTIA 17 179 10.53 210 12.35
41. Jakub Guzenda EBRO 20 78 3.90 206 10.30
42. Alan Starovoitov SAVICKI.PL RUN&GUN 17 98 5.76 201 11.82
43. Grzegorz Bromber BESTIA 17 67 3.94 200 11.76
44. Paweł Petela MAJAMI HIT I 22 59 2.68 200 9.09
45. Michał Półtorak DZIKA OCHLA 13 -175 -13.46 199 15.31
46. Adam Łazaruk SYPNIEWSKI TEAM 19 33 1.74 194 10.21
47. Marcin Siwicki DZIKA OCHLA 25 -283 -11.32 179 7.16
48. Jakub Skonieczny ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 17 -59 -3.47 179 10.53
49. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 -159 -7.95 174 8.70
50. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 26 116 4.46 174 6.69
51. Kacper Der EGON IE 16 117 7.31 171 10.69
52. Konrad Krukowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 -33 -2.06 168 10.50
53. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 22 -56 -2.55 160 7.27
54. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 24 -18 -0.75 150 6.25
55. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 22 135 6.14 149 6.77
56. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 20 11 0.55 149 7.45
57. Michał Wawrzkiewicz JUŻ MI NIE PODAWAJ 19 -237 -12.47 144 7.58
58. Maciej Daniszewski EGON IE 23 270 11.74 144 6.26
59. Michał Walochnik EBRO 15 -2 -0.13 138 9.20
60. Paweł Iwanowicz BESTIA 18 93 5.17 138 7.67
61. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 17 -17 -1.00 135 7.94
62. Paweł Sługocki DZIKA OCHLA 15 -171 -11.40 134 8.93
63. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 17 -26 -1.53 132 7.76
64. Jakub Dygas DGA-MENCZESTER JUNAJTED 21 -58 -2.76 131 6.24
65. Hubert Sobolewski GREEN PARKING POLSKA 21 35 1.67 129 6.14
66. Sławomir Drapiński GREEN PARKING POLSKA 15 70 4.67 127 8.47
67. Hubert Huszcza FRANCEPOL BASKET 16 -87 -5.44 127 7.94
68. Bartosz Fiłaciuk EBRO 22 0 0.00 124 5.64
69. Radosław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 20 -191 -9.55 123 6.15
70. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 16 -127 -7.94 120 7.50
71. Paweł Zawadzki DZIKA OCHLA 15 -143 -9.53 117 7.80
72. Łukasz Lipski BESTIA 24 43 1.79 115 4.79
73. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 19 -3 -0.16 114 6.00
74. Kacper Szarkowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 -39 -3.55 114 10.36
75. Adam Dubrawski JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 -136 -8.50 112 7.00
76. Mateusz Balcerzak EGON IE 20 153 7.65 111 5.55
77. Marcin Dudziński FRANCEPOL BASKET 24 -128 -5.33 108 4.50
78. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 -229 -14.31 105 6.56
79. Waldemar Gołąb DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 -132 -6.60 102 5.10
80. Marek Krzyna EBRO 20 43 2.15 101 5.05
81. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 42 14.00 98 32.67
82. Piotr Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 -212 -11.16 97 5.11
83. Marcin Kosiec SYPNIEWSKI TEAM 14 -12 -0.86 92 6.57
84. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 19 12 0.63 89 4.68
85. Kosma Zatorski BESTIA 21 -11 -0.52 88 4.19
86. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 -11 -0.92 86 7.17
87. Łukasz Drzymała EBRO 22 97 4.41 81 3.68
88. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 16 -146 -9.13 79 4.94
89. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 -76 -6.91 79 7.18
90. Piotr Czechowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 16 -126 -7.88 78 4.88
91. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 22 -26 -1.18 78 3.55
92. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 -89 -5.24 69 4.06
93. Rafał Wieczorek GREEN PARKING POLSKA 18 114 6.33 67 3.72
94. Ryszard Wlizło DGA-MENCZESTER JUNAJTED 20 -55 -2.75 67 3.35
95. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 -25 -1.92 61 4.69
96. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 22 -263 -11.95 58 2.64
97. Przemysław Kucharski FRANCEPOL BASKET 16 -28 -1.75 57 3.56
98. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 19 -149 -7.84 55 2.89
99. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 19 -28 -1.47 51 2.68
100. Dawid Kolasiński SAVICKI.PL RUN&GUN 13 18 1.38 46 3.54
101. Szymon Grzybowski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 11 3.67 45 15.00
102. Akil Emre Göç AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 29 9.67 45 15.00
103. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 13 25 1.92 40 3.08
104. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 11 -60 -5.45 40 3.64
105. Tomasz Soszka BESTIA 16 24 1.50 38 2.38
106. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 22 -16 -0.73 30 1.36
107. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 9 3.00 26 8.67
108. Jarosław Wójcik ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 -72 -5.54 21 1.62
109. Konrad Lewandowski FRANCEPOL BASKET 12 -134 -11.17 13 1.08
110. Mateusz Swałdek AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 15 5.00 9 3.00
111. Daniel Nowacki FRANCEPOL BASKET 15 -51 -3.40 3 0.20
112. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 -10 -3.33 1 0.33
113. Emilian Snarski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 -14 -4.67 -3 -1.00
114. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 3 3 1.00 -7 -2.33

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska