Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 16 287 16 64 145 44.1000 36 141 25.5000 100 286 35.0000 51 81 63.0000 36 164 200 81 37 62 68 30 23 1.2000 0.4000 337 -106
2. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 18 253 18 107 229 46.7000 0 0 0 107 229 46.7000 39 82 47.6000 83 154 237 21 34 64 53 28 25 0.4000 0.5000 346 -55
3. Hubert Orpel JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 231 16 70 130 53.8000 15 47 31.9000 85 177 48.0000 46 60 76.7000 60 153 213 46 54 63 44 42 6 1.0000 1.0000 388 198
4. Jakub Jakubowski EBRO 17 244 17 87 201 43.3000 9 51 17.6000 96 252 38.1000 43 86 50.0000 63 115 178 91 33 64 57 48 1 1.6000 0.8000 306 8
5. Piotr Kubicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 17 214 17 79 174 45.4000 8 48 16.7000 87 222 39.2000 32 73 43.8000 43 113 156 48 30 51 36 52 8 1.3000 1.4000 266 130
6. Jakub Brzózka EBRO 18 311 18 56 114 49.1000 62 170 36.5000 118 284 41.5000 13 23 56.5000 23 112 135 20 7 19 9 22 6 2.2000 2.4000 309 54
7. Artur Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 16 187 16 66 163 40.5000 7 25 28.0000 73 188 38.8000 34 45 75.6000 24 107 131 27 47 42 21 17 5 1.3000 0.8000 220 -62
8. Kamil Kamiński SAVICKI.PL RUN&GUN 14 165 14 74 174 42.5000 0 4 0.0000 74 178 41.6000 17 27 63.0000 50 107 157 26 40 25 37 15 6 0.7000 0.4000 218 97
9. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 16 335 16 115 230 50.0000 4 28 14.3000 119 258 46.1000 93 139 66.9000 58 100 158 16 20 93 41 18 1 0.4000 0.4000 302 64
10. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 12 178 12 62 143 43.4000 0 3 0.0000 62 146 42.5000 54 67 80.6000 30 95 125 17 31 47 13 14 6 1.3000 1.1000 230 130
11. Jeremiasz Klan GREEN PARKING POLSKA 13 301 13 59 116 50.9000 52 122 42.6000 111 238 46.6000 27 36 75.0000 17 93 110 32 29 39 18 13 2 1.8000 0.7000 304 227
12. Natan Kubka JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 349 16 80 134 59.7000 40 130 30.8000 120 264 45.5000 69 104 66.3000 32 90 122 38 28 67 37 24 9 1.0000 0.6000 326 204
13. Szymon Grzybowski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 13 122 13 50 89 56.2000 2 12 16.7000 52 101 51.5000 16 28 57.1000 46 89 135 41 24 25 32 18 37 1.3000 0.6000 260 -23
14. Michał Półtorak DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 148 11 62 143 43.4000 0 10 0.0000 62 153 40.5000 24 37 64.9000 38 89 127 12 10 29 25 13 3 0.5000 0.5000 174 -152
15. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 13 78 13 19 42 45.2000 12 60 20.0000 31 102 30.4000 4 13 30.8000 22 88 110 15 19 9 22 13 13 0.7000 0.6000 127 -89
16. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET TEAM 12 153 12 52 116 44.8000 4 14 28.6000 56 130 43.1000 37 56 66.1000 25 85 110 17 26 40 23 14 18 0.7000 0.6000 196 -83
17. Maksymilian Konieczny GREEN PARKING POLSKA 14 316 14 106 159 66.7000 22 90 24.4000 128 249 51.4000 38 64 59.4000 17 84 101 53 37 51 21 44 7 2.5000 2.1000 353 229
18. Dariusz Romanowski 4 BUD 11 84 11 36 83 43.4000 0 2 0.0000 36 85 42.4000 12 31 38.7000 47 84 131 14 29 23 27 12 1 0.5000 0.4000 147 -40
19. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET TEAM 16 153 16 54 106 50.9000 8 30 26.7000 62 136 45.6000 21 39 53.8000 26 82 108 68 37 46 63 30 2 1.1000 0.5000 206 -100
20. Krzysztof Wiktorski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 14 132 14 54 115 47.0000 0 3 0.0000 54 118 45.8000 24 38 63.2000 39 78 117 11 37 30 31 11 4 0.4000 0.4000 166 -76
21. Wojciech Krzyżanowski FRANCEPOL BASKET TEAM 14 59 14 19 43 44.2000 0 14 0.0000 19 57 33.3000 21 49 42.9000 21 75 96 19 26 37 36 10 2 0.5000 0.3000 84 -97
22. Martin Szymański ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 206 12 57 133 42.9000 18 68 26.5000 75 201 37.3000 38 56 67.9000 22 74 96 46 41 44 33 37 1 1.4000 1.1000 209 54
23. Michał Tkacz SYPNIEWSKI TEAM 15 123 15 44 97 45.4000 5 31 16.1000 49 128 38.3000 20 53 37.7000 36 71 107 15 34 38 26 26 6 0.6000 1.0000 139 -20
24. Artur Gogół 4 BUD 13 355 13 88 167 52.7000 30 113 26.5000 118 280 42.1000 89 117 76.1000 20 68 88 38 29 80 44 17 0 0.9000 0.4000 264 -80
25. Adam Łysy MAJAMI HIT I 14 14 14 7 26 26.9000 0 1 0.0000 7 27 25.9000 0 3 0.0000 41 68 109 12 25 6 13 12 17 0.9000 0.9000 128 34
26. Jakub Guzenda EBRO 15 76 15 36 80 45.0000 0 1 0.0000 36 81 44.4000 4 12 33.3000 65 68 133 15 47 11 17 11 6 0.9000 0.6000 171 45
27. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 16 237 16 52 115 45.2000 30 96 31.3000 82 211 38.9000 43 58 74.1000 41 67 108 32 40 37 44 23 2 0.7000 0.5000 214 -4
28. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 16 197 16 74 148 50.0000 13 73 17.8000 87 221 39.4000 10 20 50.0000 21 67 88 21 51 23 32 30 2 0.7000 0.9000 162 -103
29. Radosław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 17 130 17 46 94 48.9000 5 17 29.4000 51 111 45.9000 23 43 53.5000 28 65 93 38 35 36 34 18 3 1.1000 0.5000 168 107
30. Paweł Petela MAJAMI HIT I 11 37 11 18 43 41.9000 0 1 0.0000 18 44 40.9000 1 5 20.0000 25 64 89 18 33 4 9 19 4 2.0000 2.1000 128 69
31. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 17 198 17 79 143 55.2000 1 2 50.0000 80 145 55.2000 37 56 66.1000 56 61 117 33 47 48 26 12 0 1.3000 0.5000 250 175
32. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 13 96 13 29 66 43.9000 5 34 14.7000 34 100 34.0000 23 35 65.7000 8 60 68 70 27 31 44 28 0 1.6000 0.6000 140 -71
33. Kacper Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 17 255 17 73 141 51.8000 24 93 25.8000 97 234 41.5000 37 63 58.7000 21 60 81 40 45 64 32 24 0 1.3000 0.8000 205 52
34. Krzysztof Gasperski SAVICKI.PL RUN&GUN 13 120 13 44 72 61.1000 1 7 14.3000 45 79 57.0000 29 52 55.8000 21 60 81 45 37 39 49 25 4 0.9000 0.5000 169 73
35. Adam Łazaruk SYPNIEWSKI TEAM 14 56 14 14 42 33.3000 7 39 17.9000 21 81 25.9000 7 12 58.3000 12 59 71 73 30 29 53 26 1 1.4000 0.5000 109 -40
36. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 63 13 15 38 39.5000 7 30 23.3000 22 68 32.4000 12 26 46.2000 12 57 69 8 36 23 21 15 2 0.4000 0.7000 76 14
37. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 10 143 10 30 56 53.6000 19 82 23.2000 49 138 35.5000 26 34 76.5000 13 56 69 13 42 16 18 19 2 0.7000 1.1000 131 -41
38. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 16 74 16 5 21 23.8000 20 81 24.7000 25 102 24.5000 4 7 57.1000 7 55 62 12 19 5 15 11 0 0.8000 0.7000 64 46
39. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 16 123 16 51 95 53.7000 5 11 45.5000 56 106 52.8000 6 15 40.0000 33 54 87 13 42 15 28 22 6 0.5000 0.8000 164 68
40. Konrad Krukowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 115 13 22 42 52.4000 18 82 22.0000 40 124 32.3000 17 22 77.3000 6 54 60 52 34 21 19 17 0 2.7000 0.9000 136 106
41. Jakub Kaczmarek SAVICKI.PL RUN&GUN 13 338 13 71 127 55.9000 43 141 30.5000 114 268 42.5000 67 99 67.7000 17 54 71 25 28 73 34 31 16 0.7000 0.9000 261 92
42. Michał Walochnik EBRO 13 91 13 38 80 47.5000 0 3 0.0000 38 83 45.8000 15 39 38.5000 42 52 94 6 35 28 18 6 5 0.3000 0.3000 115 -31
43. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 60 15 21 48 43.8000 5 20 25.0000 26 68 38.2000 3 6 50.0000 26 52 78 9 44 7 15 12 14 0.6000 0.8000 113 70
44. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 16 189 16 54 121 44.6000 15 54 27.8000 69 175 39.4000 36 52 69.2000 18 51 69 63 24 44 32 20 1 2.0000 0.6000 188 134
45. Przemysław Kucharski FRANCEPOL BASKET TEAM 17 281 17 38 105 36.2000 64 207 30.9000 102 312 32.7000 13 25 52.0000 12 51 63 25 41 25 53 24 0 0.5000 0.5000 118 -128
46. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 14 60 14 25 56 44.6000 0 1 0.0000 25 57 43.9000 10 24 41.7000 26 49 75 37 23 17 42 23 3 0.9000 0.5000 110 -106
47. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 11 77 11 9 21 42.9000 16 46 34.8000 25 67 37.3000 11 14 78.6000 17 48 65 12 11 15 8 9 2 1.5000 1.1000 112 9
48. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 16 46 16 12 33 36.4000 5 24 20.8000 17 57 29.8000 7 19 36.8000 9 48 57 33 29 17 31 13 0 1.1000 0.4000 66 -35
49. Mariusz Zgrzebnicki GREEN PARKING POLSKA 14 167 14 25 72 34.7000 31 102 30.4000 56 174 32.2000 24 31 77.4000 12 47 59 83 13 25 41 35 3 2.0000 0.9000 181 186
50. Piotr Czechowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 14 92 14 18 52 34.6000 5 19 26.3000 23 71 32.4000 41 59 69.5000 10 47 57 49 50 47 34 10 4 1.4000 0.3000 112 -74
51. Jędrzej Rataj 4 BUD 9 71 9 30 52 57.7000 1 10 10.0000 31 62 50.0000 8 28 28.6000 29 47 76 16 16 32 24 17 1 0.7000 0.7000 106 7
52. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 12 243 12 63 137 46.0000 20 63 31.7000 83 200 41.5000 51 72 70.8000 20 46 66 33 22 61 50 24 6 0.7000 0.5000 184 -18
53. Piotr Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 17 124 17 28 60 46.7000 17 74 23.0000 45 134 33.6000 17 27 63.0000 9 46 55 38 33 20 39 11 3 1.0000 0.3000 93 -9
54. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 15 87 15 15 27 55.6000 16 71 22.5000 31 98 31.6000 9 13 69.2000 18 45 63 13 15 19 18 11 5 0.7000 0.6000 90 74
55. Sławomir Drapiński SAVICKI.PL RUN&GUN 13 87 13 21 50 42.0000 10 32 31.3000 31 82 37.8000 15 22 68.2000 22 44 66 18 23 16 28 7 0 0.6000 0.3000 92 23
56. Marek Dopierała SAVICKI.PL RUN&GUN 16 175 16 48 120 40.0000 25 99 25.3000 73 219 33.3000 4 9 44.4000 9 44 53 30 26 24 17 13 1 1.8000 0.8000 104 68
57. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 15 80 15 24 41 58.5000 8 42 19.0000 32 83 38.6000 8 13 61.5000 12 43 55 3 31 14 9 3 6 0.3000 0.3000 82 1
58. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 14 125 14 16 59 27.1000 30 92 32.6000 46 151 30.5000 3 5 60.0000 10 43 53 23 30 11 23 15 2 1.0000 0.7000 88 -30
59. Arkadiusz Sowa 4 BUD 5 135 5 32 50 64.0000 20 78 25.6000 52 128 40.6000 11 15 73.3000 7 43 50 6 8 12 13 4 3 0.5000 0.3000 105 -18
60. Patryk Kibała EBRO 14 57 14 27 55 49.1000 0 15 0.0000 27 70 38.6000 3 15 20.0000 16 42 58 16 19 13 14 10 1 1.1000 0.7000 73 -37
61. Maksymilian Witczak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 14 150 14 51 112 45.5000 8 55 14.5000 59 167 35.3000 24 49 49.0000 15 41 56 22 13 37 31 25 5 0.7000 0.8000 94 -130
62. Alex Nikulshin EBRO 16 125 16 25 59 42.4000 19 84 22.6000 44 143 30.8000 18 29 62.1000 10 41 51 18 23 23 23 22 7 0.8000 1.0000 90 9
63. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 11 92 11 30 76 39.5000 7 29 24.1000 37 105 35.2000 11 26 42.3000 18 41 59 17 26 22 24 21 1 0.7000 0.9000 83 41
64. Rafał Wieczorek GREEN PARKING POLSKA 15 63 15 10 17 58.8000 14 62 22.6000 24 79 30.4000 1 1 100.0000 6 39 45 7 35 3 8 17 0 0.9000 2.1000 69 94
65. Radosław Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 14 160 14 40 99 40.4000 20 69 29.0000 60 168 35.7000 20 31 64.5000 7 39 46 33 24 21 32 18 2 1.0000 0.6000 108 -37
66. Damian Szkudlarski SAVICKI.PL RUN&GUN 14 55 14 24 51 47.1000 0 0 0 24 51 47.1000 7 16 43.8000 25 39 64 7 27 18 21 9 2 0.3000 0.4000 80 -22
67. Gracjan Huszcza FRANCEPOL BASKET TEAM 9 154 9 44 73 60.3000 15 92 16.3000 59 165 35.8000 21 39 53.8000 4 39 43 11 9 29 15 11 2 0.7000 0.7000 82 -87
68. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 14 30 14 10 26 38.5000 0 0 0 10 26 38.5000 10 23 43.5000 18 39 57 9 23 19 14 16 0 0.6000 1.1000 69 27
69. Hubert Hrechorecki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 9 19 9 7 21 33.3000 0 4 0.0000 7 25 28.0000 5 10 50.0000 17 39 56 7 19 12 14 8 2 0.5000 0.6000 55 -90
70. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 18 91 18 10 51 19.6000 21 93 22.6000 31 144 21.5000 8 22 36.4000 5 38 43 17 40 22 29 13 0 0.6000 0.4000 8 -45
71. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 16 292 16 94 195 48.2000 18 78 23.1000 112 273 41.0000 50 83 60.2000 13 37 50 42 26 58 43 18 2 1.0000 0.4000 167 64
72. Kuba Kucza 4 BUD 9 175 9 34 92 37.0000 27 108 25.0000 61 200 30.5000 26 32 81.3000 9 37 46 25 27 28 17 22 2 1.5000 1.3000 108 28
73. Paweł Osiński GREEN PARKING POLSKA 11 185 11 49 89 55.1000 19 56 33.9000 68 145 46.9000 30 43 69.8000 28 36 64 40 28 36 21 22 6 1.9000 1.0000 206 124
74. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 61 12 19 46 41.3000 6 28 21.4000 25 74 33.8000 5 8 62.5000 19 36 55 14 28 11 12 2 1 1.2000 0.2000 69 63
75. Kacper Ostrowski EBRO 10 63 10 20 35 57.1000 3 8 37.5000 23 43 53.5000 14 29 48.3000 9 35 44 8 35 21 22 8 1 0.4000 0.4000 67 -32
76. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 15 203 15 48 109 44.0000 17 67 25.4000 65 176 36.9000 56 75 74.7000 14 35 49 51 53 60 59 30 1 0.9000 0.5000 145 100
77. Wojciech Falbagowski SYPNIEWSKI TEAM 15 199 15 36 93 38.7000 27 121 22.3000 63 214 29.4000 46 68 67.6000 6 35 41 53 12 67 38 23 1 1.4000 0.6000 106 -44
78. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 16 38 16 15 47 31.9000 0 3 0.0000 15 50 30.0000 8 11 72.7000 16 35 51 10 40 10 19 9 1 0.5000 0.5000 52 -9
79. Marcin Dudziński FRANCEPOL BASKET TEAM 16 73 16 6 20 30.0000 19 66 28.8000 25 86 29.1000 4 5 80.0000 8 34 42 45 26 9 33 13 0 1.4000 0.4000 78 -68
80. Przemysław Rataj 4 BUD 15 44 15 17 53 32.1000 1 13 7.7000 18 66 27.3000 7 11 63.6000 16 34 50 43 35 11 38 20 0 1.1000 0.5000 67 2
81. Adam Dubrawski JUŻ MI NIE PODAWAJ 15 186 15 47 83 56.6000 24 98 24.5000 71 181 39.2000 20 36 55.6000 11 34 45 31 33 28 28 15 2 1.1000 0.5000 125 252
82. Jan Kiepura FRANCEPOL BASKET TEAM 6 38 6 18 40 45.0000 0 2 0.0000 18 42 42.9000 2 4 50.0000 20 34 54 9 15 4 4 4 3 2.3000 1.0000 78 -16
83. Marcin Siwicki SAVICKI.PL RUN&GUN 16 58 16 11 29 37.9000 10 51 19.6000 21 80 26.3000 6 13 46.2000 12 33 45 30 25 12 23 14 1 1.3000 0.6000 59 -37
84. Adrian Walenciak MAJAMI HIT II 10 110 10 37 66 56.1000 1 8 12.5000 38 74 51.4000 33 54 61.1000 43 33 76 7 28 46 10 11 3 0.7000 1.1000 140 -18
85. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 15 67 15 6 17 35.3000 18 92 19.6000 24 109 22.0000 1 2 50.0000 3 32 35 17 28 10 17 12 1 1.0000 0.7000 29 -78
86. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 9 45 9 22 46 47.8000 0 10 0.0000 22 56 39.3000 1 2 50.0000 8 32 40 7 13 3 5 5 0 1.4000 1.0000 57 -44
87. Karol Górniak FRANCEPOL BASKET TEAM 7 60 7 15 40 37.5000 4 13 30.8000 19 53 35.8000 18 25 72.0000 18 32 50 10 12 20 12 6 3 0.8000 0.5000 76 -22
88. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 11 38 11 18 46 39.1000 0 0 0 18 46 39.1000 2 7 28.6000 16 32 48 15 26 6 11 8 0 1.4000 0.7000 65 9
89. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 11 127 11 20 36 55.6000 22 74 29.7000 42 110 38.2000 21 25 84.0000 14 31 45 14 7 20 6 9 0 2.3000 1.5000 117 101
90. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 15 11 1 10 10.0000 1 22 4.5000 2 32 6.3000 10 15 66.7000 4 31 35 33 16 7 20 11 1 1.7000 0.6000 40 72
91. Hubert Peksa AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 6 59 6 22 54 40.7000 2 8 25.0000 24 62 38.7000 9 15 60.0000 15 31 46 9 20 8 16 9 1 0.6000 0.6000 64 11
92. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 12 62 12 27 82 32.9000 1 9 11.1000 28 91 30.8000 5 8 62.5000 8 31 39 9 12 11 22 4 0 0.4000 0.2000 26 -106
93. Hubert Olejniczak 4 BUD 5 92 5 28 53 52.8000 7 23 30.4000 35 76 46.1000 15 26 57.7000 12 30 42 13 15 19 13 4 2 1.0000 0.3000 88 23
94. Andrii Zabolotnyi EBRO 17 178 17 39 68 57.4000 27 89 30.3000 66 157 42.0000 19 26 73.1000 6 30 36 16 32 18 29 12 6 0.6000 0.4000 121 -21
95. Kamil Skraba AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 77 11 27 59 45.8000 7 29 24.1000 34 88 38.6000 2 4 50.0000 19 30 49 13 11 12 28 17 2 0.5000 0.6000 74 -73
96. Szymon Starczewski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 5 42 5 9 36 25.0000 6 26 23.1000 15 62 24.2000 6 15 40.0000 7 29 36 6 17 13 18 4 3 0.3000 0.2000 17 -64
97. Ryszard Ciuk 4 BUD 12 46 12 4 19 21.1000 11 69 15.9000 15 88 17.0000 5 7 71.4000 10 29 39 9 19 11 18 9 0 0.5000 0.5000 10 -77
98. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 11 32 11 8 26 30.8000 4 19 21.1000 12 45 26.7000 4 7 57.1000 14 29 43 5 10 5 15 4 1 0.3000 0.3000 34 44
99. Zbigniew Dobija 4 BUD 4 27 4 9 25 36.0000 1 3 33.3000 10 28 35.7000 6 18 33.3000 8 28 36 4 6 16 4 4 1 1.0000 1.0000 38 -47
100. Przemysław Jaworski 4 BUD 12 92 12 25 63 39.7000 10 39 25.6000 35 102 34.3000 12 24 50.0000 19 28 47 11 20 20 15 11 1 0.7000 0.7000 68 -144
101. Waldemar Gołąb DGA-MENCZESTER JUNAJTED 15 180 15 24 50 48.0000 35 138 25.4000 59 188 31.4000 27 44 61.4000 8 28 36 18 23 33 27 16 0 0.7000 0.6000 77 -64
102. Fabian Mikłaszewicz AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 13 61 13 13 43 30.2000 12 50 24.0000 25 93 26.9000 5 7 71.4000 6 26 32 16 29 8 23 8 1 0.7000 0.3000 25 -109
103. Hubert Huszcza FRANCEPOL BASKET TEAM 7 46 7 14 31 45.2000 3 25 12.0000 17 56 30.4000 9 16 56.3000 5 24 29 20 4 8 8 9 2 2.5000 1.1000 52 0
104. Hubert Sobolewski GREEN PARKING POLSKA 17 90 17 30 57 52.6000 3 7 42.9000 33 64 51.6000 21 33 63.6000 13 24 37 25 18 27 25 9 3 1.0000 0.4000 96 117
105. Aleksander Szumkowski EBRO 13 50 13 19 36 52.8000 2 13 15.4000 21 49 42.9000 6 13 46.2000 4 22 26 31 6 14 17 8 0 1.8000 0.5000 63 -6
106. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 15 107 15 15 42 35.7000 23 89 25.8000 38 131 29.0000 8 17 47.1000 7 21 28 10 10 11 17 9 1 0.6000 0.5000 36 -182
107. Paweł Sługocki SYPNIEWSKI TEAM 7 36 7 9 28 32.1000 5 26 19.2000 14 54 25.9000 3 4 75.0000 16 20 36 13 9 4 13 6 0 1.0000 0.5000 37 -52
108. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 9 27 9 13 40 32.5000 0 0 0 13 40 32.5000 1 4 25.0000 9 20 29 9 16 8 18 8 0 0.5000 0.4000 25 -72
109. Emilian Snarski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 7 22 7 7 17 41.2000 2 14 14.3000 9 31 29.0000 2 4 50.0000 10 20 30 9 11 3 18 3 1 0.5000 0.2000 23 -21
110. Filip Miłuch SAVICKI.PL RUN&GUN 7 3 7 1 6 16.7000 0 13 0.0000 1 19 5.3000 1 2 50.0000 6 18 24 3 14 2 3 2 1 1.0000 0.7000 11 -1
111. Sebastian Lech AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 4 45 4 17 36 47.2000 3 14 21.4000 20 50 40.0000 2 3 66.7000 10 18 28 11 3 2 9 7 1 1.2000 0.8000 52 -12
112. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 83 12 25 45 55.6000 9 24 37.5000 34 69 49.3000 6 16 37.5000 17 17 34 18 24 19 22 5 1 0.8000 0.2000 74 -11
113. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 10 95 10 10 20 50.0000 24 80 30.0000 34 100 34.0000 3 4 75.0000 1 17 18 15 26 5 8 7 0 1.9000 0.9000 60 -24
114. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 15 10 7 18 38.9000 0 5 0.0000 7 23 30.4000 1 5 20.0000 19 17 36 9 12 3 12 4 2 0.8000 0.3000 34 13
115. Tomasz Mruk 4 BUD 4 17 4 4 13 30.8000 3 7 42.9000 7 20 35.0000 0 2 0.0000 1 17 18 10 6 2 8 3 0 1.3000 0.4000 25 -74
116. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 11 39 11 9 25 36.0000 5 34 14.7000 14 59 23.7000 6 8 75.0000 8 17 25 6 8 8 10 8 0 0.6000 0.8000 21 -6
117. Mateusz Staniuszko GREEN PARKING POLSKA 4 34 4 10 17 58.8000 1 8 12.5000 11 25 44.0000 11 15 73.3000 2 16 18 9 9 10 11 2 0 0.8000 0.2000 34 40
118. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 3 29 3 11 17 64.7000 1 5 20.0000 12 22 54.5000 4 9 44.4000 4 16 20 3 7 11 8 4 0 0.4000 0.5000 33 -51
119. Kewin Myśliwiec 4 BUD 4 6 4 3 6 50.0000 0 2 0.0000 3 8 37.5000 0 0 0 5 15 20 3 5 1 12 2 0 0.3000 0.2000 14 -67
120. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 13 34 13 15 32 46.9000 0 0 0 15 32 46.9000 4 9 44.4000 8 15 23 8 15 7 5 6 1 1.6000 1.2000 45 52
121. Krzysztof Bocian FRANCEPOL BASKET TEAM 3 21 3 7 16 43.8000 1 4 25.0000 8 20 40.0000 4 6 66.7000 3 15 18 2 5 5 6 0 2 0.3000 0.0000 23 -6
122. Marek Krzyna EBRO 13 41 13 13 46 28.3000 0 7 0.0000 13 53 24.5000 15 26 57.7000 14 15 29 20 19 18 16 12 1 1.3000 0.8000 36 -50
123. Ryszard Wlizło DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 14 11 4 18 22.2000 2 8 25.0000 6 26 23.1000 0 0 0 3 15 18 4 8 0 6 5 0 0.7000 0.8000 15 -64
124. Kacper Hołyś EBRO 7 87 7 32 52 61.5000 3 25 12.0000 35 77 45.5000 14 24 58.3000 7 14 21 26 8 18 25 14 0 1.0000 0.6000 71 53
125. Kacper Bęben AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 5 6 5 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 0 0 0 0 14 14 1 2 1 5 0 1 0.2000 0.0000 13 -33
126. Alan Starovoytov SAVICKI.PL RUN&GUN 4 60 4 13 27 48.1000 8 25 32.0000 21 52 40.4000 10 15 66.7000 2 13 15 7 8 12 9 3 4 0.8000 0.3000 44 24
127. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 6 6 6 2 12 16.7000 0 4 0.0000 2 16 12.5000 2 4 50.0000 8 12 20 2 11 3 2 4 3 1.0000 2.0000 17 3
128. Maciej Mikulewicz 4 BUD 6 13 6 3 9 33.3000 1 9 11.1000 4 18 22.2000 4 10 40.0000 2 12 14 7 8 6 10 1 0 0.7000 0.1000 5 0
129. Mikołaj Gudzowski 4 BUD 3 18 3 7 16 43.8000 0 7 0.0000 7 23 30.4000 4 14 28.6000 3 10 13 7 4 11 14 4 4 0.5000 0.3000 6 -40
130. Łukasz Drzymała EBRO 14 51 14 6 16 37.5000 13 42 31.0000 19 58 32.8000 0 0 0 3 10 13 5 4 3 2 4 0 2.5000 2.0000 32 5
131. Bogdan Levchenko EBRO 4 11 4 1 5 20.0000 3 13 23.1000 4 18 22.2000 0 0 0 0 10 10 3 1 2 3 2 0 1.0000 0.7000 9 -25
132. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 8 20 8 3 16 18.8000 3 21 14.3000 6 37 16.2000 5 5 100.0000 3 10 13 3 4 4 14 2 0 0.2000 0.1000 -7 -106
133. Kacper Szarkowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 75 4 21 37 56.8000 10 40 25.0000 31 77 40.3000 3 6 50.0000 8 9 17 7 3 7 11 9 0 0.6000 0.8000 48 44
134. Mateusz Najman AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 49 2 10 18 55.6000 6 20 30.0000 16 38 42.1000 11 18 61.1000 0 8 8 6 6 14 5 1 0 1.2000 0.2000 30 -17
135. Robert Ślotała JUŻ MI NIE PODAWAJ 11 10 11 4 8 50.0000 0 0 0 4 8 50.0000 2 3 66.7000 7 8 15 0 3 2 2 1 1 0.0000 0.5000 20 37
136. Roger Grubecki 4 BUD 5 13 5 5 16 31.3000 1 4 25.0000 6 20 30.0000 0 0 0 9 8 17 0 7 1 2 2 0 0.0000 1.0000 16 -13
