Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Paweł Zimny MAJAMI HIT I 13 258 13 87 181 48.1000 3 21 14.3000 90 202 44.6000 75 113 66.4000 49 91 140 13 13 76 36 17 1 0.4000 0.5000 243 44
2. Patryk Markisz SYPNIEWSKI TEAM 13 202 13 85 172 49.4000 0 0 0 85 172 49.4000 32 67 47.8000 56 111 167 17 25 52 42 18 15 0.4000 0.4000 255 2
3. Rafał Kopaczewski MAJAMI HIT I 13 228 13 70 150 46.7000 15 68 22.1000 85 218 39.0000 43 69 62.3000 10 26 36 35 20 50 32 15 2 1.1000 0.5000 125 62
4. Jakub Jakubowski EBRO 12 171 12 56 141 39.7000 8 41 19.5000 64 182 35.2000 35 71 49.3000 51 75 126 67 26 53 46 36 0 1.5000 0.8000 200 -21
5. Kamil Kamiński SAVICKI.PL RUN&GUN 10 109 10 48 123 39.0000 0 0 0 48 123 39.0000 13 22 59.1000 35 86 121 21 29 20 31 13 3 0.7000 0.4000 152 48
6. Artur Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 139 12 50 122 41.0000 5 17 29.4000 55 139 39.6000 24 32 75.0000 17 76 93 21 34 28 12 14 5 1.8000 1.2000 168 -13
7. Martin Szymański ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 11 181 11 52 120 43.3000 15 56 26.8000 67 176 38.1000 32 47 68.1000 20 63 83 37 39 37 29 33 1 1.3000 1.1000 182 37
8. Piotr Kubicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 138 12 50 113 44.2000 5 30 16.7000 55 143 38.5000 23 47 48.9000 30 73 103 33 18 34 26 26 7 1.3000 1.0000 169 46
9. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 12 161 12 57 110 51.8000 13 62 21.0000 70 172 40.7000 8 14 57.1000 16 48 64 17 37 19 24 21 2 0.7000 0.9000 133 -41
10. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 12 228 12 52 109 47.7000 30 111 27.0000 82 220 37.3000 34 57 59.6000 31 129 160 72 32 45 53 26 20 1.4000 0.5000 292 -26
11. Artur Gogół 4 BUD 9 225 9 57 107 53.3000 18 70 25.7000 75 177 42.4000 57 74 77.0000 14 47 61 23 22 50 30 12 0 0.8000 0.4000 172 -27
12. Kacper Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 13 172 13 52 101 51.5000 14 59 23.7000 66 160 41.3000 26 45 57.8000 11 50 61 27 34 47 25 14 0 1.1000 0.6000 136 39
13. Maksymilian Konieczny GREEN PARKING POLSKA 9 201 9 67 99 67.7000 16 56 28.6000 83 155 53.5000 19 30 63.3000 8 58 66 43 24 29 14 27 4 3.1000 1.9000 244 189
14. Piotr Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 148 13 46 99 46.5000 10 37 27.0000 56 136 41.2000 26 37 70.3000 11 46 57 49 20 35 30 20 1 1.6000 0.7000 154 81
15. Bartosz Hanc GREEN PARKING POLSKA 12 148 12 56 99 56.6000 1 2 50.0000 57 101 56.4000 33 45 73.3000 34 42 76 27 35 34 19 7 0 1.4000 0.4000 183 151
16. Natan Kubka JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 261 12 57 97 58.8000 31 109 28.4000 88 206 42.7000 54 78 69.2000 22 62 84 29 20 45 28 21 6 1.0000 0.8000 231 142
17. Maciej Hajdamacha GREEN PARKING POLSKA 8 130 8 46 94 48.9000 0 1 0.0000 46 95 48.4000 38 46 82.6000 15 66 81 9 22 31 9 11 3 1.0000 1.2000 168 115
18. Hubert Orpel JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 169 12 50 94 53.2000 10 34 29.4000 60 128 46.9000 39 48 81.3000 41 105 146 30 41 53 31 29 3 1.0000 0.9000 269 144
19. Jakub Kaczmarek SAVICKI.PL RUN&GUN 8 240 8 47 89 52.8000 28 88 31.8000 75 177 42.4000 62 89 69.7000 10 36 46 19 24 65 26 17 10 0.7000 0.7000 177 54
20. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 8 131 8 35 86 40.7000 10 34 29.4000 45 120 37.5000 31 43 72.1000 12 32 44 22 13 37 30 11 4 0.7000 0.4000 95 -53
21. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 12 172 12 36 85 42.4000 22 71 31.0000 58 156 37.2000 34 45 75.6000 34 50 84 26 32 29 29 17 2 0.9000 0.6000 163 51
22. Jeremiasz Klan GREEN PARKING POLSKA 10 225 10 42 83 50.6000 40 95 42.1000 82 178 46.1000 21 27 77.8000 9 75 84 25 19 31 14 6 2 1.8000 0.4000 226 194
23. Przemysław Kucharski FRANCEPOL BASKET TEAM 13 212 13 30 83 36.1000 48 159 30.2000 78 242 32.2000 8 17 47.1000 9 40 49 23 32 18 40 20 0 0.6000 0.5000 91 -111
24. Maciej Matczak MAJAMI HIT I 12 167 12 37 82 45.1000 17 58 29.3000 54 140 38.6000 42 58 72.4000 11 27 38 35 43 46 45 26 1 0.8000 0.6000 120 100
25. Mariusz Sołtysik FRANCEPOL BASKET TEAM 12 108 12 44 82 53.7000 3 19 15.8000 47 101 46.5000 11 25 44.0000 23 64 87 50 26 31 54 23 1 0.9000 0.4000 147 -98
26. Maksymilian Witczak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 105 11 35 81 43.2000 7 40 17.5000 42 121 34.7000 14 36 38.9000 13 32 45 15 10 25 21 20 5 0.7000 1.0000 68 -133
27. Kuba Kucza 4 BUD 7 140 7 30 78 38.5000 20 82 24.4000 50 160 31.3000 20 24 83.3000 7 27 34 21 21 20 9 19 1 2.3000 2.1000 92 36
28. Jakub Brzózka EBRO 13 200 13 36 77 46.8000 40 117 34.2000 76 194 39.2000 8 14 57.1000 18 69 87 12 5 13 7 16 5 1.7000 2.3000 189 -5
29. Michał Tkacz SYPNIEWSKI TEAM 11 89 11 35 73 47.9000 3 22 13.6000 38 95 40.0000 10 37 27.0000 31 43 74 11 23 26 19 22 4 0.6000 1.2000 97 -3
30. Bartosz Uździcki FRANCEPOL BASKET TEAM 8 101 8 35 73 47.9000 3 10 30.0000 38 83 45.8000 22 37 59.5000 17 62 79 11 20 25 17 9 12 0.6000 0.5000 135 -80
31. Michał Półtorak DGA-MENCZESTER JUNAJTED 6 84 6 34 73 46.6000 0 3 0.0000 34 76 44.7000 16 22 72.7000 23 43 66 5 4 16 13 8 2 0.4000 0.6000 104 -64
32. Wojciech Kliszewski MAJAMI HIT I 10 90 10 29 73 39.7000 7 29 24.1000 36 102 35.3000 11 26 42.3000 18 40 58 17 22 21 22 19 1 0.8000 0.9000 82 32
33. Krzysztof Wiktorski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 10 81 10 34 72 47.2000 0 3 0.0000 34 75 45.3000 13 23 56.5000 29 50 79 6 25 19 19 10 0 0.3000 0.5000 106 -41
34. Marek Dopierała SAVICKI.PL RUN&GUN 11 107 11 27 71 38.0000 17 70 24.3000 44 141 31.2000 2 7 28.6000 7 33 40 21 18 18 14 9 1 1.5000 0.6000 62 47
35. Wojciech Falbagowski SYPNIEWSKI TEAM 11 149 11 26 71 36.6000 20 88 22.7000 46 159 28.9000 37 53 69.8000 4 21 25 32 10 50 28 18 1 1.1000 0.6000 68 -47
36. Adam Dubrawski JUŻ MI NIE PODAWAJ 12 155 12 41 69 59.4000 19 79 24.1000 60 148 40.5000 16 26 61.5000 8 29 37 25 30 23 24 13 2 1.0000 0.5000 110 190
37. Radosław Rudziński DGA-MENCZESTER JUNAJTED 10 120 10 30 68 44.1000 16 44 36.4000 46 112 41.1000 12 21 57.1000 5 24 29 22 17 14 27 15 1 0.8000 0.6000 85 13
38. Radosław Skalski JUŻ MI NIE PODAWAJ 13 100 13 35 68 51.5000 4 12 33.3000 39 80 48.8000 18 32 56.3000 24 48 72 26 25 26 26 13 3 1.0000 0.5000 133 79
39. Gracjan Huszcza FRANCEPOL BASKET TEAM 7 135 7 41 67 61.2000 12 77 15.6000 53 144 36.8000 17 30 56.7000 4 33 37 8 7 22 14 8 1 0.6000 0.6000 71 -71
40. Paweł Osiński GREEN PARKING POLSKA 7 134 7 39 65 60.0000 11 30 36.7000 50 95 52.6000 23 31 74.2000 15 25 40 23 20 20 11 14 3 2.1000 1.3000 150 102
41. Jakub Guzenda EBRO 11 60 11 28 65 43.1000 0 1 0.0000 28 66 42.4000 4 12 33.3000 55 53 108 9 36 10 14 8 6 0.6000 0.6000 131 -3
42. Marcin Cyrok ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 90 12 36 63 57.1000 4 8 50.0000 40 71 56.3000 6 11 54.5000 23 39 62 8 29 11 23 15 5 0.3000 0.7000 121 38
43. Adrian Walenciak MAJAMI HIT II 9 100 9 35 61 57.4000 1 8 12.5000 36 69 52.2000 27 46 58.7000 38 27 65 7 26 41 9 10 2 0.8000 1.1000 123 -3
44. Michał Walochnik EBRO 9 66 9 27 58 46.6000 0 1 0.0000 27 59 45.8000 12 30 40.0000 32 41 73 4 27 20 16 6 5 0.3000 0.4000 88 -9
45. Andrii Zabolotnyi EBRO 12 141 12 30 55 54.5000 21 70 30.0000 51 125 40.8000 18 24 75.0000 4 23 27 9 24 16 25 8 6 0.4000 0.3000 86 -20
46. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 9 39 9 16 54 29.6000 1 5 20.0000 17 59 28.8000 4 6 66.7000 5 24 29 7 8 8 14 3 0 0.5000 0.2000 20 -97
47. Hubert Olejniczak 4 BUD 5 92 5 28 53 52.8000 7 23 30.4000 35 76 46.1000 15 26 57.7000 12 30 42 13 15 19 13 4 2 1.0000 0.3000 88 23
48. Krzysztof Hojan DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 75 11 22 53 41.5000 4 30 13.3000 26 83 31.3000 19 28 67.9000 7 57 64 61 22 26 38 26 0 1.6000 0.7000 122 -45
49. Kamil Skraba AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 10 71 10 24 53 45.3000 7 22 31.8000 31 75 41.3000 2 4 50.0000 17 26 43 10 10 11 25 13 2 0.4000 0.5000 68 -81
50. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 9 127 9 28 52 53.8000 16 72 22.2000 44 124 35.5000 23 29 79.3000 13 49 62 13 37 14 12 17 1 1.1000 1.4000 122 -33
51. Alex Nikulshin EBRO 12 113 12 22 51 43.1000 17 70 24.3000 39 121 32.2000 18 27 66.7000 8 34 42 15 21 19 19 18 7 0.8000 0.9000 85 -14
52. Łukasz Kownacki DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 50 11 21 49 42.9000 0 1 0.0000 21 50 42.0000 8 18 44.4000 24 41 65 27 16 13 28 16 3 1.0000 0.6000 94 -59
53. Krzysztof Gasperski SAVICKI.PL RUN&GUN 9 83 9 32 49 65.3000 0 5 0.0000 32 54 59.3000 19 36 52.8000 17 41 58 27 25 30 34 19 3 0.8000 0.6000 117 47
54. Hubert Sobolewski GREEN PARKING POLSKA 12 78 12 27 48 56.3000 3 7 42.9000 30 55 54.5000 15 22 68.2000 9 22 31 23 13 18 20 7 3 1.2000 0.4000 90 122
55. Damian Ziółek SYPNIEWSKI TEAM 8 45 8 22 46 47.8000 0 10 0.0000 22 56 39.3000 1 2 50.0000 8 32 40 7 13 2 3 4 0 2.3000 1.3000 58 -34
56. Szymon Grzybowski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 8 57 8 24 45 53.3000 2 8 25.0000 26 53 49.1000 3 10 30.0000 26 50 76 23 15 10 13 13 22 1.8000 1.0000 144 -52
57. Dariusz Romanowski 4 BUD 7 51 7 20 44 45.5000 0 1 0.0000 20 45 44.4000 11 26 42.3000 30 54 84 11 20 19 18 8 1 0.6000 0.4000 97 -7
58. Marek Krzyna EBRO 10 35 10 10 40 25.0000 0 6 0.0000 10 46 21.7000 15 26 57.7000 12 13 25 17 13 15 14 11 1 1.2000 0.8000 28 -41
59. Fabian Mikłaszewicz AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 12 56 12 12 40 30.0000 9 42 21.4000 21 82 25.6000 5 7 71.4000 6 25 31 15 25 8 21 5 1 0.7000 0.2000 24 -111
60. Piotr Gryglicki ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 12 78 12 17 38 44.7000 11 49 22.4000 28 87 32.2000 11 14 78.6000 5 33 38 20 21 10 24 8 2 0.8000 0.3000 60 -31
61. Piotr Kołtko SYPNIEWSKI TEAM 9 78 9 12 38 31.6000 17 49 34.7000 29 87 33.3000 3 4 75.0000 4 29 33 12 19 4 16 10 1 0.8000 0.6000 59 -5
62. Paweł Wojciechowski SYPNIEWSKI TEAM 13 60 13 7 38 18.4000 14 56 25.0000 21 94 22.3000 4 13 30.8000 4 31 35 14 25 13 22 8 0 0.6000 0.4000 13 -23
63. Przemysław Rataj 4 BUD 11 29 11 11 38 28.9000 1 9 11.1000 12 47 25.5000 4 7 57.1000 11 25 36 24 23 7 20 14 0 1.2000 0.7000 45 38
64. Mariusz Zgrzebnicki GREEN PARKING POLSKA 9 101 9 15 37 40.5000 19 60 31.7000 34 97 35.1000 14 17 82.4000 3 29 32 62 8 13 32 23 3 1.9000 0.7000 123 166
65. Kacper Szarkowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 75 4 21 37 56.8000 10 40 25.0000 31 77 40.3000 3 6 50.0000 8 9 17 7 3 7 11 9 0 0.6000 0.8000 48 44
66. Arkadiusz Krupko SYPNIEWSKI TEAM 11 32 11 12 37 32.4000 0 1 0.0000 12 38 31.6000 8 11 72.7000 14 26 40 5 26 10 13 8 1 0.4000 0.6000 44 -9
67. Szymon Starczewski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 5 42 5 9 36 25.0000 6 26 23.1000 15 62 24.2000 6 15 40.0000 7 29 36 6 17 13 18 4 3 0.3000 0.2000 17 -64
68. Wojciech Krzyżanowski FRANCEPOL BASKET TEAM 10 49 10 17 36 47.2000 0 12 0.0000 17 48 35.4000 15 35 42.9000 16 59 75 14 21 28 28 7 1 0.5000 0.3000 67 -78
69. Sławomir Drapiński SAVICKI.PL RUN&GUN 9 53 9 13 34 38.2000 6 17 35.3000 19 51 37.3000 9 13 69.2000 15 34 49 10 20 10 20 5 0 0.5000 0.3000 61 18
70. Kacper Błaszczyszyn JUŻ MI NIE PODAWAJ 11 45 11 15 34 44.1000 4 15 26.7000 19 49 38.8000 3 6 50.0000 19 39 58 9 33 6 11 7 13 0.8000 0.6000 88 35
71. Waldemar Gołąb DGA-MENCZESTER JUNAJTED 12 136 12 16 34 47.1000 29 108 26.9000 45 142 31.7000 17 30 56.7000 8 23 31 12 14 22 21 14 0 0.6000 0.7000 62 -42
72. Adam Łazaruk SYPNIEWSKI TEAM 11 49 11 12 34 35.3000 6 34 17.6000 18 68 26.5000 7 12 58.3000 10 45 55 67 20 22 46 21 1 1.5000 0.5000 92 -26
73. Michał Ciesielski MAJAMI HIT I 8 28 8 13 34 38.2000 0 0 0 13 34 38.2000 2 7 28.6000 10 17 27 12 19 6 9 8 0 1.3000 0.9000 40 2
74. Paweł Petela MAJAMI HIT I 8 27 8 13 34 38.2000 0 1 0.0000 13 35 37.1000 1 4 25.0000 22 40 62 13 26 3 6 8 2 2.2000 1.3000 81 54
75. Przemysław Jaworski 4 BUD 7 45 7 17 33 51.5000 2 16 12.5000 19 49 38.8000 5 10 50.0000 8 16 24 6 9 7 8 5 1 0.8000 0.6000 38 -84
76. Karol Górniak FRANCEPOL BASKET TEAM 6 50 6 11 33 33.3000 4 12 33.3000 15 45 33.3000 16 23 69.6000 15 30 45 10 12 17 12 6 3 0.8000 0.5000 65 -12
77. Kacper Hołyś EBRO 5 56 5 20 32 62.5000 2 12 16.7000 22 44 50.0000 10 19 52.6000 6 10 16 16 6 15 18 9 0 0.9000 0.5000 48 7
78. Marek Karasz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 46 9 15 31 48.4000 4 11 36.4000 19 42 45.2000 4 12 33.3000 12 13 25 11 20 13 20 3 0 0.6000 0.2000 34 -36
79. Jędrzej Rataj 4 BUD 7 40 7 17 31 54.8000 1 7 14.3000 18 38 47.4000 3 14 21.4000 19 39 58 13 11 24 18 12 0 0.7000 0.7000 74 25
80. Patryk Kibała EBRO 10 27 10 13 30 43.3000 0 10 0.0000 13 40 32.5000 1 9 11.1000 12 33 45 10 17 9 8 7 0 1.3000 0.9000 46 -45
81. Piotr Czechowski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 9 48 9 9 30 30.0000 2 11 18.2000 11 41 26.8000 24 36 66.7000 6 27 33 30 27 28 22 5 4 1.4000 0.2000 56 -25
82. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 11 74 11 12 30 40.0000 14 62 22.6000 26 92 28.3000 8 17 47.1000 6 14 20 8 8 10 11 7 0 0.7000 0.6000 23 -103
83. Piotr Bonderowicz ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 32 9 13 29 44.8000 1 14 7.1000 14 43 32.6000 3 3 100.0000 10 19 29 8 18 7 8 2 0 1.0000 0.3000 34 35
84. Michał Stuce ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 42 10 11 29 37.9000 5 18 27.8000 16 47 34.0000 5 14 35.7000 10 44 54 7 28 14 16 11 2 0.4000 0.7000 60 13
85. Paweł Włodarczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 10 59 10 17 28 60.7000 6 25 24.0000 23 53 43.4000 7 10 70.0000 9 26 35 3 22 11 5 2 3 0.6000 0.4000 64 -5
86. Damian Szkudlarski SAVICKI.PL RUN&GUN 9 31 9 14 28 50.0000 0 0 0 14 28 50.0000 3 8 37.5000 15 20 35 6 21 10 9 5 0 0.7000 0.6000 49 11
87. Konrad Krukowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 90 10 13 28 46.4000 17 66 25.8000 30 94 31.9000 13 18 72.2000 5 37 42 39 28 18 13 13 0 3.0000 1.0000 102 86
88. Bartosz Przybyła JUŻ MI NIE PODAWAJ 8 93 8 15 27 55.6000 15 53 28.3000 30 80 37.5000 18 21 85.7000 11 18 29 9 5 14 4 8 0 2.3000 2.0000 82 72
89. Arkadiusz Sowa 4 BUD 3 76 3 16 27 59.3000 12 40 30.0000 28 67 41.8000 8 11 72.7000 3 17 20 5 4 7 8 2 1 0.6000 0.3000 54 2
90. Bartosz Kurzawa GREEN PARKING POLSKA 10 32 10 14 26 53.8000 0 0 0 14 26 53.8000 4 9 44.4000 6 11 17 7 10 6 4 5 1 1.8000 1.3000 41 61
91. Kacper Ostrowski EBRO 7 40 7 14 25 56.0000 1 5 20.0000 15 30 50.0000 9 20 45.0000 6 22 28 3 24 15 17 3 0 0.2000 0.2000 31 -53
92. Marcin Siwicki SAVICKI.PL RUN&GUN 11 32 11 8 25 32.0000 4 37 10.8000 12 62 19.4000 4 9 44.4000 6 27 33 23 18 8 19 8 1 1.2000 0.4000 23 -30
93. Zbigniew Dobija 4 BUD 4 27 4 9 25 36.0000 1 3 33.3000 10 28 35.7000 6 18 33.3000 8 28 36 4 6 16 4 4 1 1.0000 1.0000 38 -47
94. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 6 15 6 7 25 28.0000 0 0 0 7 25 28.0000 1 4 25.0000 9 11 20 8 11 6 11 4 0 0.7000 0.4000 15 -19
95. Jakub Łychmus JUŻ MI NIE PODAWAJ 9 26 9 7 24 29.2000 3 15 20.0000 10 39 25.6000 3 6 50.0000 13 24 37 4 10 4 13 4 1 0.3000 0.3000 27 8
96. Adam Łysy MAJAMI HIT I 13 10 13 5 23 21.7000 0 1 0.0000 5 24 20.8000 0 2 0.0000 38 63 101 12 24 5 13 11 16 0.9000 0.8000 116 33
97. Aleksander Szumkowski EBRO 8 33 8 12 21 57.1000 2 10 20.0000 14 31 45.2000 3 10 30.0000 2 18 20 12 4 10 8 3 0 1.5000 0.4000 36 -37
98. Dariusz Wasilewski SAVICKI.PL RUN&GUN 11 33 11 8 21 38.1000 4 17 23.5000 12 38 31.6000 5 16 31.3000 2 27 29 27 21 11 23 10 0 1.2000 0.4000 39 -27
99. Alan Starovoytov SAVICKI.PL RUN&GUN 3 48 3 10 21 47.6000 6 17 35.3000 16 38 42.1000 10 14 71.4000 1 10 11 4 5 9 9 2 3 0.4000 0.2000 33 16
100. Marcin Dudziński FRANCEPOL BASKET TEAM 13 70 13 6 20 30.0000 18 63 28.6000 24 83 28.9000 4 5 80.0000 8 32 40 34 23 9 29 12 0 1.2000 0.4000 67 -67
101. Hubert Peksa AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 19 2 9 20 45.0000 0 2 0.0000 9 22 40.9000 1 1 100.0000 7 11 18 2 4 1 9 1 0 0.2000 0.1000 18 4
102. Tomasz Nowacki MAJAMI HIT I 12 72 12 10 19 52.6000 15 62 24.2000 25 81 30.9000 7 11 63.6000 14 30 44 8 10 15 10 8 2 0.8000 0.8000 64 51
103. Mateusz Najman AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 2 49 2 10 18 55.6000 6 20 30.0000 16 38 42.1000 11 18 61.1000 0 8 8 6 6 14 5 1 0 1.2000 0.2000 30 -17
104. Hubert Huszcza FRANCEPOL BASKET TEAM 4 21 4 8 18 44.4000 0 15 0.0000 8 33 24.2000 5 10 50.0000 3 16 19 13 2 5 5 7 1 2.6000 1.4000 26 -16
105. Paweł Burkowski JUŻ MI NIE PODAWAJ 10 15 10 7 18 38.9000 0 5 0.0000 7 23 30.4000 1 5 20.0000 19 17 36 9 12 3 12 4 2 0.8000 0.3000 34 13
106. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 3 29 3 11 17 64.7000 1 5 20.0000 12 22 54.5000 4 9 44.4000 4 16 20 3 7 11 8 4 0 0.4000 0.5000 33 -51
107. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 8 35 8 7 17 41.2000 5 26 19.2000 12 43 27.9000 6 8 75.0000 7 15 22 5 7 8 8 4 0 0.6000 0.5000 25 5
108. Krzysztof Bocian FRANCEPOL BASKET TEAM 3 21 3 7 16 43.8000 1 4 25.0000 8 20 40.0000 4 6 66.7000 3 15 18 2 5 5 6 0 2 0.3000 0.0000 23 -6
109. Mikołaj Gudzowski 4 BUD 3 18 3 7 16 43.8000 0 7 0.0000 7 23 30.4000 4 14 28.6000 3 10 13 7 4 11 14 4 4 0.5000 0.3000 6 -40
110. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 8 20 8 3 16 18.8000 3 21 14.3000 6 37 16.2000 5 5 100.0000 3 10 13 3 4 4 14 2 0 0.2000 0.1000 -7 -106
111. Joaquim Torres AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 13 1 5 16 31.3000 1 3 33.3000 6 19 31.6000 0 0 0 1 3 4 2 2 0 2 6 0 1.0000 3.0000 10 -6
112. Wojciech Gliński SYPNIEWSKI TEAM 7 41 7 6 15 40.0000 8 27 29.6000 14 42 33.3000 5 8 62.5000 7 30 37 8 7 10 5 5 2 1.6000 1.0000 57 -23
113. Grzegorz Marcinkowski SYPNIEWSKI TEAM 7 62 7 7 15 46.7000 15 50 30.0000 22 65 33.8000 3 4 75.0000 0 11 11 10 18 5 6 5 0 1.7000 0.8000 38 -17
114. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 8 30 8 4 15 26.7000 7 30 23.3000 11 45 24.4000 1 7 14.3000 11 34 45 6 10 6 12 8 6 0.5000 0.7000 43 -129
115. Mateusz Swałdek AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 7 14 7 6 14 42.9000 0 2 0.0000 6 16 37.5000 2 6 33.3000 3 6 9 5 2 4 8 3 0 0.6000 0.4000 9 -52
116. Hubert Hrechorecki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 7 13 7 5 14 35.7000 0 4 0.0000 5 18 27.8000 3 6 50.0000 13 33 46 7 14 10 10 6 2 0.7000 0.6000 48 -71
117. Daniel Pękalski MAJAMI HIT I 13 55 13 2 14 14.3000 16 68 23.5000 18 82 22.0000 3 5 60.0000 6 44 50 11 15 4 8 9 0 1.4000 1.1000 51 27
118. Grzegorz Podhajski DGA-MENCZESTER JUNAJTED 11 51 11 4 13 30.8000 14 70 20.0000 18 83 21.7000 1 2 50.0000 3 18 21 16 26 9 11 7 0 1.5000 0.6000 18 -53
119. Ryszard Wlizło DGA-MENCZESTER JUNAJTED 7 8 7 1 13 7.7000 2 7 28.6000 3 20 15.0000 0 0 0 2 6 8 2 3 0 4 4 0 0.5000 1.0000 1 -45
120. Rafał Wieczorek GREEN PARKING POLSKA 10 42 10 7 12 58.3000 9 38 23.7000 16 50 32.0000 1 1 100.0000 4 21 25 3 23 3 5 16 0 0.6000 3.2000 47 92
121. Mateusz Staniuszko GREEN PARKING POLSKA 3 26 3 8 12 66.7000 1 8 12.5000 9 20 45.0000 7 9 77.8000 1 12 13 7 4 7 8 1 0 0.9000 0.1000 26 25
122. Wojciech Stryjek SAVICKI.PL RUN&GUN 9 19 9 6 12 50.0000 0 0 0 6 12 50.0000 7 12 58.3000 11 26 37 4 13 10 10 12 0 0.4000 1.2000 51 20
123. Ryszard Ciuk 4 BUD 8 16 8 2 11 18.2000 4 37 10.8000 6 48 12.5000 0 1 0.0000 2 16 18 6 12 6 7 3 0 0.9000 0.4000 -7 -15
124. Mads Busk Jepsen FRANCEPOL BASKET TEAM 1 5 1 1 10 10.0000 1 4 25.0000 2 14 14.3000 0 2 0.0000 1 5 6 0 0 3 3 2 1 0.0000 0.7000 -3 -32
125. Łukasz Drzymała EBRO 10 24 10 3 10 30.0000 6 24 25.0000 9 34 26.5000 0 0 0 0 8 8 4 4 2 1 4 0 4.0000 4.0000 14 -4
126. Jan Kiepura FRANCEPOL BASKET TEAM 2 12 2 5 10 50.0000 0 0 0 5 10 50.0000 2 2 100.0000 7 8 15 2 5 2 0 1 0 0 0 25 -10
127. Emilian Snarski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 4 8 4 2 10 20.0000 1 10 10.0000 3 20 15.0000 1 2 50.0000 7 12 19 6 5 1 10 1 0 0.6000 0.1000 6 -31
128. Sebastian Lech AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 13 1 5 9 55.6000 1 2 50.0000 6 11 54.5000 0 0 0 4 5 9 2 0 0 1 1 0 2.0000 1.0000 19 -26
129. Krzysztof Banaś ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 4 2 4 1 9 11.1000 0 2 0.0000 1 11 9.1000 0 0 0 6 6 12 1 5 0 2 3 3 0.5000 1.5000 9 10
130. Jerzy Augoff DGA-MENCZESTER JUNAJTED 3 11 3 2 9 22.2000 2 4 50.0000 4 13 30.8000 1 2 50.0000 3 6 9 1 4 2 5 1 3 0.2000 0.2000 10 7
131. Adrian Rafalik MAJAMI HIT I 5 12 5 3 9 33.3000 0 3 0.0000 3 12 25.0000 6 9 66.7000 5 8 13 2 6 6 2 7 0 1.0000 3.5000 20 23
132. Artur Minczyński JUŻ MI NIE PODAWAJ 3 4 3 2 9 22.2000 0 0 0 2 9 22.2000 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 -3
133. Daniel Nowacki FRANCEPOL BASKET TEAM 10 8 10 2 9 22.2000 1 9 11.1000 3 18 16.7000 1 3 33.3000 1 6 7 3 8 2 10 1 0 0.3000 0.1000 -8 -69
134. Remigiusz Biedrzycki MAJAMI HIT II 7 0 7 0 7 0.0000 0 4 0.0000 0 11 0.0000 0 0 0 1 3 4 2 4 0 2 2 0 1.0000 1.0000 -5 -13
135. Paweł Landzwojczak ECORAX REHAGYM Klub Kokosa 9 12 9 0 6 0.0000 1 18 5.6000 1 24 4.2000 9 13 69.2000 2 22 24 25 13 6 13 7 1 1.9000 0.5000 29 45
136. Tomasz Mruk 4 BUD 1 6 1 3 6 50.0000 0 1 0.0000 3 7 42.9000 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 -24
