Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 33 6.60 52 10.40 85 17.00
2. Bartosz Bluszcz NBIA 4 19 4.75 31 7.75 50 12.50
3. Jakub Szklarz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 19 3.80 17 3.40 36 7.20
4. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 4 17 4.25 41 10.25 58 14.50
5. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 4 16 4.00 28 7.00 44 11.00
6. Fabian Wojtas FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 15 3.00 23 4.60 38 7.60
7. Michał Szaj SKY HIGH 5 14 2.80 15 3.00 29 5.80
8. Maksymilian Mikołajczak FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 13 2.60 24 4.80 37 7.40
9. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 13 2.60 34 6.80 47 9.40
10. Jakub Pieróg F-TEAM 4 12 3.00 43 10.75 55 13.75
11. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 3 12 4.00 21 7.00 33 11.00
12. Jacek Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 5 12 2.40 20 4.00 32 6.40
13. Alex Stompor BC SWISS KRONO ŻARY 3 12 4.00 10 3.33 22 7.33
14. Kacper Boczarski BC SWISS KRONO ŻARY 4 11 2.75 12 3.00 23 5.75
15. Rafał Rzeszutek FIREBALLS 5 11 2.20 29 5.80 40 8.00
16. Radosław Hibner FIREBALLS 5 11 2.20 15 3.00 26 5.20
17. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 5 11 2.20 15 3.00 26 5.20
18. Batzaya Temuujin Court of Kings 5 11 2.20 29 5.80 40 8.00
19. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 5 11 2.20 0 0.00 11 2.20
20. Jakub Skonieczny HARD BOYS 4 10 2.50 38 9.50 48 12.00
21. Krzysztof Świec DENTICUS MŁODE WILKI 5 10 2.00 46 9.20 56 11.20
22. Kacper Bańkowski NBIA 4 10 2.50 20 5.00 30 7.50
23. Szymon Seredyński SSK BASKET SULECHÓW 2 10 5.00 10 5.00 20 10.00
24. Dorian Wiśniewski SKY HIGH 5 9 1.80 12 2.40 21 4.20
25. Kamil Kisielewski NBIA 4 9 2.25 8 2.00 17 4.25
26. Kamil Jągowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 8 2.00 13 3.25 21 5.25
27. Michał Maciejewski FILLESTAR 4 8 2.00 14 3.50 22 5.50
28. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 4 8 2.00 9 2.25 17 4.25
29. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 4 8 2.00 24 6.00 32 8.00
30. Piotr Radczyc FIREBALLS 3 8 2.67 9 3.00 17 5.67
31. Adrian Chudy SKY HIGH 3 8 2.67 12 4.00 20 6.67
32. Kamil Klonowski F-TEAM 4 8 2.00 17 4.25 25 6.25
33. Tomasz Cieślak FIREBALLS 3 7 2.33 26 8.67 33 11.00
34. Marcin Skonieczny HARD BOYS 5 7 1.40 24 4.80 31 6.20
35. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 7 1.75 27 6.75 34 8.50
36. Nikodem Dalecki FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 4 7 1.75 25 6.25 32 8.00
37. Kamil Janik BC SWISS KRONO ŻARY 3 7 2.33 7 2.33 14 4.67
38. Seweryn Kawecki SKY HIGH 5 7 1.40 8 1.60 15 3.00
39. Mariusz Hazeński FILLESTAR 5 7 1.40 20 4.00 27 5.40
40. Krzysztof Danielak DENTICUS MŁODE WILKI 5 7 1.40 6 1.20 13 2.60
41. Patryk Zalewski FILLESTAR 5 7 1.40 6 1.20 13 2.60
42. Marcin Zadwórny F-TEAM 3 7 2.33 6 2.00 13 4.33
43. Jakub Balcerzak DENTICUS MŁODE WILKI 5 7 1.40 7 1.40 14 2.80
44. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 5 7 1.40 16 3.20 23 4.60
45. Szymon Sobczak BC SWISS KRONO ŻARY 4 6 1.50 4 1.00 10 2.50
46. Daniel Klonowski F-TEAM 2 6 3.00 12 6.00 18 9.00
47. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 6 1.20 3 0.60 9 1.80
48. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 2 6 3.00 8 4.00 14 7.00
49. Ireneusz Sójka FIREBALLS 4 6 1.50 7 1.75 13 3.25
50. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 4 6 1.50 8 2.00 14 3.50
51. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 5 6 1.20 12 2.40 18 3.60
52. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 4 6 1.50 17 4.25 23 5.75
53. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 5 1.00 4 0.80 9 1.80
54. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 5 1.00 17 3.40 22 4.40
55. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
56. Kacper Świec DENTICUS MŁODE WILKI 5 5 1.00 12 2.40 17 3.40
57. Andrzej Piotrowicz SKY HIGH 4 5 1.25 14 3.50 19 4.75
58. Paweł Mazurek KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 5 2.50 6 3.00 11 5.50
59. Przemysław Radczyc FIREBALLS 3 5 1.67 24 8.00 29 9.67
60. Marcin Papier FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
61. Kacper Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 5 5 1.00 13 2.60 18 3.60
62. Filip Młynarski NBIA 4 5 1.25 5 1.25 10 2.50
63. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 2 5 2.50 4 2.00 9 4.50
64. Krzysztof Morka FILLESTAR 5 5 1.00 18 3.60 23 4.60
65. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 4 5 1.25 10 2.50 15 3.75
66. Piotr Mińczyk F-TEAM 2 5 2.50 13 6.50 18 9.00
67. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
68. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 5 5 1.00 19 3.80 24 4.80
69. Michał Król DENTICUS MŁODE WILKI 3 4 1.33 13 4.33 17 5.67
70. Bartłomiej Grabowski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 3 4 1.33 3 1.00 7 2.33
71. Robert Suchodolski FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 3 4 1.33 2 0.67 6 2.00
72. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 4 2.00 7 3.50 11 5.50
73. Miłosz Burcon BC SWISS KRONO ŻARY 3 4 1.33 13 4.33 17 5.67
74. Oliver Dworak DENTICUS MŁODE WILKI 5 4 0.80 18 3.60 22 4.40
75. Paweł Rzaczkiewicz NBIA 4 4 1.00 26 6.50 30 7.50
76. Patryk Cierebiej SKY HIGH 4 4 1.00 22 5.50 26 6.50
77. Maciej Korcz FILLESTAR 4 4 1.00 7 1.75 11 2.75
78. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 4 4 1.00 13 3.25 17 4.25
79. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 3 1.00 12 4.00 15 5.00
80. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 3 1.00 5 1.67 8 2.67
81. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
82. Bartosz Tomiak HARD BOYS 4 3 0.75 9 2.25 12 3.00
83. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 5 3 0.60 34 6.80 37 7.40
84. Artur Konieczny HARD BOYS 4 3 0.75 11 2.75 14 3.50
85. Piotr Cierpicki DENTICUS MŁODE WILKI 4 3 0.75 1 0.25 4 1.00
86. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 4 3 0.75 19 4.75 22 5.50
87. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 3 3 1.00 0 0.00 3 1.00
88. Paweł Górski FILLESTAR 4 3 0.75 4 1.00 7 1.75
89. Piotr Kostyło HARD BOYS 5 3 0.60 20 4.00 23 4.60
90. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 4 3 0.75 18 4.50 21 5.25
91. Maciej Kłos KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 3 1.50 3 1.50 6 3.00
92. Jakub Seta F-TEAM 2 3 1.50 5 2.50 8 4.00
93. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 5 3 0.60 3 0.60 6 1.20
94. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 5 3 0.60 2 0.40 5 1.00
95. Paweł Olejniczak HARD BOYS 4 2 0.50 16 4.00 18 4.50
96. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 2 0.40 14 2.80 16 3.20
97. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 5 2 0.40 17 3.40 19 3.80
98. Piotr Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
99. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
100. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 3 2 0.67 15 5.00 17 5.67
101. Igor Pawlak NBIA 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
102. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 4 2 0.50 10 2.50 12 3.00
103. Maciej Gryszko FILLESTAR 5 2 0.40 27 5.40 29 5.80
104. Jakub Dziok DENTICUS MŁODE WILKI 5 2 0.40 10 2.00 12 2.40
105. Grzegorz Lubik FILLESTAR 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
106. Maciej Jutrzenka F-TEAM 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
107. Mateusz Rydzyński SSK BASKET SULECHÓW 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
108. Michał Zadwórny F-TEAM 3 2 0.67 5 1.67 7 2.33
109. Wojciech Nowak FIREBALLS 5 2 0.40 27 5.40 29 5.80
110. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 5 2 0.40 8 1.60 10 2.00
111. Paweł Kluj HARD BOYS 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
112. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 4 2 0.50 10 2.50 12 3.00
113. Filip Filipowicz NBIA 3 2 0.67 2 0.67 4 1.33
114. Lkhagvasuren Nomin-Erdene Court of Kings 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
115. Jakub Szafrański FILLESTAR 3 1 0.33 13 4.33 14 4.67
116. Rafał Olejnik FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 4 1 0.25 3 0.75 4 1.00
117. Radosław Piotrowski HARD BOYS 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
118. Łukasz Lis F-TEAM 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
119. Konrad Kaczmarek NBIA 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
120. Antoni Bielniak NBIA 4 1 0.25 4 1.00 5 1.25
121. Robert Achrem SKY HIGH 4 1 0.25 8 2.00 9 2.25
122. Mateusz Poborski DENTICUS MŁODE WILKI 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
123. Szymon Banaś FILLESTAR 5 1 0.20 12 2.40 13 2.60
124. Antoni Marcinkiewicz SSK BASKET SULECHÓW 4 1 0.25 0 0.00 1 0.25
125. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
126. Tymoteusz Sójka SSK BASKET SULECHÓW 2 1 0.50 5 2.50 6 3.00
127. Dominik Ziółek SSK BASKET SULECHÓW 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
128. Paweł Bielawski F-TEAM 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
129. Jędrzej Koziołek NBIA 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
130. Jan Kozak NBIA 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
131. Łukasz Zieliński DENTICUS MŁODE WILKI 4 0 0.00 13 3.25 13 3.25
132. Krzysztof Gajda FAST WALL SYSTEMS NIEBIESCY 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
133. Rafał Kurek HARD BOYS 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
134. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 0 0.00 10 3.33 10 3.33
135. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
136. Sebastian Nabożny F-TEAM 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
137. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
138. Szymon Łanocha SSK BASKET SULECHÓW 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
139. Jakub Stanek BC SWISS KRONO ŻARY 4 0 0.00 7 1.75 7 1.75

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska