Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Wojciech Kamrowski FILLESTAR 5 21 4.20 70 14.00 91 18.20
2. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 4 20 5.00 43 10.75 63 15.75
3. Mariusz Hazeński FILLESTAR 6 6 1.00 37 6.17 43 7.17
4. Szymon Seredyński SSK BASKET SULECHÓW 5 23 4.60 33 6.60 56 11.20
5. Daniel Klonowski F-TEAM 5 23 4.60 33 6.60 56 11.20
6. Batzaya Temuujin Court of Kings 5 8 1.60 31 6.20 39 7.80
7. Bogdan Levchenko KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 5 8 1.60 29 5.80 37 7.40
8. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 3 12 4.00 27 9.00 39 13.00
9. Kamil Klonowski F-TEAM 5 14 2.80 26 5.20 40 8.00
10. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 4 11 2.75 24 6.00 35 8.75
11. Jakub Pieróg F-TEAM 5 17 3.40 24 4.80 41 8.20
12. Paweł Kownacki SSK BASKET SULECHÓW 5 4 0.80 24 4.80 28 5.60
13. Maciej Gryszko FILLESTAR 6 6 1.00 23 3.83 29 4.83
14. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 9 3.00 21 7.00 30 10.00
15. Dawid Zabojszczyk F-TEAM 5 19 3.80 21 4.20 40 8.00
16. Marcin Skonieczny HARD BOYS 4 8 2.00 20 5.00 28 7.00
17. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 5 3 0.60 19 3.80 22 4.40
18. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 5 11 2.20 18 3.60 29 5.80
19. Chuluunbaatar Bilguun Court of Kings 4 11 2.75 16 4.00 27 6.75
20. Michał Czarnowski HARD BOYS 4 2 0.50 16 4.00 18 4.50
21. Tserenchimed Byambatogtokh Court of Kings 5 12 2.40 16 3.20 28 5.60
22. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 5 5 1.00 16 3.20 21 4.20
23. Boldbaatar Iveelt Court of Kings 5 6 1.20 15 3.00 21 4.20
24. Krzysztof Morka FILLESTAR 6 6 1.00 15 2.50 21 3.50
25. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
26. Narankhuu Lkhagvajantsan Court of Kings 4 11 2.75 14 3.50 25 6.25
27. Baljinnyam Boldbaatar Court of Kings 5 6 1.20 14 2.80 20 4.00
28. Patryk Zalewski FILLESTAR 6 9 1.50 14 2.33 23 3.83
29. Maciej Kłos KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 4 1.33 14 4.67 18 6.00
30. Grzegorz Sulkowski HARD BOYS 4 2 0.50 14 3.50 16 4.00
31. Bartosz Tomiak HARD BOYS 4 4 1.00 14 3.50 18 4.50
32. Wojciech Adamski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 6 2.00 13 4.33 19 6.33
33. Jacek Pluciński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 1 0.25 13 3.25 14 3.50
34. Rafał Kurek HARD BOYS 4 2 0.50 12 3.00 14 3.50
35. Maksymilian Bok SSK BASKET SULECHÓW 5 2 0.40 12 2.40 14 2.80
36. Piotr Kostyło HARD BOYS 3 0 0.00 11 3.67 11 3.67
37. Wojciech Kubicki HARD BOYS 2 5 2.50 11 5.50 16 8.00
38. Jakub Skonieczny HARD BOYS 3 6 2.00 10 3.33 16 5.33
39. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
40. Paweł Górski FILLESTAR 6 9 1.50 10 1.67 19 3.17
41. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 1 0.50 10 5.00 11 5.50
42. Daniel Marković LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 5 2.50 9 4.50 14 7.00
43. Marcin Judek LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 1 0.50 8 4.00 9 4.50
44. Grzegorz Lubik FILLESTAR 6 4 0.67 8 1.33 12 2.00
45. Michał Gurdak SSK BASKET SULECHÓW 3 3 1.00 8 2.67 11 3.67
46. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 3 9 3.00 8 2.67 17 5.67
47. Krzysztof Michalski SSK BASKET SULECHÓW 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
48. Piotr Mińczyk F-TEAM 3 12 4.00 8 2.67 20 6.67
49. Marcin Zadwórny F-TEAM 4 4 1.00 8 2.00 12 3.00
50. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
51. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
52. Łukasz Lis F-TEAM 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
53. Oskar Ostrowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
54. Adiya Amarjavkhlan Court of Kings 5 4 0.80 6 1.20 10 2.00
55. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
56. Przemysław Jarzębski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
57. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 3 6 2.00 6 2.00 12 4.00
58. Radosław Piotrowski HARD BOYS 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
59. Szymon Flieger F-TEAM 4 6 1.50 5 1.25 11 2.75
60. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 4 2 0.50 4 1.00 6 1.50
61. Maciej Korcz FILLESTAR 3 1 0.33 4 1.33 5 1.67
62. Michał Iwaniszyn LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 4 2.00 4 2.00 8 4.00
63. Paweł Olejniczak HARD BOYS 3 3 1.00 3 1.00 6 2.00
64. Michał Zadwórny F-TEAM 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
65. Munkhbaatar Buyandorj Court of Kings 4 2 0.50 2 0.50 4 1.00
66. Atlangerel Enkhgerel Court of Kings 5 10 2.00 2 0.40 12 2.40
67. Dawid Kopczyński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
68. Tymoteusz Sójka SSK BASKET SULECHÓW 4 0 0.00 1 0.25 1 0.25
69. Maciej Jutrzenka F-TEAM 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
70. Dawid Szaroleta SSK BASKET SULECHÓW 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska