Lubuski Związek Koszykówki Lubuski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paweł Jędrzejczak PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 94 7.83 154 12.83 248 20.67
2. Maciej Bublewicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 62 5.64 118 10.73 180 16.36
3. Grzegorz Szczeciński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 11 55 5.00 112 10.18 167 15.18
4. Hubert Peksa 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 51 3.92 84 6.46 135 10.38
5. Błażej Skiba SSK BASKET SULECHÓW 11 51 4.64 59 5.36 110 10.00
6. Daniel Klonowski F-TEAM 7 50 7.14 47 6.71 97 13.86
7. Adrian Walenciak MAJAMI HIT II 13 49 3.77 24 1.85 73 5.62
8. Michał Lipczyński MŁODE WILKI 12 44 3.67 71 5.92 115 9.58
9. Kryspin Drzewiński BC SWISS KRONO ŻARY 13 42 3.23 95 7.31 137 10.54
10. Przemysław Radczyc FIREBALLS 8 42 5.25 99 12.38 141 17.63
11. Krzysztof Appelbaum KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 40 3.33 128 10.67 168 14.00
12. Bartosz Bluszcz HARD BOYS 9 39 4.33 77 8.56 116 12.89
13. Michał Szaj SKY HIGH 12 38 3.17 31 2.58 69 5.75
14. Kamil Janik BC SWISS KRONO ŻARY 10 36 3.60 58 5.80 94 9.40
15. Piotr Mińczyk F-TEAM 11 36 3.27 40 3.64 76 6.91
16. Marcin Najdek MAJAMI HIT II 13 34 2.62 41 3.15 75 5.77
17. Krystian Wiśniewski SKY HIGH 9 34 3.78 38 4.22 72 8.00
18. Krystian Rodobolski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 30 3.00 26 2.60 56 5.60
19. Paweł Czerwiński 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 12 29 2.42 64 5.33 93 7.75
20. Jędrzej Rataj 4 BUD 11 28 2.55 36 3.27 64 5.82
21. Michał Lubas 4 BUD 11 27 2.45 110 10.00 137 12.45
22. Piotr Kubicki SKM Zastal Zielona Góra 13 27 2.08 98 7.54 125 9.62
23. Paweł Jagiełowicz MAJAMI HIT II 9 27 3.00 54 6.00 81 9.00
24. Nikodem Zdanowicz SKM Zastal Zielona Góra 11 27 2.45 27 2.45 54 4.91
25. Jakub Szklarz SKM Zastal Zielona Góra 11 26 2.36 32 2.91 58 5.27
26. Mariusz Hazeński FILLESTAR 13 25 1.92 58 4.46 83 6.38
27. Szymon Starczewski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 10 24 2.40 78 7.80 102 10.20
28. Jakub Pieróg F-TEAM 10 24 2.40 63 6.30 87 8.70
29. Michał Maciejewski FILLESTAR 7 23 3.29 31 4.43 54 7.71
30. Patryk Cierebiej SKY HIGH 13 23 1.77 81 6.23 104 8.00
31. Tomasz Banach LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 7 23 3.29 63 9.00 86 12.29
32. Konrad Karczyński SSK BASKET SULECHÓW 12 23 1.92 34 2.83 57 4.75
33. Tomasz Puchan MAJAMI HIT II 13 21 1.62 35 2.69 56 4.31
34. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj SKM Zastal Zielona Góra 10 21 2.10 27 2.70 48 4.80
35. Krzysztof Srebniak AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 10 21 2.10 71 7.10 92 9.20
36. Piotr Wojtyś KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 9 20 2.22 39 4.33 59 6.56
37. Roman Gawroński PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 20 1.54 60 4.62 80 6.15
38. Dawid Jakubowski PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 20 1.67 29 2.42 49 4.08
39. Krzysztof Skórnicki PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 20 2.86 37 5.29 57 8.14
40. Michał Pytko KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 20 2.86 43 6.14 63 9.00
41. Andrzej Kulisz PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 12 20 1.67 19 1.58 39 3.25
42. Krzysztof Czepukowicz LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 13 19 1.46 74 5.69 93 7.15
43. Michał Przyślak MAJAMI HIT II 12 19 1.58 110 9.17 129 10.75
44. Roman Kiemski BC SWISS KRONO ŻARY 11 18 1.64 64 5.82 82 7.45
45. Adrian Chudy SKY HIGH 8 18 2.25 32 4.00 50 6.25
46. Kacper Bańkowski SKM Zastal Zielona Góra 11 18 1.64 42 3.82 60 5.45
47. Michał Król MŁODE WILKI 13 17 1.31 59 4.54 76 5.85
48. Radosław Hibner F-TEAM 13 17 1.31 46 3.54 63 4.85
49. Łukasz Bartkowiak 4 BUD 10 17 1.70 46 4.60 63 6.30
50. Emilian Snarski AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 17 1.55 42 3.82 59 5.36
51. Krzysztof Świec MŁODE WILKI 13 16 1.23 113 8.69 129 9.92
52. Mateusz Najman AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 10 16 1.60 40 4.00 56 5.60
53. Hubert Olejniczak 4 BUD 13 16 1.23 54 4.15 70 5.38
54. Aleksander Strączyński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 10 16 1.60 36 3.60 52 5.20
55. Kamil Sadowski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 16 1.78 23 2.56 39 4.33
56. Michał Starzec BC SWISS KRONO ŻARY 12 16 1.33 34 2.83 50 4.17
57. Ireneusz Sójka FIREBALLS 12 16 1.33 58 4.83 74 6.17
58. Bartosz Ziemnicki AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 11 16 1.45 19 1.73 35 3.18
59. Jakub Pietrań AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 7 15 2.14 19 2.71 34 4.86
60. Bartosz Niedziela SKM Zastal Zielona Góra 9 15 1.67 10 1.11 25 2.78
61. Hubert Kampa SSK BASKET SULECHÓW 13 15 1.15 47 3.62 62 4.77
62. Paweł Górski FILLESTAR 11 14 1.27 18 1.64 32 2.91
63. Artur Zaruba LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 14 1.40 18 1.80 32 3.20
64. Michał Ślusarczyk FIREBALLS 13 13 1.00 63 4.85 76 5.85
65. Bartosz Ciesielski 4 BUD 8 13 1.63 39 4.88 52 6.50
66. Jacek Zieliński MŁODE WILKI 12 13 1.08 51 4.25 64 5.33
67. Maksymilian Witczak FILLESTAR 13 12 0.92 44 3.38 56 4.31
68. Bartosz Muńko PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 7 12 1.71 21 3.00 33 4.71
69. Przemysław Rataj 4 BUD 13 12 0.92 34 2.62 46 3.54
70. Kacper Mysiorek BC SWISS KRONO ŻARY 9 12 1.33 26 2.89 38 4.22
71. Piotr Żelazny MAJAMI HIT II 11 12 1.09 21 1.91 33 3.00
72. Grzegorz Mentel SKY HIGH 8 12 1.50 31 3.88 43 5.38
73. Bartosz Tomiak HARD BOYS 10 11 1.10 29 2.90 40 4.00
74. Radosław Piotrowski HARD BOYS 11 11 1.00 24 2.18 35 3.18
75. Bartosz Masłowski KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 11 1.00 39 3.55 50 4.55
76. Paweł Sobociński KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 11 11 1.00 23 2.09 34 3.09
77. Roger Grubecki 4 BUD 10 11 1.10 44 4.40 55 5.50
78. Kamil Ojrzanowski 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 11 0.85 27 2.08 38 2.92
79. Szymon Flieger 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 13 11 0.85 18 1.38 29 2.23
80. Aleksander Wiatrowski BC SWISS KRONO ŻARY 7 11 1.57 15 2.14 26 3.71
81. Marcin Łukaszewski SSK BASKET SULECHÓW 10 11 1.10 37 3.70 48 4.80
82. Mateusz Bińczycki FIREBALLS 12 11 0.92 30 2.50 41 3.42
83. Paweł Kowalczyk PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 13 10 0.77 55 4.23 65 5.00
84. Artur Konieczny HARD BOYS 11 10 0.91 41 3.73 51 4.64
85. Maksymilian Gąsiewski SSK BASKET SULECHÓW 8 10 1.25 21 2.63 31 3.88
86. Kamil Krottendorfer SSK BASKET SULECHÓW 10 10 1.00 52 5.20 62 6.20
87. Cezary Wieczorek MAJAMI HIT II 8 9 1.13 80 10.00 89 11.13
88. Paweł Olejniczak HARD BOYS 8 9 1.13 15 1.88 24 3.00
89. Krzysztof Cieślak FIREBALLS 11 9 0.82 73 6.64 82 7.45
90. Hubert Siminski HARD BOYS 9 9 1.00 25 2.78 34 3.78
91. Wojciech Nowak FIREBALLS 13 9 0.69 55 4.23 64 4.92
92. Łukasz Lis F-TEAM 8 8 1.00 28 3.50 36 4.50
93. Krzysztof Kwiecień SKY HIGH 9 8 0.89 21 2.33 29 3.22
94. Grzegorz Lubik FILLESTAR 12 8 0.67 16 1.33 24 2.00
95. Marcin Fabiś PIJAKI Z JEDNEJ PAKI 9 7 0.78 13 1.44 20 2.22
96. Paweł Kownacki SKM Zastal Zielona Góra 10 7 0.70 24 2.40 31 3.10
97. Piotr Stróżyna BC SWISS KRONO ŻARY 7 7 1.00 29 4.14 36 5.14
98. Maciej Korcz FILLESTAR 9 7 0.78 4 0.44 11 1.22
99. Maciej Gryszko FILLESTAR 12 7 0.58 46 3.83 53 4.42
100. Amadeusz Borowski MŁODE WILKI 10 7 0.70 36 3.60 43 4.30
101. Bartłomiej Styk MAJAMI HIT II 7 7 1.00 9 1.29 16 2.29
102. Przemysław Lis F-TEAM 9 7 0.78 8 0.89 15 1.67
103. Rafał Kurek HARD BOYS 12 6 0.50 42 3.50 48 4.00
104. Adam Gałka KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 12 6 0.50 40 3.33 46 3.83
105. Marcin Kaźmierczak MAJAMI HIT II 8 6 0.75 24 3.00 30 3.75
106. Radosław Witczak 5 LUBUSKI PUŁK ARTYLERII 8 6 0.75 22 2.75 28 3.50
107. Oliver Dworak MŁODE WILKI 10 6 0.60 16 1.60 22 2.20
108. Fabian Mikłaszewicz FILLESTAR 12 6 0.50 40 3.33 46 3.83
109. Andrii Zabolotnyi LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 11 6 0.55 34 3.09 40 3.64
110. Paweł Kluj HARD BOYS 7 6 0.86 16 2.29 22 3.14
111. Tomasz Mruk 4 BUD 11 5 0.45 29 2.64 34 3.09
112. Filip Chmielewski LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 10 5 0.50 24 2.40 29 2.90
113. Krzysztof Danielak MŁODE WILKI 11 5 0.45 15 1.36 20 1.82
114. Igor Wyrzykowski SSK BASKET SULECHÓW 13 5 0.38 13 1.00 18 1.38
115. Ali Nowak-Qteishat AZS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 13 5 0.38 25 1.92 30 2.31
116. Michał Hałas SKY HIGH 9 4 0.44 5 0.56 9 1.00
117. Mateusz Rzeszutek SKM Zastal Zielona Góra 10 4 0.40 16 1.60 20 2.00
118. Kamil Wiśniewski SKY HIGH 9 4 0.44 27 3.00 31 3.44
119. Krzysztof Podhajski SSK BASKET SULECHÓW 9 4 0.44 8 0.89 12 1.33
120. Bartosz Skórnicki SSK BASKET SULECHÓW 8 4 0.50 6 0.75 10 1.25
121. Maksymilian Bok SKM Zastal Zielona Góra 9 4 0.44 19 2.11 23 2.56
122. Michał Krawczak BC SWISS KRONO ŻARY 10 4 0.40 14 1.40 18 1.80
123. Ryszard Ciuk 4 BUD 9 3 0.33 22 2.44 25 2.78
124. Grzegorz Sułkowski HARD BOYS 8 3 0.38 36 4.50 39 4.88
125. Kacper Świec MŁODE WILKI 11 3 0.27 25 2.27 28 2.55
126. Marcin Kwaśniewski SKY HIGH 9 3 0.33 20 2.22 23 2.56
127. Robert Achrem SKY HIGH 7 3 0.43 14 2.00 17 2.43
128. Przemysław Brzemiński LENPOL BASKET ŚWIEBODZIN 9 3 0.33 12 1.33 15 1.67
129. Marek Żelazny MAJAMI HIT II 12 3 0.25 27 2.25 30 2.50
130. Paweł Poźniak SSK BASKET SULECHÓW 9 3 0.33 7 0.78 10 1.11
131. Mikołaj Drobek SSK BASKET SULECHÓW 7 3 0.43 4 0.57 7 1.00
132. Konstanty Kolański KORPUS PODZIEMNO LOTNICZY 7 2 0.29 15 2.14 17 2.43
133. Piotr Cierpicki MŁODE WILKI 7 2 0.29 5 0.71 7 1.00
134. Krzysztof Mielcarek SKM Zastal Zielona Góra 8 2 0.25 8 1.00 10 1.25
135. Jakub Dziok MŁODE WILKI 10 2 0.20 10 1.00 12 1.20
136. Maciej Jutrzenka F-TEAM 8 2 0.25 6 0.75 8 1.00
137. Szymon Zalewski BC SWISS KRONO ŻARY 10 2 0.20 12 1.20 14 1.40
138. Mateusz Tur F-TEAM 7 1 0.14 12 1.71 13 1.86
139. Sebastian Nabożny F-TEAM 7 1 0.14 2 0.29 3 0.43
140. Patryk Zalewski FILLESTAR 10 1 0.10 3 0.30 4 0.40

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Mówią o koszykówce

Gazeta Lubuska Gazeta Wyborcza Sportowa Zielona Góra Radio Zachód Radio Zielona Góra Radio Gorzów TVP Gorzów Wielkopolski Teletop Zastal Lubuskie Centrum Informacyjne Nasza Lubuska